| 1.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 19.0 |
| 2.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 16.0 |
| 3.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 14.5 |
| 4.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 13.5 |
| 5.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 13.5 |
| 6.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 9.5 |
| 7.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 8.0 |
| 8.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 6.0 |
| 9.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 5.5 |
| 10.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 4.5 |
| 11.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 4.5 |
| 12.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 4.5 |
| 13.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 3.5 |
| 14.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 2.5 |
| 15.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 2.0 |
| 16.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 2.0 |
| 17.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 1.0 |
| 18.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 0.5 |
| 19.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 0.5 |
| 20.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 0.5 |
沒有留言:
張貼留言