| 1.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 10.5 |
| 2.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 10.0 |
| 3.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 8.0 |
| 4.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 5.5 |
| 5.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 5.0 |
| 6.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 5.0 |
| 7.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 4.5 |
| 8.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 4.5 |
| 9.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 3.5 |
| 10.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 3.5 |
| 11.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 3.0 |
| 12.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 3.0 |
| 13.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 3.0 |
| 14.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 2.5 |
| 15.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 2.0 |
| 16.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 2.0 |
| 17.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 2.0 |
| 18.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 1.5 |
| 19.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 1.5 |
| 20.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 1.0 |
| 21.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 1.0 |
| 22.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 1.0 |
| 23.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 1.0 |
| 24.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 0.5 |
| 25.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 0.5 |
| 26.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 0.5 |
| 27.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 0.5 |
| 28.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 0.5 |
| 29.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 0.5 |
| 30.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 0.5 |
| 31.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 0.5 |
| 32.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 0.5 |
| 33.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 0.5 |
| 34.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 0.5 |
| 35.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 0.5 |
| 36.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 0.5 |
沒有留言:
張貼留言