| 1.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 123.5 |
| 2.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 114.0 |
| 3.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 111.0 |
| 4.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 106.5 |
| 5.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 90.0 |
| 6.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 87.5 |
| 7.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 81.0 |
| 8.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 387m | 81.0 |
| 9.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 77.5 |
| 10.新北市 | 永和區 | 永和 | 77m | 77.5 |
| 11.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 71.5 |
| 12.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 68.5 |
| 13.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 68.0 |
| 14.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 10m | 68.0 |
| 15.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 67.0 |
| 16.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 67.0 |
| 17.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 66.5 |
| 18.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 61.5 |
| 19.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 60.5 |
| 20.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 60.0 |
| 21.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 58.5 |
| 22.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 58.0 |
| 23.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 58.0 |
| 24.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 57.5 |
| 25.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 56.5 |
| 26.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 56.0 |
| 27.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 55.0 |
| 28.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 55.0 |
| 29.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 55.0 |
| 30.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 52.5 |
| 31.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 52.5 |
| 32.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 52.0 |
| 33.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 49.5 |
| 34.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 49.5 |
| 35.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 49.5 |
| 36.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 49.5 |
| 37.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 86m | 49.0 |
| 38.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 47.0 |
| 39.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 45.0 |
| 40.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 44.5 |
| 41.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 44.0 |
| 42.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 43.5 |
| 43.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 43.0 |
| 44.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 43.0 |
| 45.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 42.5 |
| 46.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 42.0 |
| 47.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 40.5 |
| 48.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 40.0 |
| 49.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 40.0 |
| 50.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 39.5 |
| 51.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 39.0 |
| 52.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 38.5 |
| 53.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 38.0 |
| 54.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 38.0 |
| 55.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 37.0 |
| 56.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 37.0 |
| 57.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 37.0 |
| 58.新北市 | 金山區 | 三和 | 200m | 37.0 |
| 59.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 36.5 |
| 60.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 20m | 36.0 |
| 61.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 35.0 |
| 62.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1318m | 34.0 |
| 63.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 33.5 |
| 64.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 22m | 33.5 |
| 65.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 33.0 |
| 66.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 33.0 |
| 67.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 32.5 |
| 68.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 32.0 |
| 69.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 31.5 |
| 70.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 31.5 |
| 71.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 31.5 |
| 72.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 31.0 |
| 73.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 31.0 |
| 74.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 31.0 |
| 75.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 20m | 30.5 |
| 76.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 30.0 |
| 77.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 29.5 |
| 78.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 79m | 29.5 |
| 79.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 91m | 29.0 |
| 80.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 29.0 |
| 81.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 28.5 |
| 82.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 28.5 |
| 83.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 28.5 |
| 84.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 28.5 |
| 85.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 28.5 |
| 86.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 27.0 |
| 87.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 26.5 |
| 88.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 48m | 26.0 |
| 89.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 25.5 |
| 90.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 74m | 25.5 |
| 91.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 25.5 |
| 92.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 25.5 |
| 93.高雄市 | 新興區 | 新興 | 20m | 25.0 |
| 94.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 25.0 |
| 95.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 25.0 |
| 96.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 25.0 |
| 97.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 24.5 |
| 98.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 24.0 |
| 99.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 23.5 |
| 100.高雄市 | 鳳山區 | 鳳山 | 27m | 23.0 |
| 101.高雄市 | 左營區 | 左營 | 13m | 23.0 |
| 102.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 24m | 23.0 |
| 103.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 22.5 |
| 104.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 22.0 |
| 105.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 21.5 |
| 106.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 21.5 |
| 107.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 21.0 |
| 108.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 80m | 21.0 |
| 109.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 20.5 |
| 110.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 20.0 |
| 111.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 19.5 |
| 112.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 19.5 |
| 113.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 19.5 |
| 114.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 19.5 |
| 115.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 19.0 |
| 116.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 61m | 19.0 |
| 117.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 19.0 |
| 118.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 19.0 |
| 119.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 19.0 |
| 120.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 19.0 |
| 121.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1018m | 19.0 |
| 122.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 270m | 19.0 |
| 123.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 19.0 |
| 124.高雄市 | 桃源區 | 溪南 | 1792m | 18.5 |
| 125.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 18.5 |
| 126.高雄市 | 六龜區 | 藤枝 | 1561m | 18.0 |
| 127.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 54m | 18.0 |
| 128.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 18.0 |
| 129.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 18.0 |
| 130.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 18.0 |
| 131.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 18.0 |
| 132.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 18.0 |
| 133.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 17.0 |
| 134.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 17.0 |
| 135.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 60m | 17.0 |
| 136.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 17.0 |
| 137.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 17.0 |
| 138.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 16.5 |
| 139.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 16.0 |
| 140.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 16.0 |
| 141.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 16.0 |
| 142.臺南市 | 安南區 | 和順 | 4m | 15.5 |
| 143.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 99m | 15.5 |
| 144.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 15.5 |
| 145.臺北市 | 士林區 | 天母 | 63m | 15.5 |
| 146.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 15.5 |
| 147.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 15.0 |
| 148.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮 | 34m | 15.0 |
| 149.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 15.0 |
| 150.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 14.5 |
| 151.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 14.5 |
| 152.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 14.0 |
| 153.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 14.0 |
| 154.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 14.0 |
| 155.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 14.0 |
| 156.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 13.5 |
| 157.高雄市 | 大社區 | 鳳雄 | 55m | 13.5 |
| 158.高雄市 | 橋頭區 | 岡山 | 31m | 13.5 |
| 159.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 13.5 |
| 160.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 56m | 13.5 |
| 161.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 13.5 |
| 162.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 13.5 |
| 163.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 13.5 |
| 164.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 13.0 |
| 165.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 13.0 |
| 166.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 13.0 |
| 167.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 13.0 |
| 168.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 760m | 12.0 |
| 169.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 12.0 |
| 170.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 12.0 |
| 171.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 12.0 |
| 172.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 11.5 |
| 173.新北市 | 淡水區 | 大屯山 | 1086m | 11.5 |
| 174.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 11.0 |
| 175.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 11.0 |
| 176.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 11.0 |
| 177.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 10.5 |
| 178.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 10.5 |
| 179.臺南市 | 大內區 | 大內 | 61m | 10.5 |
| 180.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 10.5 |
| 181.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 10.5 |
| 182.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 10.5 |
| 183.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 10.5 |
| 184.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 95m | 10.0 |
| 185.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 9.5 |
| 186.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 9.5 |
| 187.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 9.0 |
| 188.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 140m | 9.0 |
| 189.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 42m | 9.0 |
| 190.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 25m | 9.0 |
| 191.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 9.0 |
| 192.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 181m | 9.0 |
| 193.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 8.5 |
| 194.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 8.5 |
| 195.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 8.5 |
| 196.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 8.5 |
| 197.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 8.5 |
| 198.臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 8.0 |
| 199.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 8.0 |
| 200.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 470m | 8.0 |
| 201.臺南市 | 歸仁區 | 媽祖廟 | 23m | 8.0 |
| 202.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 8.0 |
| 203.臺南市 | 官田區 | 官田 | 27m | 8.0 |
| 204.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 8.0 |
| 205.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 8.0 |
| 206.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 8.0 |
| 207.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 8.0 |
| 208.臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 8.0 |
| 209.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 7.5 |
| 210.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 7.5 |
| 211.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 7.5 |
| 212.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 7.5 |
| 213.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 7.5 |
| 214.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 7.5 |
| 215.高雄市 | 路竹區 | 三爺 | 35m | 7.0 |
| 216.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 7.0 |
| 217.臺南市 | 佳里區 | 佳里 | 2m | 7.0 |
| 218.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 7.0 |
| 219.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 7.0 |
| 220.臺南市 | 七股區 | 七股 | 6m | 6.5 |
| 221.高雄市 | 內門區 | 木柵 | 94m | 6.5 |
| 222.臺南市 | 新市區 | 新市 | 76m | 6.5 |
| 223.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 6.5 |
| 224.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 6.5 |
| 225.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 6.5 |
| 226.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 6.0 |
| 227.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 6.0 |
| 228.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 6.0 |
| 229.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 6.0 |
| 230.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 6.0 |
| 231.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 6.0 |
| 232.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 6.0 |
| 233.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 6.0 |
| 234.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 6.0 |
| 235.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 112m | 5.5 |
| 236.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 150m | 5.5 |
| 237.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 5.5 |
| 238.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 5.5 |
| 239.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 5.5 |
| 240.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 5.5 |
| 241.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 5.5 |
| 242.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 5.5 |
| 243.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 5.5 |
| 244.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 5.5 |
| 245.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 42m | 5.5 |
| 246.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 5.5 |
| 247.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 63m | 5.0 |
| 248.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 5.0 |
| 249.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 5.0 |
| 250.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 5.0 |
| 251.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 5.0 |
| 252.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 5.0 |
| 253.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 5.0 |
| 254.臺南市 | 永康區 | 永康 | 8m | 5.0 |
| 255.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 4.5 |
| 256.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 4.5 |
| 257.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 4.5 |
| 258.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 4.5 |
| 259.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 4.0 |
| 260.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 4.0 |
| 261.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 4.0 |
| 262.嘉義縣 | 大埔鄉 | 草嶺(嘉) | 369m | 4.0 |
| 263.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 4.0 |
| 264.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 4.0 |
| 265.臺南市 | 西港區 | 西港 | 17m | 4.0 |
| 266.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 174m | 4.0 |
| 267.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 4.0 |
| 268.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 3.5 |
| 269.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2823m | 3.5 |
| 270.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 3.5 |
| 271.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 105m | 3.5 |
| 272.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 3.5 |
| 273.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 3.5 |
| 274.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 3.5 |
| 275.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 3.5 |
| 276.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 3.0 |
| 277.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 3.0 |
| 278.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 3.0 |
| 279.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 3.0 |
| 280.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 3.0 |
| 281.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 3.0 |
| 282.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 3.0 |
| 283.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 3.0 |
| 284.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 3.0 |
| 285.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 2.5 |
| 286.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 2.5 |
| 287.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 2.5 |
| 288.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 2.5 |
| 289.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 2.0 |
| 290.嘉義縣 | 番路鄉 | 瀨頭 | 1090m | 2.0 |
| 291.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 2.0 |
| 292.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 2.0 |
| 293.彰化縣 | 大城鄉 | 臺西 | 64m | 2.0 |
| 294.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 2.0 |
| 295.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 2.0 |
| 296.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 1.5 |
| 297.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 1.5 |
| 298.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 1.5 |
| 299.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 1.5 |
| 300.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 1.5 |
| 301.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 1.5 |
| 302.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 1.5 |
| 303.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 1.5 |
| 304.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 1.5 |
| 305.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 1.0 |
| 306.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 1.0 |
| 307.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 1.0 |
| 308.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山 | 1052m | 1.0 |
| 309.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石磐龍 | 1083m | 1.0 |
| 310.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 1.0 |
| 311.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 1.0 |
| 312.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 1.0 |
| 313.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 1.0 |
| 314.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 1.0 |
| 315.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 1.0 |
| 316.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 1.0 |
| 317.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 1.0 |
| 318.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 1.0 |
| 319.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 1.0 |
| 320.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 1.0 |
| 321.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 1.0 |
| 322.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 1.0 |
| 323.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 1.0 |
| 324.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 0.5 |
| 325.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 0.5 |
| 326.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 125m | 0.5 |
| 327.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 0.5 |
| 328.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 0.5 |
| 329.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 0.5 |
| 330.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 0.5 |
| 331.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 0.5 |
| 332.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 0.5 |
| 333.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 0.5 |
| 334.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 0.5 |
| 335.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 0.5 |
| 336.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 0.5 |
| 337.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 0.5 |
| 338.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 0.5 |
| 339.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 0.5 |
| 340.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 0.5 |
| 341.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 0.5 |
| 342.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 0.5 |
| 343.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 0.5 |
| 344.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 0.5 |
| 345.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 0.5 |
| 346.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 0.5 |
| 347.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 0.5 |
| 348.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 0.5 |
2013年6月23日 星期日
2013年6月23日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言