| 1.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 99.0 |
| 2.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 90.5 |
| 3.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 90.5 |
| 4.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 49.0 |
| 5.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 46.0 |
| 6.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 44.5 |
| 7.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 40.0 |
| 8.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 37.5 |
| 9.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 140m | 34.5 |
| 10.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 30.5 |
| 11.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 48m | 23.0 |
| 12.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 61m | 22.0 |
| 13.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 99m | 18.0 |
| 14.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1018m | 18.0 |
| 15.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 17.5 |
| 16.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 74m | 16.0 |
| 17.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 11.0 |
| 18.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 11.0 |
| 19.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 11.0 |
| 20.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 10.5 |
| 21.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 9.0 |
| 22.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 8.5 |
| 23.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 7.5 |
| 24.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 95m | 6.5 |
| 25.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 6.5 |
| 26.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 56m | 6.0 |
| 27.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 5.5 |
| 28.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 5.0 |
| 29.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 470m | 4.5 |
| 30.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 4.5 |
| 31.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 91m | 4.0 |
| 32.高雄市 | 六龜區 | 藤枝 | 1561m | 3.5 |
| 33.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 3.5 |
| 34.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 3.5 |
| 35.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 54m | 3.0 |
| 36.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 3.0 |
| 37.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 2.5 |
| 38.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 2.0 |
| 39.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 86m | 2.0 |
| 40.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 2.0 |
| 41.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 2.0 |
| 42.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 2.0 |
| 43.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 2.0 |
| 44.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 125m | 1.5 |
| 45.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 1.5 |
| 46.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 1.5 |
| 47.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 1.5 |
| 48.高雄市 | 桃源區 | 溪南 | 1792m | 1.0 |
| 49.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 1.0 |
| 50.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 1.0 |
| 51.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 0.5 |
| 52.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 0.5 |
| 53.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 0.5 |
| 54.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 0.5 |
| 55.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 0.5 |
| 56.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 0.5 |
| 57.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 0.5 |
| 58.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 0.5 |
| 59.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 25m | 0.5 |
| 60.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 0.5 |
| 61.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 0.5 |
| 62.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 0.5 |
| 63.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 0.5 |
| 64.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 0.5 |
| 65.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 0.5 |
| 66.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 0.5 |
| 67.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 0.5 |
| 68.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 0.5 |
| 69.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 0.5 |
| 70.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 22m | 0.5 |
| 71.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 0.5 |
| 72.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 0.5 |
| 73.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 0.5 |
| 74.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 0.5 |
| 75.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 0.5 |
沒有留言:
張貼留言