| 1.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 71.5 |
| 2.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 45.5 |
| 3.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 44.5 |
| 4.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 41.0 |
| 5.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 40.5 |
| 6.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 39.5 |
| 7.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 39.0 |
| 8.新北市 | 金山區 | 三和 | 200m | 39.0 |
| 9.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 38.0 |
| 10.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 37.0 |
| 11.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 37.0 |
| 12.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 37.0 |
| 13.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 36.5 |
| 14.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 36.5 |
| 15.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 36.0 |
| 16.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 35.5 |
| 17.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 35.0 |
| 18.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 34.0 |
| 19.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 34.0 |
| 20.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 48m | 33.5 |
| 21.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 33.0 |
| 22.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 32.5 |
| 23.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 32.5 |
| 24.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 32.5 |
| 25.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 31.5 |
| 26.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 31.0 |
| 27.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 31.0 |
| 28.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 30.0 |
| 29.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 29.5 |
| 30.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 29.5 |
| 31.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 29.5 |
| 32.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 29.0 |
| 33.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 29.0 |
| 34.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 270m | 29.0 |
| 35.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 28.5 |
| 36.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 28.5 |
| 37.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 28.0 |
| 38.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 27.0 |
| 39.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 27.0 |
| 40.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 26.5 |
| 41.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 26.5 |
| 42.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 26.5 |
| 43.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 10m | 26.5 |
| 44.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 25.5 |
| 45.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 25.5 |
| 46.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 25.5 |
| 47.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 25.5 |
| 48.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 25.5 |
| 49.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 25.5 |
| 50.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 25.0 |
| 51.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 24.5 |
| 52.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 24.5 |
| 53.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 24.5 |
| 54.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 24.5 |
| 55.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 24.0 |
| 56.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 24.0 |
| 57.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 23.5 |
| 58.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 23.5 |
| 59.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 23.5 |
| 60.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 23.5 |
| 61.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 23.0 |
| 62.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 23.0 |
| 63.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 23.0 |
| 64.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 23.0 |
| 65.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 23.0 |
| 66.新北市 | 淡水區 | 大屯山 | 1086m | 23.0 |
| 67.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 22.5 |
| 68.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 22.5 |
| 69.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 22.5 |
| 70.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 22.5 |
| 71.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 22.0 |
| 72.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 22.0 |
| 73.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 22.0 |
| 74.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 22.0 |
| 75.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 22m | 22.0 |
| 76.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 22.0 |
| 77.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 22.0 |
| 78.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 22.0 |
| 79.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 22.0 |
| 80.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 22.0 |
| 81.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 61m | 21.5 |
| 82.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 140m | 21.5 |
| 83.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 21.5 |
| 84.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 21.5 |
| 85.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 21.5 |
| 86.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 21.5 |
| 87.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 21.5 |
| 88.南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 21.0 |
| 89.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 21.0 |
| 90.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 21.0 |
| 91.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 21.0 |
| 92.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 21.0 |
| 93.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 74m | 20.5 |
| 94.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 20.5 |
| 95.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 20.5 |
| 96.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 20.5 |
| 97.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 20.5 |
| 98.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 20.0 |
| 99.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 20.0 |
| 100.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 20.0 |
| 101.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 20.0 |
| 102.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 19.5 |
| 103.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 19.5 |
| 104.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 19.5 |
| 105.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 19.5 |
| 106.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 19.5 |
| 107.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 19.5 |
| 108.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 19.0 |
| 109.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 19.0 |
| 110.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 19.0 |
| 111.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 19.0 |
| 112.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 19.0 |
| 113.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 19.0 |
| 114.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 18.5 |
| 115.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 18.5 |
| 116.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 18.5 |
| 117.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 18.5 |
| 118.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 18.5 |
| 119.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 18.5 |
| 120.新北市 | 永和區 | 永和 | 77m | 18.5 |
| 121.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 387m | 18.5 |
| 122.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 18.0 |
| 123.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 18.0 |
| 124.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 18.0 |
| 125.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 18.0 |
| 126.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 18.0 |
| 127.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 18.0 |
| 128.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 18.0 |
| 129.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 18.0 |
| 130.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 17.5 |
| 131.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 17.5 |
| 132.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 17.5 |
| 133.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 17.5 |
| 134.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 17.5 |
| 135.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 17.5 |
| 136.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 17.5 |
| 137.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 17.5 |
| 138.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 17.0 |
| 139.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 17.0 |
| 140.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 99m | 17.0 |
| 141.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 17.0 |
| 142.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 17.0 |
| 143.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 17.0 |
| 144.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 17.0 |
| 145.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 17.0 |
| 146.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 17.0 |
| 147.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 17.0 |
| 148.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 54m | 16.5 |
| 149.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 16.5 |
| 150.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 16.5 |
| 151.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 16.5 |
| 152.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 20m | 16.5 |
| 153.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 16.5 |
| 154.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 16.0 |
| 155.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 16.0 |
| 156.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 16.0 |
| 157.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 16.0 |
| 158.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 16.0 |
| 159.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 16.0 |
| 160.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 15.5 |
| 161.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 15.5 |
| 162.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1018m | 15.5 |
| 163.彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽 | 15m | 15.5 |
| 164.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 15.5 |
| 165.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 15.5 |
| 166.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 15.5 |
| 167.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 200m | 15.0 |
| 168.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 15.0 |
| 169.彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳苑 | 12m | 15.0 |
| 170.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 15.0 |
| 171.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 15.0 |
| 172.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 15.0 |
| 173.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 15.0 |
| 174.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 15.0 |
| 175.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 14.5 |
| 176.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 14.5 |
| 177.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 14.5 |
| 178.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 14.5 |
| 179.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 14.5 |
| 180.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 14.5 |
| 181.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 105m | 14.5 |
| 182.彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 92m | 14.5 |
| 183.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 14.5 |
| 184.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 14.5 |
| 185.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 14.5 |
| 186.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 14.0 |
| 187.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 14.0 |
| 188.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 86m | 14.0 |
| 189.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 91m | 14.0 |
| 190.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 14.0 |
| 191.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 14.0 |
| 192.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 14.0 |
| 193.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 14.0 |
| 194.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 14.0 |
| 195.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 14.0 |
| 196.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 14.0 |
| 197.雲林縣 | 四湖鄉 | 四湖 | 23m | 14.0 |
| 198.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 14.0 |
| 199.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 14.0 |
| 200.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 14.0 |
| 201.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 14.0 |
| 202.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 14.0 |
| 203.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 13.5 |
| 204.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 56m | 13.5 |
| 205.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 13.5 |
| 206.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 13.5 |
| 207.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 13.5 |
| 208.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 13.0 |
| 209.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 13.0 |
| 210.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 13.0 |
| 211.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 13.0 |
| 212.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 13.0 |
| 213.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 13.0 |
| 214.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 13.0 |
| 215.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 13.0 |
| 216.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 13.0 |
| 217.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 13.0 |
| 218.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 13.0 |
| 219.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 13.0 |
| 220.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 12.5 |
| 221.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 12.5 |
| 222.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 12.5 |
| 223.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 12.5 |
| 224.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 12.5 |
| 225.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 140m | 12.5 |
| 226.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 12.5 |
| 227.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 12.5 |
| 228.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 12.5 |
| 229.臺北市 | 士林區 | 天母 | 63m | 12.5 |
| 230.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 12.5 |
| 231.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 12.5 |
| 232.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 12.5 |
| 233.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 12.5 |
| 234.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 12.0 |
| 235.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 12.0 |
| 236.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 12.0 |
| 237.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 12.0 |
| 238.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 12.0 |
| 239.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 12.0 |
| 240.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 12.0 |
| 241.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2823m | 12.0 |
| 242.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 12.0 |
| 243.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 12.0 |
| 244.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 12.0 |
| 245.苗栗縣 | 苑裡鎮 | 苑裡 | 37m | 12.0 |
| 246.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 12.0 |
| 247.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 12.0 |
| 248.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 11.5 |
| 249.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 11.5 |
| 250.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠 | 21m | 11.5 |
| 251.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 11.5 |
| 252.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 11.5 |
| 253.彰化縣 | 大城鄉 | 臺西 | 64m | 11.5 |
| 254.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 11.5 |
| 255.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 11.5 |
| 256.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 11.5 |
| 257.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 11.5 |
| 258.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1533m | 11.0 |
| 259.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 11.0 |
| 260.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 25m | 11.0 |
| 261.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 11.0 |
| 262.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 11.0 |
| 263.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 11.0 |
| 264.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 11.0 |
| 265.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 11.0 |
| 266.彰化縣 | 鹿港鎮 | 鹿港 | 17m | 11.0 |
| 267.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 11.0 |
| 268.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 10.5 |
| 269.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 10.5 |
| 270.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 10.5 |
| 271.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 10.5 |
| 272.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 10.5 |
| 273.臺南市 | 關廟區 | 關廟 | 50m | 10.5 |
| 274.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 10.5 |
| 275.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 10.5 |
| 276.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 10.5 |
| 277.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 10.5 |
| 278.彰化縣 | 伸港鄉 | 伸港 | 24m | 10.5 |
| 279.彰化縣 | 田中鎮 | 田中 | 62m | 10.5 |
| 280.彰化縣 | 員林鎮 | 員林 | 34m | 10.5 |
| 281.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 10.5 |
| 282.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 10.0 |
| 283.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 10.0 |
| 284.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺 | 79m | 10.0 |
| 285.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 10.0 |
| 286.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 10.0 |
| 287.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 10.0 |
| 288.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 33m | 10.0 |
| 289.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 10.0 |
| 290.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 10.0 |
| 291.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 10.0 |
| 292.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 9.5 |
| 293.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 9.5 |
| 294.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 9.5 |
| 295.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 9.5 |
| 296.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 80m | 9.5 |
| 297.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 9.5 |
| 298.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 9.5 |
| 299.彰化縣 | 埔心鄉 | 埔心 | 26m | 9.5 |
| 300.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 9.5 |
| 301.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 9.0 |
| 302.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 9.0 |
| 303.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 9.0 |
| 304.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 9.0 |
| 305.高雄市 | 林園區 | 林園 | 15m | 9.0 |
| 306.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 9.0 |
| 307.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 9.0 |
| 308.高雄市 | 鳳山區 | 鳳山 | 27m | 8.5 |
| 309.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 8.5 |
| 310.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 8.5 |
| 311.臺南市 | 歸仁區 | 媽祖廟 | 23m | 8.5 |
| 312.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 8.5 |
| 313.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 8.5 |
| 314.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 8.5 |
| 315.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 8.5 |
| 316.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 8.5 |
| 317.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 8.5 |
| 318.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 8.5 |
| 319.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 8.0 |
| 320.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 8.0 |
| 321.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 8.0 |
| 322.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 8.0 |
| 323.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 8.0 |
| 324.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 8.0 |
| 325.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 8.0 |
| 326.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 8.0 |
| 327.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 8.0 |
| 328.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 174m | 8.0 |
| 329.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 8.0 |
| 330.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 8.0 |
| 331.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 8.0 |
| 332.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 7.5 |
| 333.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 7.5 |
| 334.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 150m | 7.5 |
| 335.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 7.5 |
| 336.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 7.5 |
| 337.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 7.5 |
| 338.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 7.5 |
| 339.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 7.5 |
| 340.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 7.5 |
| 341.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 7.5 |
| 342.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 7.5 |
| 343.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 42m | 7.5 |
| 344.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 7.5 |
| 345.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 7.5 |
| 346.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 7.0 |
| 347.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 7.0 |
| 348.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 7.0 |
| 349.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 7.0 |
| 350.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 7.0 |
| 351.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 7.0 |
| 352.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 6.5 |
| 353.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 6.5 |
| 354.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 6.5 |
| 355.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 6.5 |
| 356.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 6.5 |
| 357.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 6.5 |
| 358.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 6.5 |
| 359.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1318m | 6.5 |
| 360.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 6.5 |
| 361.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 6.5 |
| 362.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 6.5 |
| 363.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 6.5 |
| 364.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 6.5 |
| 365.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 6.5 |
| 366.臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 6.5 |
| 367.澎湖縣 | 望安鄉 | 東吉島 | 43m | 6.5 |
| 368.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 6.0 |
| 369.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 6.0 |
| 370.高雄市 | 內門區 | 木柵 | 94m | 6.0 |
| 371.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 470m | 6.0 |
| 372.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 760m | 6.0 |
| 373.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 6.0 |
| 374.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 6.0 |
| 375.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 6.0 |
| 376.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 6.0 |
| 377.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 6.0 |
| 378.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 6.0 |
| 379.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 6.0 |
| 380.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 5.5 |
| 381.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 5.5 |
| 382.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 5.5 |
