| 1.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 18.5 |
| 2.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 17.5 |
| 3.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 15.5 |
| 4.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 13.0 |
| 5.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 12.0 |
| 6.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 11.5 |
| 7.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 11.5 |
| 8.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 11.5 |
| 9.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 10.0 |
| 10.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 10.0 |
| 11.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 9.0 |
| 12.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 8.0 |
| 13.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 7.5 |
| 14.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 7.0 |
| 15.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 7.0 |
| 16.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 6.5 |
| 17.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 6.5 |
| 18.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 5.5 |
| 19.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 5.5 |
| 20.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 5.5 |
| 21.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 5.0 |
| 22.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 5.0 |
| 23.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 200m | 4.5 |
| 24.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 4.5 |
| 25.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 4.5 |
| 26.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 4.5 |
| 27.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 4.5 |
| 28.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 4.0 |
| 29.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 4.0 |
| 30.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 4.0 |
| 31.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 3.5 |
| 32.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 3.0 |
| 33.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 3.0 |
| 34.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 3.0 |
| 35.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 2.5 |
| 36.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 2.5 |
| 37.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 2.5 |
| 38.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 2.5 |
| 39.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 2.5 |
| 40.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 2.0 |
| 41.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 2.0 |
| 42.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 2.0 |
| 43.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 2.0 |
| 44.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 2.0 |
| 45.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 1.7 |
| 46.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 1.5 |
| 47.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 1.5 |
| 48.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 1.5 |
| 49.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 1.5 |
| 50.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 1.5 |
| 51.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 1.5 |
| 52.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 1.5 |
| 53.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 1.5 |
| 54.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 1.5 |
| 55.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 1.0 |
| 56.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 1.0 |
| 57.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 125m | 1.0 |
| 58.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 1.0 |
| 59.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 1.0 |
| 60.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 140m | 1.0 |
| 61.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 1.0 |
| 62.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 1.0 |
| 63.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 1.0 |
| 64.彰化縣 | 員林鎮 | 員林 | 34m | 1.0 |
| 65.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 1.0 |
| 66.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 1.0 |
| 67.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 1.0 |
| 68.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 1.0 |
| 69.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 0.5 |
| 70.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 0.5 |
| 71.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 0.5 |
| 72.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 0.5 |
| 73.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 0.5 |
| 74.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 0.5 |
| 75.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 0.5 |
| 76.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 0.5 |
| 77.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 0.5 |
| 78.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 0.5 |
| 79.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 0.5 |
| 80.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 0.5 |
| 81.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 0.5 |
| 82.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 0.5 |
| 83.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 0.5 |
| 84.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 0.5 |
| 85.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 0.5 |
| 86.臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 0.5 |
| 87.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 0.5 |
| 88.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 0.5 |
| 89.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 0.5 |
| 90.彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽 | 15m | 0.5 |
| 91.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 0.5 |
| 92.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 0.5 |
| 93.彰化縣 | 鹿港鎮 | 鹿港 | 17m | 0.5 |
| 94.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 0.5 |
| 95.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 0.5 |
| 96.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 0.5 |
| 97.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 0.5 |
| 98.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 0.5 |
| 99.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 0.5 |
| 100.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 0.5 |
| 101.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 0.5 |
| 102.新北市 | 淡水區 | 大屯山 | 1086m | 0.5 |
| 103.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 0.5 |
| 104.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 0.5 |
| 105.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 0.5 |
| 106.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 0.5 |
| 107.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 0.1 |
2014年1月3日 星期五
2014年1月3日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言