| 1.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 57.0 |
| 2.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 39.5 |
| 3.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 39.0 |
| 4.新北市 | 金山區 | 三和 | 200m | 38.0 |
| 5.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 32.0 |
| 6.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 26.5 |
| 7.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 25.0 |
| 8.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 24.0 |
| 9.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 21.0 |
| 10.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 21.0 |
| 11.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 21.0 |
| 12.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 20.5 |
| 13.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 19.5 |
| 14.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 19.5 |
| 15.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 18.5 |
| 16.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 17.0 |
| 17.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 16.0 |
| 18.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 14.5 |
| 19.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 14.5 |
| 20.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 14.5 |
| 21.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 14.0 |
| 22.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 13.5 |
| 23.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 13.5 |
| 24.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 13.0 |
| 25.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 12.5 |
| 26.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 11.5 |
| 27.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 11.5 |
| 28.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 11.5 |
| 29.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 11.5 |
| 30.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 11.5 |
| 31.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 11.5 |
| 32.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 11.0 |
| 33.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 11.0 |
| 34.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 11.0 |
| 35.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 11.0 |
| 36.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 10.5 |
| 37.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 10.5 |
| 38.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 270m | 10.0 |
| 39.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 10.0 |
| 40.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 10.0 |
| 41.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 9.5 |
| 42.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 9.5 |
| 43.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 9.5 |
| 44.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 9.5 |
| 45.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 9.0 |
| 46.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 9.0 |
| 47.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 9.0 |
| 48.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 9.0 |
| 49.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 9.0 |
| 50.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 9.0 |
| 51.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 9.0 |
| 52.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 9.0 |
| 53.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 8.5 |
| 54.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 8.5 |
| 55.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 8.5 |
| 56.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 8.5 |
| 57.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 8.5 |
| 58.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 8.5 |
| 59.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 8.5 |
| 60.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 8.5 |
| 61.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 8.5 |
| 62.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 8.0 |
| 63.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 8.0 |
| 64.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 8.0 |
| 65.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 8.0 |
| 66.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 7.5 |
| 67.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 7.5 |
| 68.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 7.5 |
| 69.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 7.5 |
| 70.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 7.5 |
| 71.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 7.5 |
| 72.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 7.5 |
| 73.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 7.5 |
| 74.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 7.0 |
| 75.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 7.0 |
| 76.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 7.0 |
| 77.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 7.0 |
| 78.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 7.0 |
| 79.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 7.0 |
| 80.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 7.0 |
| 81.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 7.0 |
| 82.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 6.5 |
| 83.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 6.5 |
| 84.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 6.5 |
| 85.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 6.5 |
| 86.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 6.5 |
| 87.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 6.5 |
| 88.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 6.5 |
| 89.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 6.5 |
| 90.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 6.5 |
| 91.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 6.5 |
| 92.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 6.5 |
| 93.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 6.5 |
| 94.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 6.0 |
| 95.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 6.0 |
| 96.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 6.0 |
| 97.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 6.0 |
| 98.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 6.0 |
| 99.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 6.0 |
| 100.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 5.5 |
| 101.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 5.5 |
| 102.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 5.5 |
| 103.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 5.5 |
| 104.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 5.5 |
| 105.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 5.5 |
| 106.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 5.5 |
| 107.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 5.5 |
| 108.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 5.5 |
| 109.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 5.5 |
| 110.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 5.5 |
| 111.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 5.5 |
| 112.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 5.5 |
| 113.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 5.5 |
| 114.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 5.5 |
| 115.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 5.0 |
| 116.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 5.0 |
| 117.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 5.0 |
| 118.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 5.0 |
| 119.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 5.0 |
| 120.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 5.0 |
| 121.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 5.0 |
| 122.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 5.0 |
| 123.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 5.0 |
| 124.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 4.5 |
| 125.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 4.5 |
| 126.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 4.5 |
| 127.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 4.5 |
| 128.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 4.5 |
| 129.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 4.5 |
| 130.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 4.5 |
| 131.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 4.5 |
| 132.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 4.5 |
| 133.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 4.5 |
| 134.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 4.5 |
| 135.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 4.5 |
| 136.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 4.5 |
| 137.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 4.5 |
| 138.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 4.0 |
| 139.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 4.0 |
| 140.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 4.0 |
| 141.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 4.0 |
| 142.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 4.0 |
| 143.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 4.0 |
| 144.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 4.0 |
| 145.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 4.0 |
| 146.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 4.0 |
| 147.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 4.0 |
| 148.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 4.0 |
| 149.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 4.0 |
| 150.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 4.0 |
| 151.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 4.0 |
| 152.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 4.0 |
| 153.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 4.0 |
| 154.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 4.0 |
| 155.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 4.0 |
| 156.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 4.0 |
| 157.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 3.5 |
| 158.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 3.5 |
| 159.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 3.5 |
| 160.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 3.5 |
| 161.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 3.5 |
| 162.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 3.5 |
| 163.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 3.5 |
| 164.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 3.5 |
| 165.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 3.5 |
| 166.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 3.5 |
| 167.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 3.5 |
| 168.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 3.5 |
| 169.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 3.5 |
| 170.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 3.5 |
| 171.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 3.5 |
| 172.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 3.5 |
| 173.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 3.5 |
| 174.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 3.0 |
| 175.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 3.0 |
| 176.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 3.0 |
| 177.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 3.0 |
| 178.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 3.0 |
| 179.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 3.0 |
| 180.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 3.0 |
| 181.連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 3.0 |
| 182.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 2.5 |
| 183.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 2.5 |
| 184.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 2.5 |
| 185.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 2.5 |
| 186.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 2.5 |
| 187.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 2.5 |
| 188.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 2.0 |
| 189.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 2.0 |
| 190.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 2.0 |
| 191.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 2.0 |
| 192.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 2.0 |
| 193.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 2.0 |
| 194.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 2.0 |
| 195.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 2.0 |
| 196.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 2.0 |
| 197.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 2.0 |
| 198.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 2.0 |
| 199.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 2.0 |
| 200.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 2.0 |
| 201.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 2.0 |
| 202.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 2.0 |
| 203.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 2.0 |
| 204.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 2.0 |
| 205.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 1.5 |
| 206.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 1.5 |
| 207.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 1.5 |
| 208.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 1.5 |
| 209.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 1.5 |
| 210.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 1.5 |
| 211.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 1.5 |
| 212.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 1.5 |
| 213.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 1.5 |
| 214.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 1.5 |
| 215.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 1.5 |
| 216.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 1.5 |
| 217.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 1.0 |
| 218.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 1.0 |
| 219.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 1.0 |
| 220.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 1.0 |
| 221.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 1.0 |
| 222.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 1.0 |
| 223.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 1.0 |
| 224.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 1.0 |
| 225.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 1.0 |
| 226.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 1.0 |
| 227.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 1.0 |
| 228.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 1.0 |
| 229.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 1.0 |
| 230.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 1.0 |
| 231.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 1.0 |
| 232.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 1.0 |
| 233.澎湖縣 | 馬公市 | 澎湖 | 11m | 1.0 |
| 234.澎湖縣 | 望安鄉 | 東吉島 | 43m | 1.0 |
| 235.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 0.5 |
| 236.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 0.5 |
| 237.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 0.5 |
| 238.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 0.5 |
| 239.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 0.5 |
| 240.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 0.5 |
| 241.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 0.5 |
| 242.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 0.5 |
| 243.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 0.5 |
| 244.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 0.5 |
| 245.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 0.5 |
| 246.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 0.5 |
| 247.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 0.5 |
| 248.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 0.5 |
| 249.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 0.5 |
| 250.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 0.5 |
| 251.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 0.5 |
| 252.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 0.5 |
| 253.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 0.5 |
| 254.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 0.5 |
| 255.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 0.5 |
| 256.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 0.5 |
| 257.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 0.5 |
沒有留言:
張貼留言