| 1.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 76.5 |
| 2.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 68.5 |
| 3.新北市 | 金山區 | 三和 | 200m | 50.5 |
| 4.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 48.0 |
| 5.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 47.0 |
| 6.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 43.0 |
| 7.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 43.0 |
| 8.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 36.5 |
| 9.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 35.0 |
| 10.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 34.0 |
| 11.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 34.0 |
| 12.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 33.0 |
| 13.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 33.0 |
| 14.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 32.0 |
| 15.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 29.5 |
| 16.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 28.0 |
| 17.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 27.0 |
| 18.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 26.5 |
| 19.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 25.5 |
| 20.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 24.5 |
| 21.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 24.0 |
| 22.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 23.0 |
| 23.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 22.5 |
| 24.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 21.0 |
| 25.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 20.0 |
| 26.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 20.0 |
| 27.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 19.5 |
| 28.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 19.5 |
| 29.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 19.0 |
| 30.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 19.0 |
| 31.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 19.0 |
| 32.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 19.0 |
| 33.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 18.5 |
| 34.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 18.5 |
| 35.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 18.0 |
| 36.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 18.0 |
| 37.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 18.0 |
| 38.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 18.0 |
| 39.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 18.0 |
| 40.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 17.5 |
| 41.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 17.5 |
| 42.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 17.0 |
| 43.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 17.0 |
| 44.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 17.0 |
| 45.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 16.5 |
| 46.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 16.5 |
| 47.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 16.5 |
| 48.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 16.0 |
| 49.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 16.0 |
| 50.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 16.0 |
| 51.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 15.0 |
| 52.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 15.0 |
| 53.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 14.5 |
| 54.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 14.5 |
| 55.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 14.5 |
| 56.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 14.5 |
| 57.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 14.5 |
| 58.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 14.0 |
| 59.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 14.0 |
| 60.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 14.0 |
| 61.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 14.0 |
| 62.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 13.5 |
| 63.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 13.5 |
| 64.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 234m | 13.5 |
| 65.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 13.5 |
| 66.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 13.5 |
| 67.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 13.0 |
| 68.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 13.0 |
| 69.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 13.0 |
| 70.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 13.0 |
| 71.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 12.5 |
| 72.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 12.5 |
| 73.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 12.5 |
| 74.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 12.5 |
| 75.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 12.5 |
| 76.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 12.0 |
| 77.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 12.0 |
| 78.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 12.0 |
| 79.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 12.0 |
| 80.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 12.0 |
| 81.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 12.0 |
| 82.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 12.0 |
| 83.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 11.5 |
| 84.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 11.5 |
| 85.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 11.5 |
| 86.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 11.0 |
| 87.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 11.0 |
| 88.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 11.0 |
| 89.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 11.0 |
| 90.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 10.5 |
| 91.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 10.0 |
| 92.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 10.0 |
| 93.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 10.0 |
| 94.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 10.0 |
| 95.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 10.0 |
| 96.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 9.5 |
| 97.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 9.0 |
| 98.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 9.0 |
| 99.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 9.0 |
| 100.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 9.0 |
| 101.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 8.5 |
| 102.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 8.5 |
| 103.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 8.0 |
| 104.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 8.0 |
| 105.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 8.0 |
| 106.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 8.0 |
| 107.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 8.0 |
| 108.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 7.5 |
| 109.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 7.5 |
| 110.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 7.5 |
| 111.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 7.5 |
| 112.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 7.0 |
| 113.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 6.5 |
| 114.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 6.5 |
| 115.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 6.5 |
| 116.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 6.5 |
| 117.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 6.5 |
| 118.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 6.5 |
| 119.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 6.5 |
| 120.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 6.0 |
| 121.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 5.7 |
| 122.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 5.5 |
| 123.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 5.5 |
| 124.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 5.5 |
| 125.連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 5.5 |
| 126.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 5.0 |
| 127.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 5.0 |
| 128.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 5.0 |
| 129.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 5.0 |
| 130.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 5.0 |
| 131.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 4.5 |
| 132.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 4.5 |
| 133.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 4.5 |
| 134.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 4.5 |
| 135.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 4.5 |
| 136.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 4.5 |
| 137.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 4.5 |
| 138.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 4.5 |
| 139.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 4.5 |
| 140.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 4.5 |
| 141.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 4.0 |
| 142.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 4.0 |
| 143.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 4.0 |
| 144.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 4.0 |
| 145.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 4.0 |
| 146.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 4.0 |
| 147.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 4.0 |
| 148.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 4.0 |
| 149.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 4.0 |
| 150.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 3.5 |
| 151.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 3.5 |
| 152.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 3.5 |
| 153.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 3.5 |
| 154.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 3.5 |
| 155.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 3.5 |
| 156.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 3.5 |
| 157.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 3.5 |
| 158.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 3.0 |
| 159.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 3.0 |
| 160.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 3.0 |
| 161.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 3.0 |
| 162.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 3.0 |
| 163.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 3.0 |
| 164.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 3.0 |
| 165.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 3.0 |
| 166.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 3.0 |
| 167.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 3.0 |
| 168.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 2.5 |
| 169.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 2.0 |
| 170.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 2.0 |
| 171.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 2.0 |
| 172.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 2.0 |
| 173.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 2.0 |
| 174.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 2.0 |
| 175.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 2.0 |
| 176.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 2.0 |
| 177.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 2.0 |
| 178.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 2.0 |
| 179.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 1.5 |
| 180.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 1.5 |
| 181.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 1.5 |
| 182.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 1.5 |
| 183.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 1.5 |
| 184.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 1.5 |
| 185.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 1.5 |
| 186.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 1.5 |
| 187.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 1.5 |
| 188.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 1.5 |
| 189.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 1.5 |
| 190.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 1.0 |
| 191.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 1.0 |
| 192.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 1.0 |
| 193.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 1.0 |
| 194.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 1.0 |
| 195.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 1.0 |
| 196.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 1.0 |
| 197.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 1.0 |
| 198.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 1.0 |
| 199.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 1.0 |
| 200.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 1.0 |
| 201.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 1.0 |
| 202.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 1.0 |
| 203.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 1.0 |
| 204.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 1.0 |
| 205.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 1.0 |
| 206.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 1.0 |
| 207.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 1.0 |
| 208.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 1.0 |
| 209.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 1.0 |
| 210.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 1.0 |
| 211.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 1.0 |
| 212.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 1.0 |
| 213.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 1.0 |
| 214.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 1.0 |
| 215.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 0.5 |
| 216.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 0.5 |
| 217.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 0.5 |
| 218.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 0.5 |
| 219.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 0.5 |
| 220.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 0.5 |
| 221.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 0.5 |
| 222.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 0.5 |
| 223.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 0.5 |
| 224.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 0.5 |
| 225.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 0.5 |
| 226.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 0.5 |
| 227.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 0.5 |
| 228.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 0.5 |
| 229.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 0.5 |
| 230.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 0.5 |
| 231.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 0.5 |
| 232.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 0.5 |
| 233.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 0.5 |
| 234.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 0.5 |
| 235.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 0.5 |
| 236.彰化縣 | 田中鎮 | 田中 | 62m | 0.5 |
| 237.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 0.5 |
| 238.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 0.5 |
| 239.彰化縣 | 埔心鄉 | 埔心 | 26m | 0.5 |
| 240.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 0.5 |
| 241.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 0.5 |
| 242.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 0.5 |
| 243.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 0.5 |
| 244.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 0.5 |
| 245.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 0.5 |
| 246.金門縣 | 金城鎮 | 金門 | 48m | 0.5 |
| 247.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 0.2 |
| 248.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 0.2 |
2014年3月7日 星期五
2014年3月7日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言