| 1.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 301.5 |
| 2.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 272.5 |
| 3.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 265.5 |
| 4.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 245.0 |
| 5.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 240.5 |
| 6.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 238.0 |
| 7.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 229.0 |
| 8.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 224.5 |
| 9.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 216.5 |
| 10.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 200.0 |
| 11.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 195.5 |
| 12.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 185.5 |
| 13.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 184.5 |
| 14.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 179.5 |
| 15.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 178.0 |
| 16.彰化縣 | 田中鎮 | 田中 | 62m | 175.5 |
| 17.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 173.5 |
| 18.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 173.5 |
| 19.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 171.5 |
| 20.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 167.5 |
| 21.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 163.5 |
| 22.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 160.0 |
| 23.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 157.5 |
| 24.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 156.0 |
| 25.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 156.0 |
| 26.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 152.5 |
| 27.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 151.5 |
| 28.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 151.5 |
| 29.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 143.5 |
| 30.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 143.0 |
| 31.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 143.0 |
| 32.彰化縣 | 員林鎮 | 員林 | 34m | 142.5 |
| 33.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 141.0 |
| 34.彰化縣 | 埔心鄉 | 埔心 | 26m | 136.5 |
| 35.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 133.0 |
| 36.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 131.5 |
| 37.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 130.5 |
| 38.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 130.0 |
| 39.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 129.0 |
| 40.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 128.5 |
| 41.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 127.0 |
| 42.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 126.5 |
| 43.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 126.0 |
| 44.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 124.0 |
| 45.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 122.0 |
| 46.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 121.5 |
| 47.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 121.0 |
| 48.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 120.0 |
| 49.苗栗縣 | 苑裡鎮 | 苑裡 | 37m | 120.0 |
| 50.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 119.5 |
| 51.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 119.0 |
| 52.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 119.0 |
| 53.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 118.0 |
| 54.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 118.0 |
| 55.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 118.0 |
| 56.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 117.5 |
| 57.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 117.0 |
| 58.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 117.0 |
| 59.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺 | 79m | 116.0 |
| 60.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 115.5 |
| 61.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 115.5 |
| 62.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 115.0 |
| 63.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 114.0 |
| 64.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 113.5 |
| 65.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 113.0 |
| 66.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 112.0 |
| 67.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 111.5 |
| 68.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 111.0 |
| 69.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 108.0 |
| 70.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 106.5 |
| 71.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 105.5 |
| 72.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 105.0 |
| 73.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 103.5 |
| 74.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 103.0 |
| 75.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 98.5 |
| 76.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 97.5 |
| 77.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 97.0 |
| 78.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 97.0 |
| 79.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 96.5 |
| 80.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 96.5 |
| 81.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 96.5 |
| 82.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 96.0 |
| 83.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 95.0 |
| 84.彰化縣 | 伸港鄉 | 伸港 | 24m | 93.5 |
| 85.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 93.0 |
| 86.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 91.5 |
| 87.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 90.5 |
| 88.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 89.0 |
| 89.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 88.5 |
| 90.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 88.0 |
| 91.彰化縣 | 鹿港鎮 | 鹿港 | 17m | 85.5 |
| 92.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 84.5 |
| 93.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 81.0 |
| 94.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 81.0 |
| 95.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 80.0 |
| 96.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 79.0 |
| 97.彰化縣 | 大城鄉 | 臺西 | 64m | 77.0 |
| 98.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 76.5 |
| 99.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 75.0 |
| 100.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 74.0 |
| 101.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 73.5 |
| 102.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 73.0 |
| 103.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 72.0 |
| 104.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 71.5 |
| 105.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 71.5 |
| 106.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 71.0 |
| 107.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 70.0 |
| 108.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 69.5 |
| 109.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 69.5 |
| 110.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 69.5 |
| 111.彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽 | 15m | 69.0 |
| 112.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 69.0 |
| 113.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 68.0 |
| 114.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 68.0 |
| 115.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 67.0 |
| 116.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 67.0 |
| 117.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 67.0 |
| 118.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 64.0 |
| 119.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 64.0 |
| 120.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 62.5 |
| 121.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 61.5 |
| 122.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 60.0 |
| 123.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 59.5 |
| 124.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 59.0 |
| 125.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 58.2 |
| 126.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 58.0 |
| 127.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 56.5 |
| 128.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 56.5 |
| 129.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 56.0 |
| 130.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 55.0 |
| 131.彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 92m | 55.0 |
| 132.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 54.5 |
| 133.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 54.5 |
| 134.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 53.5 |
| 135.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 53.5 |
| 136.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 52.5 |
| 137.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 52.0 |
| 138.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 51.5 |
| 139.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 51.0 |
| 140.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 50.5 |
| 141.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 50.0 |
| 142.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 49.5 |
| 143.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 49.0 |
| 144.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 49.0 |
| 145.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 47.5 |
| 146.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 47.0 |
| 147.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 45.0 |
| 148.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 45.0 |
| 149.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 45.0 |
| 150.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 44.0 |
| 151.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 44.0 |
| 152.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 44.0 |
| 153.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 44.0 |
| 154.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 43.0 |
| 155.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 43.0 |
| 156.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 42.5 |
| 157.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 42.5 |
| 158.彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳苑 | 12m | 41.5 |
| 159.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 41.0 |
| 160.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 41.0 |
| 161.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 40.0 |
| 162.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 39.5 |
| 163.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 39.0 |
| 164.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 38.0 |
| 165.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 37.5 |
| 166.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 36.5 |
| 167.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠 | 21m | 35.0 |
| 168.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 35.0 |
| 169.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 34.0 |
| 170.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 34.0 |
| 171.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 33.5 |
| 172.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 33.0 |
| 173.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 32.5 |
| 174.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 32.5 |
| 175.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 31.5 |
| 176.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 31.0 |
| 177.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 31.0 |
| 178.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 30.5 |
| 179.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 30.5 |
| 180.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 29.0 |
| 181.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 28.5 |
| 182.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 28.5 |
| 183.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 28.0 |
| 184.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 28.0 |
| 185.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 26.5 |
| 186.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 25.5 |
| 187.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 25.0 |
| 188.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 24.0 |
| 189.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 24.0 |
| 190.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 23.5 |
| 191.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 23.0 |
| 192.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 23.0 |
| 193.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 23.0 |
| 194.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 22.5 |
| 195.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 22.0 |
| 196.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 21.5 |
| 197.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 21.0 |
| 198.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 21.0 |
| 199.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 20.5 |
| 200.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 19.5 |
| 201.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 18.5 |
| 202.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 18.5 |
| 203.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 18.0 |
| 204.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 18.0 |
| 205.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 17.5 |
| 206.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 17.5 |
| 207.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 17.5 |
| 208.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 17.5 |
| 209.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 16.5 |
| 210.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 16.5 |
| 211.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 16.5 |
| 212.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 16.0 |
| 213.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 15.0 |
| 214.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 14.5 |
| 215.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 14.0 |
| 216.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 13.0 |
| 217.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 12.5 |
| 218.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 11.5 |
| 219.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 115m | 11.5 |
| 220.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 11.5 |
| 221.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 11.0 |
| 222.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 11.0 |
| 223.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 11.0 |
| 224.雲林縣 | 四湖鄉 | 四湖 | 23m | 11.0 |
| 225.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 11.0 |
| 226.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 10.5 |
| 227.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 10.5 |
| 228.臺南市 | 安南區 | 安南 | 4m | 10.5 |
| 229.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 10.5 |
| 230.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 10.0 |
| 231.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 10.0 |
| 232.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 10.0 |
| 233.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 10.0 |
| 234.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 9.5 |
| 235.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 9.5 |
| 236.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 9.5 |
| 237.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 9.5 |
| 238.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 9.5 |
| 239.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 9.5 |
| 240.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 9.5 |
| 241.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 9.5 |
| 242.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 9.0 |
| 243.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 9.0 |
| 244.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 8.5 |
| 245.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 8.5 |
| 246.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 8.5 |
| 247.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 8.0 |
| 248.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 8.0 |
| 249.臺南市 | 官田區 | 官田 | 27m | 8.0 |
| 250.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 8.0 |
| 251.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 8.0 |
| 252.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 7.5 |
| 253.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 7.5 |
| 254.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 7.5 |
| 255.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 7.5 |
| 256.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 7.0 |
| 257.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 7.0 |
| 258.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 7.0 |
| 259.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 7.0 |
| 260.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 7.0 |
| 261.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 7.0 |
| 262.連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 7.0 |
| 263.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 6.5 |
| 264.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 6.5 |
| 265.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 6.5 |
| 266.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 6.5 |
| 267.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 6.0 |
| 268.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 6.0 |
| 269.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 6.0 |
| 270.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 6.0 |
| 271.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 6.0 |
| 272.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 6.0 |
| 273.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 5.5 |
| 274.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 5.5 |
| 275.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 5.5 |
| 276.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 5.5 |
| 277.臺南市 | 西港區 | 西港 | 17m | 5.5 |
| 278.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 5.5 |
| 279.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 5.5 |
| 280.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 5.5 |
| 281.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 5.5 |
| 282.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 5.5 |
| 283.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 5.0 |
| 284.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 5.0 |
| 285.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 5.0 |
| 286.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 5.0 |
| 287.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 5.0 |
| 288.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 4.5 |
| 289.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 4.5 |
| 290.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 4.5 |
| 291.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 4.5 |
| 292.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 4.5 |
| 293.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 4.5 |
| 294.金門縣 | 金城鎮 | 金門 | 48m | 4.5 |
| 295.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 4.0 |
| 296.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 4.0 |
| 297.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 4.0 |
| 298.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 4.0 |
| 299.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 4.0 |
| 300.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 3.5 |
| 301.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 3.5 |
| 302.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 3.5 |
| 303.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石磐龍 | 1083m | 3.5 |
| 304.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 3.5 |
| 305.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 3.5 |
| 306.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 3.5 |
| 307.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 3.5 |
| 308.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 3.5 |
| 309.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 3.0 |
| 310.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 3.0 |
| 311.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 3.0 |
| 312.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 122m | 3.0 |
| 313.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 3.0 |
| 314.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 3.0 |
| 315.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 3.0 |
| 316.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 3.0 |
| 317.臺南市 | 七股區 | 七股 | 6m | 2.5 |
| 318.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 2.5 |
| 319.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 2.5 |
| 320.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 2.5 |
| 321.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 2.5 |
| 322.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 2.5 |
| 323.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 2.5 |
| 324.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 2.5 |
| 325.臺南市 | 佳里區 | 佳里 | 2m | 2.5 |
| 326.臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 2.5 |
| 327.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 2.5 |
| 328.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 2.5 |
| 329.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 2.5 |
| 330.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 2.0 |
| 331.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 2.0 |
| 332.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 2.0 |
| 333.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 2.0 |
| 334.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 2.0 |
| 335.南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 2.0 |
| 336.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 2.0 |
| 337.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 2.0 |
| 338.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 2.0 |
| 339.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 2.0 |
| 340.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 1.5 |
| 341.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 1.5 |
| 342.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 1.5 |
| 343.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 1.5 |
| 344.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 1.5 |
| 345.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 1.5 |
| 346.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 1.5 |
| 347.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 1.5 |
| 348.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 1.5 |
| 349.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 71m | 1.5 |
| 350.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 1.0 |
| 351.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 1.0 |
| 352.臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 1.0 |
| 353.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 1.0 |
| 354.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 1.0 |
| 355.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 1.0 |
| 356.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 1.0 |
| 357.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 1.0 |
| 358.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 1.0 |
| 359.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 1.0 |
| 360.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 1.0 |
| 361.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 1.0 |
| 362.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 1.0 |
| 363.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 1.0 |
| 364.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 1.0 |
| 365.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 1.0 |
| 366.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 1.0 |
| 367.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 1.0 |
| 368.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 1.0 |
| 369.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 1.0 |
| 370.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 1.0 |
| 371.澎湖縣 | 馬公市 | 澎湖 | 11m | 1.0 |
| 372.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 0.5 |
| 373.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 0.5 |
| 374.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 0.5 |
| 375.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 0.5 |
| 376.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 0.5 |
| 377.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 0.5 |
| 378.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 24m | 0.5 |
| 379.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 0.5 |
| 380.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 0.5 |
| 381.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 0.5 |
| 382.臺南市 | 關廟區 | 關廟 | 50m | 0.5 |
| 383.高雄市 | 路竹區 | 路竹 | 50m | 0.5 |
| 384.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 0.5 |
| 385.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 0.5 |
