| 1.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 147.5 |
| 2.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 128.5 |
| 3.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 120.5 |
| 4.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 101.0 |
| 5.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 85.0 |
| 6.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 78.5 |
| 7.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 78.0 |
| 8.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 71.5 |
| 9.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 71.0 |
| 10.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 68.0 |
| 11.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 66.0 |
| 12.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 65.5 |
| 13.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 65.0 |
| 14.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 64.5 |
| 15.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 64.5 |
| 16.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 64.0 |
| 17.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 92m | 60.5 |
| 18.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 60.5 |
| 19.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 60.0 |
| 20.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 58.0 |
| 21.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 57.5 |
| 22.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 57.0 |
| 23.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 56.5 |
| 24.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 55.5 |
| 25.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 54.5 |
| 26.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 54.0 |
| 27.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 54.0 |
| 28.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 51.0 |
| 29.高雄市 | 路竹區 | 路竹 | 50m | 51.0 |
| 30.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 51.0 |
| 31.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 49.5 |
| 32.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 48.5 |
| 33.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 48.5 |
| 34.高雄市 | 湖內區 | 湖內 | 35m | 48.0 |
| 35.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 112m | 48.0 |
| 36.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 47.5 |
| 37.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 47.5 |
| 38.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 47.0 |
| 39.高雄市 | 彌陀區 | 彌陀 | 28m | 46.5 |
| 40.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 46.5 |
| 41.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 46.0 |
| 42.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 45.5 |
| 43.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 45.0 |
| 44.高雄市 | 左營區 | 左營 | 26m | 45.0 |
| 45.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 23m | 45.0 |
| 46.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 44.0 |
| 47.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 43.5 |
| 48.高雄市 | 永安區 | 永安 | 18m | 42.5 |
| 49.高雄市 | 楠梓區 | 楠梓 | 20m | 42.0 |
| 50.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 41.5 |
| 51.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 41.0 |
| 52.高雄市 | 梓官區 | 梓官 | 22m | 40.0 |
| 53.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 40.0 |
| 54.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 38.5 |
| 55.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 38.5 |
| 56.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 38.5 |
| 57.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 36.5 |
| 58.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 36.0 |
| 59.高雄市 | 茄萣區 | 茄萣 | 19m | 35.5 |
| 60.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 35.0 |
| 61.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 35.0 |
| 62.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 35.0 |
| 63.高雄市 | 新興區 | 新興 | 20m | 35.0 |
| 64.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 35.0 |
| 65.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 35.0 |
| 66.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 34.0 |
| 67.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 33.0 |
| 68.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 32.5 |
| 69.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 32.5 |
| 70.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 32.0 |
| 71.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 32.0 |
| 72.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 31.5 |
| 73.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 31.5 |
| 74.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 31.0 |
| 75.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 31.0 |
| 76.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 30.5 |
| 77.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 30.5 |
| 78.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 30.0 |
| 79.高雄市 | 岡山區 | 岡山 | 25m | 29.0 |
| 80.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 29.0 |
| 81.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 28.5 |
| 82.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 28.0 |
| 83.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 28.0 |
| 84.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 28.0 |
| 85.高雄市 | 橋頭區 | 橋頭 | 30m | 28.0 |
| 86.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 27.0 |
| 87.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 27.0 |
| 88.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 26.0 |
| 89.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 26.0 |
| 90.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 26.0 |
| 91.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 26.0 |
| 92.澎湖縣 | 望安鄉 | 東吉島 | 43m | 26.0 |
| 93.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 25.5 |
| 94.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 25.5 |
| 95.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 71m | 25.5 |
| 96.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 25.5 |
| 97.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 25.5 |
| 98.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 25.0 |
| 99.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 25.0 |
| 100.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 25.0 |
| 101.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 25.0 |
| 102.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 25.0 |
| 103.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 25.0 |
| 104.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 24.5 |
| 105.臺南市 | 歸仁區 | 媽廟 | 18m | 24.5 |
| 106.高雄市 | 三民區 | 三民 | 24m | 24.0 |
| 107.雲林縣 | 四湖鄉 | 四湖 | 23m | 24.0 |
| 108.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 23.5 |
| 109.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 23.5 |
| 110.高雄市 | 鼓山區 | 鼓山 | 30m | 23.5 |
| 111.南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 22.5 |
| 112.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 22.5 |
| 113.臺南市 | 永康區 | 永康 | 8m | 22.5 |
| 114.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 22.0 |
| 115.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 22.0 |
| 116.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 21.5 |
| 117.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 21.5 |
| 118.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 21.0 |
| 119.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 20.5 |
| 120.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 20.5 |
| 121.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 20.5 |
| 122.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 20.5 |
| 123.高雄市 | 林園區 | 林園 | 15m | 20.5 |
| 124.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 20.0 |
| 125.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠 | 21m | 20.0 |
| 126.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 20.0 |
| 127.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 20.0 |
| 128.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 20.0 |
| 129.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 20.0 |
| 130.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 20.0 |
| 131.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 19.5 |
| 132.臺南市 | 關廟區 | 關廟 | 50m | 19.5 |
| 133.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 19.5 |
| 134.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 19.0 |
| 135.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 19.0 |
| 136.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮 | 34m | 19.0 |
| 137.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 19.0 |
| 138.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 19.0 |
| 139.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 19.0 |
| 140.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 18.5 |
| 141.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 18.5 |
| 142.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 18.5 |
| 143.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 18.5 |
| 144.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 18.5 |
| 145.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 18.0 |
| 146.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 18.0 |
| 147.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 18.0 |
| 148.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 18.0 |
| 149.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 18.0 |
| 150.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 17.5 |
| 151.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 17.5 |
| 152.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 17.5 |
| 153.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 17.5 |
| 154.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 17.5 |
| 155.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 17.5 |
| 156.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 17.5 |
| 157.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 17.0 |
| 158.臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 16.5 |
| 159.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 16.5 |
| 160.高雄市 | 仁武區 | 仁武 | 40m | 16.5 |
| 161.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 16.5 |
| 162.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 16.5 |
| 163.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 16.5 |
| 164.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 16.0 |
| 165.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 16.0 |
| 166.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 16.0 |
| 167.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 16.0 |
| 168.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 16.0 |
| 169.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 15.5 |
| 170.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 15.5 |
| 171.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 15.0 |
| 172.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 15.0 |
| 173.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 15.0 |
| 174.彰化縣 | 大城鄉 | 臺西 | 64m | 15.0 |
| 175.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 15.0 |
| 176.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 15.0 |
| 177.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 14.5 |
| 178.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 14.5 |
| 179.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 24m | 14.5 |
| 180.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 14.5 |
| 181.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 14.5 |
| 182.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 14.5 |
| 183.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 14.5 |
| 184.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 14.5 |
| 185.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 14.5 |
| 186.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 14.5 |
| 187.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 14.0 |
| 188.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 14.0 |
| 189.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 14.0 |
| 190.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 14.0 |
| 191.臺南市 | 七股區 | 七股 | 6m | 13.5 |
| 192.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 13.5 |
| 193.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 13.5 |
| 194.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 13.5 |
| 195.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 13.5 |
| 196.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 13.0 |
| 197.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 13.0 |
| 198.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 13.0 |
| 199.高雄市 | 大社區 | 大社 | 26m | 13.0 |
| 200.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 13.0 |
| 201.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 13.0 |
| 202.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 13.0 |
| 203.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 12.5 |
| 204.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 12.5 |
| 205.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 12.5 |
| 206.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 12.5 |
| 207.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 12.0 |
| 208.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 12.0 |
| 209.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 12.0 |
| 210.臺南市 | 安南區 | 安南 | 4m | 12.0 |
| 211.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 12.0 |
| 212.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 11.5 |
| 213.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 11.5 |
| 214.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 33m | 11.5 |
| 215.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 11.5 |
| 216.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 115m | 11.0 |
| 217.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 11.0 |
| 218.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 11.0 |
| 219.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 11.0 |
| 220.彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳苑 | 12m | 11.0 |
| 221.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 10.5 |
| 222.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 10.5 |
| 223.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 10.5 |
| 224.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 10.5 |
| 225.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 10.5 |
| 226.臺南市 | 官田區 | 官田 | 27m | 10.5 |
| 227.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 10.5 |
| 228.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 122m | 10.5 |
| 229.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 10.5 |
| 230.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 10.5 |
| 231.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 10.5 |
| 232.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 10.0 |
| 233.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 10.0 |
| 234.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 10.0 |
| 235.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 10.0 |
| 236.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 9.5 |
| 237.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 9.0 |
| 238.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 9.0 |
| 239.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 9.0 |
| 240.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 9.0 |
| 241.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 9.0 |
| 242.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 9.0 |
| 243.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 9.0 |
| 244.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 9.0 |
| 245.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 9.0 |
| 246.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 8.5 |
| 247.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 8.5 |
| 248.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 8.5 |
| 249.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 8.5 |
| 250.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 8.5 |
| 251.高雄市 | 苓雅區 | 苓雅 | 34m | 8.5 |
| 252.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 8.5 |
| 253.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 8.5 |
| 254.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 8.0 |
| 255.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 8.0 |
| 256.臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 8.0 |
| 257.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 8.0 |
| 258.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 7.5 |
| 259.臺南市 | 西港區 | 西港 | 17m | 7.5 |
| 260.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 7.5 |
| 261.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 7.5 |
| 262.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 7.5 |
| 263.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 7.0 |
| 264.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 7.0 |
| 265.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 6.5 |
| 266.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 6.5 |
| 267.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 6.5 |
| 268.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 6.5 |
| 269.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 6.5 |
| 270.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 6.5 |
| 271.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 6.5 |
| 272.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 6.5 |
| 273.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 6.5 |
| 274.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 6.5 |
| 275.澎湖縣 | 馬公市 | 澎湖 | 11m | 6.5 |
| 276.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 6.0 |
| 277.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 6.0 |
| 278.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 6.0 |
| 279.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 6.0 |
| 280.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 6.0 |
| 281.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 6.0 |
| 282.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 6.0 |
| 283.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 6.0 |
| 284.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 6.0 |
| 285.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 6.0 |
| 286.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 6.0 |
| 287.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 6.0 |
| 288.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 6.0 |
| 289.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 5.5 |
| 290.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 5.5 |
| 291.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 5.5 |
| 292.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 5.5 |
| 293.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 5.5 |
| 294.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 5.0 |
| 295.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 5.0 |
| 296.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 5.0 |
| 297.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 4.5 |
| 298.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 4.5 |
| 299.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 4.5 |
| 300.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 4.5 |
| 301.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 4.5 |
| 302.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 4.5 |
| 303.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 4.5 |
| 304.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 4.5 |
| 305.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 4.5 |
| 306.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 4.5 |
| 307.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 4.0 |
| 308.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 4.0 |
| 309.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 4.0 |
| 310.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 4.0 |
| 311.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 4.0 |
| 312.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 4.0 |
| 313.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 4.0 |
| 314.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 3.5 |
| 315.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 3.5 |
| 316.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 3.5 |
| 317.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 3.5 |
| 318.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 3.5 |
| 319.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 3.5 |
| 320.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 3.5 |
| 321.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 3.5 |
| 322.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 3.0 |
| 323.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 3.0 |
| 324.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 3.0 |
| 325.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 3.0 |
| 326.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 3.0 |
| 327.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 3.0 |
| 328.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 3.0 |
| 329.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 2.5 |
| 330.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 2.5 |
| 331.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 2.5 |
| 332.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 2.5 |
| 333.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 2.5 |
| 334.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 2.5 |
| 335.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 2.5 |
| 336.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 2.5 |
| 337.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 2.5 |
| 338.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 2.5 |
| 339.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 2.0 |
| 340.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 2.0 |
| 341.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 2.0 |
| 342.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 2.0 |
| 343.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 2.0 |
| 344.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 2.0 |
| 345.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 2.0 |
| 346.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 2.0 |
| 347.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 2.0 |
| 348.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 2.0 |
| 349.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 1.5 |
| 350.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 1.5 |
| 351.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 1.5 |
| 352.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 1.5 |
| 353.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 1.5 |
| 354.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 1.5 |
| 355.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 1.5 |
| 356.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 1.5 |
| 357.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 1.5 |
| 358.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 1.5 |
| 359.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 1.0 |
| 360.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 1.0 |
| 361.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 1.0 |
| 362.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 1.0 |
| 363.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 1.0 |
| 364.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 1.0 |
| 365.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 1.0 |
| 366.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 1.0 |
| 367.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 1.0 |
| 368.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 1.0 |
| 369.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 1.0 |
| 370.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 1.0 |
| 371.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 1.0 |
| 372.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 1.0 |
| 373.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 1.0 |
| 374.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 1.0 |
| 375.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 0.5 |
| 376.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 0.5 |
| 377.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 0.5 |
| 378.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 0.5 |
| 379.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 0.5 |
| 380.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 0.5 |
| 381.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 0.5 |
| 382.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 0.5 |
| 383.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 0.5 |
| 384.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 0.5 |
| 385.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 0.5 |
| 386.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 0.5 |
| 387.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 0.5 |
| 388.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 0.5 |
