| 1.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 165.5 |
| 2.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 152.5 |
| 3.苗栗縣 | 苑裡鎮 | 苑裡 | 37m | 131.0 |
| 4.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 127.0 |
| 5.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 110.5 |
| 6.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 110.5 |
| 7.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 108.0 |
| 8.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 107.0 |
| 9.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 95.5 |
| 10.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 90.0 |
| 11.彰化縣 | 伸港鄉 | 伸港 | 24m | 90.0 |
| 12.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 90.0 |
| 13.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 88.5 |
| 14.高雄市 | 六龜區 | 六龜(4) | 0m | 88.0 |
| 15.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 86.5 |
| 16.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 86.5 |
| 17.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 86.0 |
| 18.苗栗縣 | 通霄鎮 | 大坪頂 | 0m | 86.0 |
| 19.高雄市 | 杉林區 | 集來 | 403m | 85.0 |
| 20.屏東縣 | 來義鄉 | 南和 | 0m | 84.0 |
| 21.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 80.5 |
| 22.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 80.5 |
| 23.高雄市 | 內門區 | 木柵 | 0m | 80.0 |
| 24.彰化縣 | 鹿港鎮 | 頭汴 | 0m | 79.0 |
| 25.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 78.5 |
| 26.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 78.0 |
| 27.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 115m | 77.5 |
| 28.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 69.0 |
| 29.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 69.0 |
| 30.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 68.0 |
| 31.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 66.5 |
| 32.雲林縣 | 麥寮鄉 | 麥寮 | 23m | 65.5 |
| 33.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 62.5 |
| 34.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 92m | 61.5 |
| 35.臺南市 | 官田區 | 官田 | 27m | 61.0 |
| 36.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 0m | 61.0 |
| 37.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 60.5 |
| 38.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 60.0 |
| 39.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 60.0 |
| 40.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 60.0 |
| 41.臺南市 | 東山區 | 東原 | 0m | 59.0 |
| 42.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 58.0 |
| 43.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 57.5 |
| 44.高雄市 | 美濃區 | 美濃(2) | 0m | 56.0 |
| 45.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 55.0 |
| 46.彰化縣 | 鹿港鎮 | 鹿港 | 17m | 55.0 |
| 47.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 53.0 |
| 48.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 53.0 |
| 49.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 52.5 |
| 50.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 51.0 |
| 51.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 0m | 50.0 |
| 52.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 0m | 50.0 |
| 53.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 49.5 |
| 54.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 49.5 |
| 55.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 0m | 49.0 |
| 56.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 48.5 |
| 57.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 48.0 |
| 58.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 48.0 |
| 59.臺南市 | 南化區 | 關山 | 0m | 48.0 |
| 60.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 47.5 |
| 61.臺南市 | 南化區 | 南化(2) | 0m | 47.0 |
| 62.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 46.0 |
| 63.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 45.5 |
| 64.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 44.0 |
| 65.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田(2 | 0m | 43.0 |
| 66.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢山 | 0m | 43.0 |
| 67.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 42.5 |
| 68.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 42.5 |
| 69.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 42.5 |
| 70.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 42.5 |
| 71.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 42.0 |
| 72.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 122m | 41.5 |
| 73.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 41.0 |
| 74.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 40.5 |
| 75.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 40.5 |
| 76.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 40.0 |
| 77.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 40.0 |
| 78.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 39.5 |
| 79.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 39.5 |
| 80.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 39.0 |
| 81.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 39.0 |
| 82.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 39.0 |
| 83.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 0m | 39.0 |
| 84.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 38.5 |
| 85.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 38.0 |
| 86.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 38.0 |
| 87.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 37.5 |
| 88.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 37.0 |
| 89.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 37.0 |
| 90.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 37.0 |
| 91.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 37.0 |
| 92.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 36.5 |
| 93.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 36.5 |
| 94.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 36.0 |
| 95.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 36.0 |
| 96.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 35.5 |
| 97.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 35.0 |
| 98.臺南市 | 白河區 | 關子嶺(2 | 0m | 35.0 |
| 99.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 34.5 |
| 100.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 34.0 |
| 101.雲林縣 | 四湖鄉 | 四湖 | 23m | 34.0 |
| 102.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺(2) | 0m | 34.0 |
| 103.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 33.5 |
| 104.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠 | 21m | 33.0 |
| 105.屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 0m | 32.0 |
| 106.高雄市 | 旗山區 | 旗山(4) | 0m | 32.0 |
| 107.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 31.5 |
| 108.基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 0m | 31.0 |
| 109.臺南市 | 東山區 | 北寮 | 0m | 31.0 |
| 110.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠(2) | 0m | 31.0 |
| 111.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 0m | 31.0 |
| 112.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 30.5 |
| 113.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 30.0 |
| 114.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 30.0 |
| 115.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 29.0 |
| 116.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 29.0 |
| 117.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺 | 79m | 28.5 |
| 118.臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 28.0 |
| 119.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 28.0 |
| 120.南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 28.0 |
| 121.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 28.0 |
| 122.臺北市 | 內湖區 | 大湖 | 187m | 28.0 |
| 123.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 27.0 |
| 124.高雄市 | 桃源區 | 梅山(2) | 0m | 27.0 |
| 125.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 26.5 |
| 126.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 26.0 |
| 127.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 26.0 |
| 128.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 26.0 |
| 129.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 25.0 |
| 130.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 24.5 |
| 131.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 71m | 24.5 |
| 132.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 24.0 |
| 133.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 24.0 |
| 134.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 0m | 24.0 |
| 135.臺南市 | 白河區 | 六溪 | 0m | 24.0 |
| 136.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 23.5 |
| 137.彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽 | 15m | 23.5 |
| 138.南投縣 | 信義鄉 | 神木 | 1179m | 23.0 |
| 139.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 23.0 |
| 140.屏東縣 | 來義鄉 | 新來義 | 0m | 23.0 |
| 141.新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 23.0 |
| 142.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 22.5 |
| 143.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 22.5 |
| 144.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 22.5 |
| 145.屏東縣 | 來義鄉 | 來義 | 189m | 22.5 |
| 146.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 22.0 |
| 147.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 21.5 |
| 148.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 21.5 |
| 149.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 21.5 |
| 150.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 20.5 |
| 151.南投縣 | 水里鄉 | 上安 | 459m | 20.0 |
| 152.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 20.0 |
| 153.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 20.0 |
| 154.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 20.0 |
| 155.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 20.0 |
| 156.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義(2) | 0m | 20.0 |
| 157.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 19.0 |
| 158.臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 19.0 |
| 159.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 0m | 19.0 |
| 160.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 18.5 |
| 161.臺北市 | 內湖區 | 安泰 | 63m | 18.5 |
| 162.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 18.0 |
| 163.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 18.0 |
| 164.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 0m | 18.0 |
| 165.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 17.5 |
| 166.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 17.5 |
| 167.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 17.0 |
| 168.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 0m | 17.0 |
| 169.彰化縣 | 二林鎮 | 萬興(2) | 0m | 17.0 |
| 170.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 16.5 |
| 171.彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳苑 | 12m | 16.5 |
| 172.南投縣 | 仁愛鄉 | 南豐 | 791m | 16.5 |
| 173.彰化縣 | 大城鄉 | 臺西 | 64m | 16.0 |
| 174.雲林縣 | 北港鎮 | 北港(2) | 0m | 16.0 |
| 175.南投縣 | 水里鄉 | 郡坑 | 421m | 15.5 |
| 176.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 15.5 |
| 177.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 15.5 |
| 178.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 15.5 |
| 179.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 15.5 |
| 180.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 15.0 |
| 181.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 14.5 |
| 182.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 14.5 |
| 183.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 14.5 |
| 184.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 14.5 |
| 185.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 14.0 |
| 186.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 14.0 |
| 187.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 14.0 |
| 188.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 14.0 |
| 189.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 14.0 |
| 190.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮(2 | 0m | 14.0 |
| 191.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 13.5 |
| 192.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 13.5 |
| 193.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 13.5 |
| 194.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 112m | 13.5 |
| 195.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 13.5 |
| 196.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 13.0 |
| 197.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山 | 828m | 12.5 |
| 198.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 613m | 12.5 |
| 199.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 12.5 |
| 200.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 12.5 |
| 201.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 12.5 |
| 202.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 12.5 |
| 203.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 12.0 |
| 204.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 12.0 |
| 205.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 12.0 |
| 206.新竹縣 | 尖石鄉 | 西丘斯山 | 2000m | 12.0 |
| 207.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 0m | 12.0 |
| 208.臺東縣 | 海端鄉 | 新武(3) | 0m | 12.0 |
| 209.苗栗縣 | 造橋鄉 | 大潭 | 0m | 12.0 |
| 210.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 11.0 |
| 211.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 11.0 |
| 212.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 0m | 11.0 |
| 213.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 10.5 |
| 214.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 10.5 |
| 215.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 10.5 |
| 216.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 10.5 |
| 217.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 10.0 |
| 218.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 10.0 |
| 219.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 10.0 |
| 220.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門 | 0m | 10.0 |
| 221.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 9.5 |
| 222.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 9.5 |
| 223.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 9.5 |
| 224.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 9.5 |
| 225.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 9.5 |
| 226.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 9.0 |
| 227.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 9.0 |
| 228.宜蘭縣 | 大同鄉 | 池端 | 1150m | 9.0 |
| 229.屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 0m | 9.0 |
| 230.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙(2) | 0m | 9.0 |
| 231.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 8.5 |
| 232.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 8.5 |
| 233.臺南市 | 南化區 | 羌黃坑 | 274m | 8.5 |
| 234.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 8.0 |
| 235.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 8.0 |
| 236.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 8.0 |
| 237.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口(3) | 0m | 8.0 |
| 238.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 7.5 |
| 239.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 7.0 |
| 240.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 7.0 |
| 241.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 7.0 |
| 242.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 7.0 |
| 243.臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 7.0 |
| 244.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 6.5 |
| 245.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 6.5 |
| 246.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 6.5 |
| 247.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 6.5 |
| 248.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 6.5 |
| 249.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 6.5 |
| 250.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 6.5 |
| 251.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 6.5 |
| 252.臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 6.5 |
| 253.臺南市 | 永康區 | 永康 | 8m | 6.5 |
| 254.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 6.0 |
| 255.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 6.0 |
| 256.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 6.0 |
| 257.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 6.0 |
| 258.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 6.0 |
| 259.彰化縣 | 埔心鄉 | 埔心 | 26m | 6.0 |
| 260.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 6.0 |
| 261.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 6.0 |
| 262.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 6.0 |
| 263.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖山 | 0m | 6.0 |
| 264.南投縣 | 信義鄉 | 內茅埔(2 | 0m | 6.0 |
| 265.基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 6.0 |
| 266.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 5.5 |
| 267.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 5.5 |
| 268.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 5.5 |
| 269.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 5.5 |
| 270.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 5.5 |
| 271.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 5.5 |
| 272.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 5.5 |
| 273.臺北市 | 內湖區 | 碧湖國小 | 33m | 5.5 |
| 274.雲林縣 | 古坑鄉 | 華山 | 522m | 5.0 |
| 275.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 5.0 |
| 276.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 5.0 |
| 277.高雄市 | 茄萣區 | 茄萣 | 19m | 5.0 |
| 278.臺南市 | 歸仁區 | 媽廟 | 18m | 5.0 |
| 279.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 5.0 |
| 280.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 5.0 |
| 281.臺北市 | 內湖區 | 金面 | 240m | 5.0 |
| 282.臺北市 | 大安區 | 福州 | 120m | 5.0 |
| 283.臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 5.0 |
| 284.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 5.0 |
| 285.屏東縣 | 瑪家鄉 | 三地門 | 0m | 5.0 |
| 286.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 0m | 5.0 |
| 287.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 0m | 5.0 |
| 288.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 0m | 5.0 |
| 289.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 4.5 |
| 290.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 4.5 |
| 291.臺南市 | 關廟區 | 關廟 | 50m | 4.5 |
| 292.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 4.5 |
| 293.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 4.5 |
| 294.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 4.5 |
| 295.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 4.5 |
| 296.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 4.5 |
| 297.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 4.5 |
| 298.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 24m | 4.0 |
| 299.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 4.0 |
| 300.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 4.0 |
| 301.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 4.0 |
| 302.臺北市 | 信義區 | 留公國中 | 32m | 4.0 |
| 303.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 4.0 |
| 304.屏東縣 | 春日鄉 | 士文 | 0m | 4.0 |
| 305.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮(2) | 0m | 4.0 |
| 306.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 0m | 4.0 |
| 307.新竹縣 | 五峰鄉 | 清泉 | 0m | 4.0 |
| 308.桃園縣 | 龜山鄉 | 龍壽社區 | 0m | 4.0 |
| 309.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 3.5 |
| 310.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 3.5 |
| 311.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 3.5 |
| 312.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 3.5 |
| 313.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 3.5 |
| 314.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 3.5 |
| 315.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 3.5 |
| 316.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 3.0 |
| 317.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 3.0 |
| 318.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 3.0 |
| 319.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 3.0 |
| 320.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 3.0 |
| 321.臺南市 | 佳里區 | 佳里 | 2m | 3.0 |
| 322.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮 | 34m | 3.0 |
| 323.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 3.0 |
| 324.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 3.0 |
| 325.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 3.0 |
| 326.臺北市 | 中山區 | 劍潭 | 120m | 3.0 |
| 327.臺北市 | 文山區 | 脾腹 | 42m | 3.0 |
| 328.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 3.0 |
| 329.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 3.0 |
| 330.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯(4) | 0m | 3.0 |
| 331.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄(1) | 0m | 3.0 |
| 332.雲林縣 | 林內鄉 | 坪頂 | 305m | 2.5 |
| 333.新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 2.5 |
| 334.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 2.5 |
| 335.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 2.5 |
| 336.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 2.5 |
| 337.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 2.5 |
| 338.臺南市 | 安南區 | 安南 | 4m | 2.5 |
| 339.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 2.5 |
| 340.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 2.5 |
| 341.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 2.5 |
| 342.臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 2.5 |
| 343.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 2.0 |
| 344.臺中市 | 和平區 | 武陵 | 1734m | 2.0 |
| 345.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 2.0 |
| 346.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 2.0 |
| 347.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 2.0 |
| 348.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 2.0 |
| 349.高雄市 | 苓雅區 | 苓雅 | 34m | 2.0 |
| 350.高雄市 | 湖內區 | 湖內 | 35m | 2.0 |
| 351.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 2.0 |
| 352.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 2.0 |
| 353.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 2.0 |
| 354.臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 2.0 |
| 355.臺北市 | 中山區 | 建國 | 25m | 2.0 |
| 356.臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 2.0 |
| 357.臺北市 | 松山區 | 民生國中 | 28m | 2.0 |
| 358.桃園縣 | 復興鄉 | 拉拉山 | 1374m | 2.0 |
| 359.宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 2.0 |
| 360.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 2.0 |
| 361.桃園縣 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 2.0 |
| 362.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 0m | 2.0 |
| 363.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 0m | 2.0 |
| 364.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖(1) | 0m | 2.0 |
| 365.苗栗縣 | 竹南鎮 | 大埔 | 0m | 2.0 |
| 366.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 1.5 |
| 367.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 1.5 |
| 368.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 1.5 |
| 369.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 1.5 |
| 370.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 1.5 |
| 371.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 1.5 |
| 372.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 1.5 |
| 373.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 1.5 |
| 374.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 1.5 |
| 375.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 1.5 |
| 376.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 1.5 |
| 377.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 1.5 |
| 378.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 1.5 |
| 379.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 1.5 |
| 380.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 1.5 |
| 381.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 1.5 |
| 382.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 1.5 |
| 383.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 1.5 |
| 384.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 1.5 |
