| 1.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 82.5 |
| 2.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 71.5 |
| 3.臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 71.0 |
| 4.新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 69.5 |
| 5.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 66.5 |
| 6.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 61.0 |
| 7.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 44.0 |
| 8.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 42.5 |
| 9.新北市 | 瑞芳區 | 三貂嶺 | 118m | 42.0 |
| 10.新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 42.0 |
| 11.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 39.0 |
| 12.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 38.5 |
| 13.臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 36.0 |
| 14.新北市 | 三峽區 | 大豹 | 600m | 36.0 |
| 15.桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門後池 | 142m | 34.0 |
| 16.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 32.5 |
| 17.臺北市 | 南港區 | 茶場 | 375m | 32.0 |
| 18.臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 32.0 |
| 19.桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門 | 255m | 32.0 |
| 20.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 29.5 |
| 21.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 28.5 |
| 22.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 27.5 |
| 23.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 27.0 |
| 24.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 27.0 |
| 25.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 26.5 |
| 26.新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 26.0 |
| 27.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 26.0 |
| 28.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 26.0 |
| 29.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 33m | 26.0 |
| 30.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 25.5 |
| 31.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 25.0 |
| 32.基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 25.0 |
| 33.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 24.5 |
| 34.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 24.0 |
| 35.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 24.0 |
| 36.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 24.0 |
| 37.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 23.5 |
| 38.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 23.0 |
| 39.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 23.0 |
| 40.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 23.0 |
| 41.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 22.5 |
| 42.基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 55m | 22.0 |
| 43.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 22.0 |
| 44.臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 22.0 |
| 45.臺北市 | 北投區 | 湖田國小 | 699m | 22.0 |
| 46.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 21.5 |
| 47.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 21.5 |
| 48.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 21.5 |
| 49.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 21.5 |
| 50.新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 21.0 |
| 51.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 560m | 21.0 |
| 52.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 20.5 |
| 53.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 20.0 |
| 54.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 20.0 |
| 55.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 20.0 |
| 56.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 20.0 |
| 57.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 20.0 |
| 58.臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 20.0 |
| 59.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 20.0 |
| 60.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 19.5 |
| 61.臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 19.5 |
| 62.臺北市 | 士林區 | 菁山 | 485m | 19.5 |
| 63.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 19.5 |
| 64.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 19.0 |
| 65.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 19.0 |
| 66.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 19.0 |
| 67.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 19.0 |
| 68.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 19.0 |
| 69.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 103m | 19.0 |
| 70.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 18.5 |
| 71.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 18.5 |
| 72.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 18.0 |
| 73.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 18.0 |
| 74.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 18.0 |
| 75.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 18.0 |
| 76.新竹縣 | 五峰鄉 | 清泉 | 560m | 18.0 |
| 77.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 18.0 |
| 78.臺北市 | 萬華區 | 雙園 | 31m | 17.5 |
| 79.新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 17.0 |
| 80.新竹縣 | 尖石鄉 | 白石 | 1620m | 17.0 |
| 81.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄(1) | 229m | 17.0 |
| 82.新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 17.0 |
| 83.新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 16.5 |
| 84.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 16.5 |
| 85.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 16.0 |
| 86.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 16.0 |
| 87.桃園縣 | 復興鄉 | 霞雲 | 350m | 16.0 |
| 88.新竹縣 | 關西鎮 | 關西(3) | 146m | 16.0 |
| 89.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 15.5 |
| 90.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 15.5 |
| 91.新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 15.5 |
| 92.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 15.0 |
| 93.臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 15.0 |
| 94.宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 15.0 |
| 95.宜蘭縣 | 三星鄉 | 清水 | 268m | 15.0 |
| 96.花蓮縣 | 富里鄉 | 六十石山 | 730m | 15.0 |
| 97.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 0m | 15.0 |
| 98.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 14.0 |
| 99.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 14.0 |
| 100.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 14.0 |
| 101.桃園縣 | 蘆竹市 | 蘆竹 | 19m | 14.0 |
| 102.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 14.0 |
| 103.臺北市 | 中山區 | 劍潭 | 120m | 14.0 |
| 104.桃園縣 | 復興鄉 | 巴陵 | 1220m | 14.0 |
| 105.宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季 | 804m | 14.0 |
| 106.宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安 | 585m | 14.0 |
| 107.苗栗縣 | 泰安鄉 | 橫龍山 | 550m | 14.0 |
| 108.桃園縣 | 龜山鄉 | 龍壽社區 | 64m | 14.0 |
| 109.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 13.5 |
| 110.臺北市 | 士林區 | 福德 | 14m | 13.5 |
| 111.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 13.0 |
| 112.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 13.0 |
| 113.臺北市 | 士林區 | 陽明高中 | 18m | 13.0 |
| 114.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1050m | 13.0 |
| 115.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 和興 | 203m | 13.0 |
| 116.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 12.5 |
| 117.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 12.5 |
| 118.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 12.5 |
| 119.新北市 | 貢寮區 | 吉林國小 | 174m | 12.0 |
| 120.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 12.0 |
| 121.臺北市 | 士林區 | 明德 | 111m | 12.0 |
| 122.臺北市 | 大同區 | 太平國小 | 20m | 12.0 |
| 123.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 12.0 |
| 124.桃園縣 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 12.0 |
| 125.臺北市 | 中正區 | 中正橋 | 15m | 12.0 |
| 126.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 11.5 |
| 127.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 11.5 |
| 128.臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 11.5 |
| 129.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 11.0 |
| 130.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 11.0 |
| 131.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 11.0 |
| 132.臺北市 | 士林區 | 雙溪 | 127m | 11.0 |
| 133.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 11.0 |
| 134.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 11.0 |
| 135.桃園縣 | 復興鄉 | 高義 | 620m | 11.0 |
| 136.新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 10.5 |
| 137.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 10.5 |
| 138.臺北市 | 中山區 | 建國 | 25m | 10.5 |
| 139.臺北市 | 中正區 | 中正國中 | 31m | 10.5 |
| 140.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 10.0 |
| 141.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 10.0 |
| 142.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 10.0 |
| 143.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 10.0 |
| 144.臺北市 | 內湖區 | 大湖 | 187m | 10.0 |
| 145.臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 10.0 |
| 146.臺北市 | 信義區 | 挹翠 | 118m | 10.0 |
| 147.新北市 | 林口區 | 林口(1) | 250m | 10.0 |
| 148.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 9.5 |
| 149.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 9.5 |
| 150.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 9.5 |
| 151.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 9.5 |
| 152.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 9.5 |
| 153.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 9.5 |
| 154.臺北市 | 士林區 | 中洲 | 8m | 9.5 |
| 155.臺北市 | 文山區 | 脾腹 | 42m | 9.5 |
| 156.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 9.5 |
| 157.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 9.0 |
| 158.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 9.0 |
| 159.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 9.0 |
| 160.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 9.0 |
| 161.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 9.0 |
| 162.臺北市 | 內湖區 | 金面 | 240m | 9.0 |
| 163.臺北市 | 南港區 | 九如 | 44m | 9.0 |
| 164.臺北市 | 文山區 | 北政國中 | 39m | 9.0 |
| 165.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 9.0 |
| 166.新竹縣 | 尖石鄉 | 鎮西堡 | 630m | 9.0 |
| 167.新竹縣 | 尖石鄉 | 玉峰 | 780m | 9.0 |
| 168.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖(1) | 275m | 9.0 |
| 169.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 9.0 |
| 170.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 8.5 |
| 171.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 8.5 |
| 172.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 8.5 |
| 173.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 8.5 |
| 174.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 8.5 |
| 175.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 8.5 |
| 176.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 8.5 |
| 177.臺北市 | 大安區 | 福州 | 120m | 8.5 |
| 178.臺北市 | 信義區 | 四獸 | 144m | 8.5 |
| 179.臺北市 | 文山區 | 博嘉國小 | 53m | 8.5 |
| 180.臺北市 | 南港區 | 舊莊國小 | 38m | 8.5 |
| 181.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 8.5 |
| 182.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 8.0 |
| 183.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 8.0 |
| 184.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 8.0 |
| 185.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 8.0 |
| 186.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 8.0 |
| 187.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 8.0 |
| 188.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 8.0 |
| 189.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 8.0 |
| 190.臺北市 | 士林區 | 至善國中 | 53m | 8.0 |
| 191.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 8.0 |
| 192.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 1960m | 8.0 |
| 193.新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 8.0 |
| 194.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 7.5 |
| 195.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 7.5 |
| 196.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 7.5 |
| 197.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 7.5 |
| 198.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 7.5 |
| 199.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 7.5 |
| 200.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 7.5 |
| 201.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 7.5 |
| 202.臺北市 | 內湖區 | 安泰 | 63m | 7.5 |
| 203.臺北市 | 信義區 | 三興國小 | 28m | 7.5 |
| 204.新北市 | 雙溪區 | 上林國小 | 71m | 7.0 |
| 205.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 7.0 |
| 206.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 7.0 |
| 207.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 7.0 |
| 208.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 7.0 |
| 209.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 7.0 |
| 210.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 7.0 |
| 211.臺北市 | 北投區 | 北投國小 | 37m | 7.0 |
| 212.臺北市 | 北投區 | 桃源國中 | 28m | 7.0 |
| 213.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 5m | 7.0 |
| 214.宜蘭縣 | 大同鄉 | 土場(1) | 400m | 7.0 |
| 215.花蓮縣 | 光復鄉 | 東富 | 110m | 7.0 |
| 216.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 6.5 |
| 217.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 6.5 |
| 218.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 6.5 |
| 219.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 6.5 |
| 220.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 6.5 |
| 221.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 6.5 |
| 222.臺北市 | 北投區 | 奇岩 | 28m | 6.5 |
| 223.臺北市 | 北投區 | 大屯國小 | 318m | 6.5 |
| 224.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金針山 | 1110m | 6.0 |
| 225.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 6.0 |
| 226.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 6.0 |
| 227.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 6.0 |
| 228.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 6.0 |
| 229.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 6.0 |
| 230.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 6.0 |
| 231.臺北市 | 內湖區 | 東湖國小 | 34m | 6.0 |
| 232.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 6.0 |
| 233.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 6.0 |
| 234.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 5.5 |
| 235.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 5.5 |
| 236.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 5.5 |
| 237.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 5.5 |
| 238.臺北市 | 北投區 | 貴子 | 278m | 5.5 |
| 239.臺北市 | 信義區 | 留公國中 | 32m | 5.5 |
| 240.新竹縣 | 寶山鄉 | 新城國小 | 84m | 5.0 |
| 241.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 5.0 |
| 242.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 5.0 |
| 243.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 5.0 |
| 244.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 5.0 |
| 245.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 5.0 |
| 246.臺北市 | 北投區 | 稻香 | 180m | 5.0 |
| 247.臺北市 | 內湖區 | 碧湖國小 | 33m | 5.0 |
| 248.臺北市 | 松山區 | 民生國中 | 28m | 5.0 |
| 249.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 200m | 5.0 |
| 250.臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原(1) | 115m | 5.0 |
| 251.臺東縣 | 長濱鄉 | 忠勇 | 153m | 5.0 |
| 252.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 144m | 5.0 |
| 253.苗栗縣 | 頭份鎮 | 珊珠湖 | 45m | 5.0 |
| 254.臺中市 | 和平區 | 武陵 | 1734m | 4.5 |
| 255.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 4.5 |
| 256.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 4.5 |
| 257.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 4.5 |
| 258.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 4.5 |
| 259.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 4.5 |
| 260.臺北市 | 信義區 | 市政中心 | 83m | 4.5 |
| 261.高雄市 | 鳳山區 | 寶山 | 1067m | 4.0 |
| 262.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 4.0 |
| 263.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 4.0 |
| 264.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 4.0 |
| 265.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 4.0 |
| 266.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 4.0 |
| 267.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 4.0 |
| 268.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 4.0 |
| 269.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 4.0 |
| 270.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 4.0 |
| 271.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 4.0 |
| 272.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 4.0 |
| 273.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 4.0 |
| 274.臺北市 | 南港區 | 玉成 | 27m | 4.0 |
| 275.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 4.0 |
| 276.新竹縣 | 尖石鄉 | 西丘斯山 | 2000m | 4.0 |
| 277.臺東縣 | 海端鄉 | 霧鹿 | 925m | 4.0 |
| 278.屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 420m | 4.0 |
| 279.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 320m | 4.0 |
| 280.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻(1) | 658m | 4.0 |
| 281.臺中市 | 和平區 | 雙崎(2) | 543m | 4.0 |
| 282.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 3.5 |
| 283.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 3.5 |
| 284.南投縣 | 信義鄉 | 新高口 | 2540m | 3.5 |
| 285.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 3.5 |
| 286.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 3.5 |
| 287.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 3.5 |
| 288.南投縣 | 信義鄉 | 楠溪 | 2600m | 3.0 |
| 289.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 3.0 |
| 290.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 3.0 |
| 291.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 3.0 |
| 292.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 3.0 |
| 293.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 3.0 |
| 294.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 3.0 |
| 295.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 3.0 |
| 296.高雄市 | 桃源區 | 天池 | 2230m | 3.0 |
| 297.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 83m | 3.0 |
| 298.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 30m | 3.0 |
| 299.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 750m | 3.0 |
| 300.屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 950m | 3.0 |
| 301.苗栗縣 | 竹南鎮 | 大埔 | 42m | 3.0 |
| 302.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1308m | 3.0 |
| 303.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 2.5 |
| 304.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 2.5 |
| 305.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 2.5 |
| 306.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 2.5 |
| 307.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 2.5 |
| 308.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 2.5 |
| 309.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 2.5 |
| 310.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 2.5 |
| 311.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 2.5 |
| 312.臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 2.5 |
| 313.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 2.5 |
| 314.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 150m | 2.0 |
| 315.臺東縣 | 金峰鄉 | 賓茂國小 | 43m | 2.0 |
| 316.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 2.0 |
| 317.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 2.0 |
| 318.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 2.0 |
| 319.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 2.0 |
| 320.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 2.0 |
| 321.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 2.0 |
| 322.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 2.0 |
| 323.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 2.0 |
| 324.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 2.0 |
| 325.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 2.0 |
| 326.連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 2.0 |
| 327.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔 | 32m | 2.0 |
| 328.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 新北城 | 16m | 2.0 |
| 329.宜蘭縣 | 大同鄉 | 梵梵(2) | 295m | 2.0 |
| 330.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 210m | 2.0 |
| 331.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 2362m | 2.0 |
| 332.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 2303m | 2.0 |
| 333.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義(2) | 269m | 2.0 |
| 334.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔(1) | 55m | 2.0 |
| 335.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 白布帆 | 496m | 1.5 |
| 336.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 1.5 |
| 337.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 1.5 |
| 338.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 1.5 |
| 339.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 1.5 |
| 340.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 1.5 |
| 341.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 1.5 |
| 342.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 1.5 |
| 343.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 1.5 |
| 344.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 1.5 |
| 345.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 1.5 |
| 346.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 1.5 |
| 347.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 1.5 |
| 348.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 1.5 |
| 349.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 1.5 |
| 350.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 1.5 |
| 351.新竹市 | 東區 | 新竹市東 | 65m | 1.5 |
| 352.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 1.5 |
| 353.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 1.5 |
| 354.臺中市 | 和平區 | 松鶴 | 741m | 1.0 |
| 355.臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 1.0 |
| 356.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 奇美國小 | 103m | 1.0 |
| 357.臺東縣 | 卑南鄉 | 利吉國小 | 130m | 1.0 |
| 358.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 1.0 |
| 359.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 1.0 |
| 360.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 1.0 |
| 361.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 1.0 |
| 362.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 1.0 |
| 363.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 1.0 |
| 364.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 1.0 |
| 365.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 1.0 |
| 366.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 1.0 |
| 367.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 1.0 |
| 368.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 1.0 |
| 369.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 1.0 |
| 370.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 1.0 |
| 371.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 1.0 |
| 372.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 1.0 |
| 373.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 1.0 |
| 374.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 1.0 |
| 375.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 1.0 |
| 376.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 1.0 |
| 377.臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥 | 139m | 1.0 |
| 378.花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔 | 20m | 1.0 |
| 379.臺東縣 | 卑南鄉 | 南鵝 | 180m | 1.0 |
| 380.臺東縣 | 延平鄉 | 武陵 | 288m | 1.0 |
| 381.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2575m | 1.0 |
| 382.南投縣 | 仁愛鄉 | 惠蓀(2) | 684m | 1.0 |
