| 1.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 29.0 |
| 2.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 27.0 |
| 3.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 24.0 |
| 4.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 22.5 |
| 5.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 22.0 |
| 6.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 22.0 |
| 7.花蓮縣 | 富里鄉 | 六十石山 | 730m | 22.0 |
| 8.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 20.5 |
| 9.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 19.5 |
| 10.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金針山 | 1110m | 19.0 |
| 11.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 19.0 |
| 12.臺東縣 | 卑南鄉 | 南鵝 | 180m | 19.0 |
| 13.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿鳴橋 | 195m | 19.0 |
| 14.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 18.5 |
| 15.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2575m | 18.0 |
| 16.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 16.0 |
| 17.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 16.0 |
| 18.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 16.0 |
| 19.新竹縣 | 尖石鄉 | 白石 | 1620m | 16.0 |
| 20.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1050m | 16.0 |
| 21.臺東縣 | 延平鄉 | 武陵 | 288m | 16.0 |
| 22.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1308m | 16.0 |
| 23.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 15.5 |
| 24.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 15.5 |
| 25.臺中市 | 和平區 | 武陵 | 1734m | 15.0 |
| 26.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 15.0 |
| 27.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 2454m | 15.0 |
| 28.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 15.0 |
| 29.臺東縣 | 海端鄉 | 霧鹿 | 925m | 15.0 |
| 30.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 2303m | 15.0 |
| 31.臺中市 | 和平區 | 松鶴 | 741m | 14.5 |
| 32.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 14.5 |
| 33.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 14.5 |
| 34.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 14.0 |
| 35.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 14.0 |
| 36.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 14.0 |
| 37.新竹縣 | 尖石鄉 | 鎮西堡 | 630m | 14.0 |
| 38.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本(5) | 173m | 14.0 |
| 39.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻(1) | 658m | 14.0 |
| 40.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 13.5 |
| 41.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 13.5 |
| 42.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 13.0 |
| 43.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 13.0 |
| 44.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 13.0 |
| 45.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 13.0 |
| 46.宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季 | 804m | 13.0 |
| 47.臺東縣 | 海端鄉 | 新武(3) | 465m | 13.0 |
| 48.苗栗縣 | 泰安鄉 | 橫龍山 | 550m | 13.0 |
| 49.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 12.5 |
| 50.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 12.5 |
| 51.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 12.5 |
| 52.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 12.5 |
| 53.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 12.5 |
| 54.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 12.5 |
| 55.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 12.5 |
| 56.臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 12.0 |
| 57.臺東縣 | 卑南鄉 | 利吉國小 | 130m | 12.0 |
| 58.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 12.0 |
| 59.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 12.0 |
| 60.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 12.0 |
| 61.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 12.0 |
| 62.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 12.0 |
| 63.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 12.0 |
| 64.新竹縣 | 尖石鄉 | 西丘斯山 | 2000m | 12.0 |
| 65.新竹縣 | 尖石鄉 | 玉峰 | 780m | 12.0 |
| 66.臺東縣 | 東河鄉 | 北源 | 135m | 12.0 |
| 67.臺東縣 | 關山鎮 | 電光 | 220m | 12.0 |
| 68.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 11.5 |
| 69.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 11.5 |
| 70.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 11.5 |
| 71.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 11.5 |
| 72.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 11.5 |
| 73.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 11.5 |
| 74.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 11.5 |
| 75.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 11.5 |
| 76.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 11.5 |
| 77.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 白布帆 | 496m | 11.0 |
| 78.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 11.0 |
| 79.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 11.0 |
| 80.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 11.0 |
| 81.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 11.0 |
| 82.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 11.0 |
| 83.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 11.0 |
| 84.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 11.0 |
| 85.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 11.0 |
| 86.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 11.0 |
| 87.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 11.0 |
| 88.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 11.0 |
| 89.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 11.0 |
| 90.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 11.0 |
| 91.宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 11.0 |
| 92.臺東縣 | 臺東市 | 台東(7) | 31m | 11.0 |
| 93.屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 420m | 11.0 |
| 94.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 750m | 11.0 |
| 95.新竹縣 | 五峰鄉 | 清泉 | 560m | 11.0 |
| 96.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 10.8 |
| 97.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 10.5 |
| 98.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 10.5 |
| 99.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 10.5 |
| 100.桃園市 | 楊梅區 | 楊梅 | 176m | 10.5 |
| 101.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新阿里山 | 2286m | 10.5 |
| 102.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 10.5 |
| 103.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 10.0 |
| 104.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 10.0 |
| 105.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 10.0 |
| 106.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 10.0 |
| 107.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 10.0 |
| 108.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 10.0 |
| 109.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 10.0 |
| 110.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 10.0 |
| 111.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 10.0 |
| 112.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 10.0 |
| 113.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 10.0 |
| 114.桃園市 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 10.0 |
| 115.宜蘭縣 | 大同鄉 | 土場(1) | 400m | 10.0 |
| 116.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 210m | 10.0 |
| 117.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 2362m | 10.0 |
| 118.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1666m | 10.0 |
| 119.臺中市 | 和平區 | 雙崎(2) | 543m | 10.0 |
| 120.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 9.5 |
| 121.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 9.5 |
| 122.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 9.5 |
| 123.南投縣 | 信義鄉 | 新高口 | 2540m | 9.5 |
| 124.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 9.5 |
| 125.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 9.5 |
| 126.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 9.5 |
| 127.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 9.5 |
| 128.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 9.5 |
| 129.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 太平國小 | 150m | 9.0 |
| 130.屏東縣 | 霧台鄉 | 神山 | 725m | 9.0 |
| 131.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 9.0 |
| 132.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 9.0 |
| 133.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 9.0 |
| 134.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 9.0 |
| 135.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 9.0 |
| 136.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 9.0 |
| 137.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 9.0 |
| 138.臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 9.0 |
| 139.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 9.0 |
| 140.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 9.0 |
| 141.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 9.0 |
| 142.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 9.0 |
| 143.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 9.0 |
| 144.桃園市 | 復興區 | 拉拉山 | 1374m | 9.0 |
| 145.桃園市 | 復興區 | 高義 | 620m | 9.0 |
| 146.桃園市 | 復興區 | 巴陵 | 1220m | 9.0 |
| 147.宜蘭縣 | 三星鄉 | 清水 | 268m | 9.0 |
| 148.宜蘭縣 | 大同鄉 | 梵梵(2) | 295m | 9.0 |
| 149.屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 950m | 9.0 |
| 150.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2200m | 9.0 |
| 151.臺中市 | 東勢區 | 卓蘭(2) | 335m | 9.0 |
| 152.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 8.5 |
| 153.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 8.5 |
| 154.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 8.5 |
| 155.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 8.5 |
| 156.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 8.5 |
| 157.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 8.5 |
| 158.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 8.5 |
| 159.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 8.5 |
| 160.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 8.5 |
| 161.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 8.5 |
| 162.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 8.5 |
| 163.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 8.5 |
| 164.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 8.5 |
| 165.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 8.5 |
| 166.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 8.5 |
| 167.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 8.5 |
| 168.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 8.5 |
| 169.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 8.5 |
| 170.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 8.5 |
| 171.桃園市 | 龍潭區 | 龍潭 | 250m | 8.5 |
| 172.桃園市 | 平鎮區 | 平鎮 | 208m | 8.5 |
| 173.桃園市 | 中壢區 | 中壢 | 151m | 8.5 |
| 174.桃園市 | 八德區 | 八德 | 157m | 8.5 |
| 175.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 8.0 |
| 176.新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 8.0 |
| 177.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 8.0 |
| 178.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 8.0 |
| 179.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 8.0 |
| 180.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 8.0 |
| 181.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 8.0 |
| 182.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 8.0 |
| 183.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 8.0 |
| 184.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 8.0 |
| 185.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 8.0 |
| 186.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 8.0 |
| 187.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 8.0 |
| 188.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 8.0 |
| 189.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 8.0 |
| 190.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 8.0 |
| 191.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 8.0 |
| 192.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 8.0 |
| 193.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 8.0 |
| 194.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 8.0 |
| 195.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 8.0 |
| 196.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 8.0 |
| 197.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 8.0 |
| 198.臺中市 | 神岡區 | 神岡 | 194m | 8.0 |
| 199.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 8.0 |
| 200.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 8.0 |
| 201.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 8.0 |
| 202.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 8.0 |
| 203.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 8.0 |
| 204.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 8.0 |
| 205.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 8.0 |
| 206.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 8.0 |
| 207.桃園市 | 龍潭區 | 石門 | 255m | 8.0 |
| 208.宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安 | 585m | 8.0 |
| 209.花蓮縣 | 光復鄉 | 東富 | 110m | 8.0 |
| 210.屏東縣 | 瑪家鄉 | 三地門 | 150m | 8.0 |
| 211.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 和興 | 203m | 8.0 |
| 212.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義(2) | 269m | 8.0 |
| 213.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄(1) | 229m | 8.0 |
| 214.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 560m | 8.0 |
| 215.桃園市 | 龍潭區 | 石門後池 | 142m | 8.0 |
| 216.新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 8.0 |
| 217.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 7.5 |
| 218.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 7.5 |
| 219.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 7.5 |
| 220.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 7.5 |
| 221.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 7.5 |
| 222.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 7.5 |
| 223.桃園市 | 楊梅區 | 水尾 | 106m | 7.5 |
| 224.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 7.5 |
| 225.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 7.5 |
| 226.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 7.5 |
| 227.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 7.5 |
| 228.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 7.5 |
| 229.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 7.5 |
| 230.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 7.5 |
| 231.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 7.5 |
| 232.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 7.5 |
| 233.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 7.5 |
| 234.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 7.5 |
| 235.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 7.5 |
| 236.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 7.5 |
| 237.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 7.5 |
| 238.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 7.5 |
| 239.桃園市 | 桃園區 | 桃園 | 105m | 7.5 |
| 240.桃園市 | 復興區 | 復興 | 482m | 7.5 |
| 241.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 7.5 |
| 242.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 7.5 |
| 243.臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 7.5 |
| 244.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 7.5 |
| 245.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 7.5 |
| 246.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 7.5 |
| 247.新北市 | 貢寮區 | 吉林國小 | 174m | 7.0 |
| 248.臺東縣 | 金峰鄉 | 賓茂國小 | 43m | 7.0 |
| 249.新竹縣 | 寶山鄉 | 新城國小 | 84m | 7.0 |
| 250.新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 7.0 |
| 251.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 7.0 |
| 252.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 7.0 |
| 253.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 7.0 |
| 254.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 7.0 |
| 255.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 7.0 |
| 256.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 7.0 |
| 257.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 7.0 |
| 258.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 7.0 |
| 259.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 7.0 |
| 260.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 7.0 |
| 261.新竹市 | 東區 | 新竹市東 | 65m | 7.0 |
| 262.桃園市 | 大溪區 | 大溪 | 209m | 7.0 |
| 263.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 7.0 |
| 264.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 7.0 |
| 265.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 7.0 |
| 266.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 7.0 |
| 267.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 7.0 |
| 268.臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 7.0 |
| 269.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 7.0 |
| 270.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 7.0 |
| 271.桃園市 | 復興區 | 霞雲 | 350m | 7.0 |
| 272.高雄市 | 桃源區 | 天池 | 2230m | 7.0 |
| 273.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 新北城 | 16m | 7.0 |
| 274.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 5m | 7.0 |
| 275.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 30m | 7.0 |
| 276.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓麓(4) | 210m | 7.0 |
| 277.屏東縣 | 潮州鎮 | 泗林 | 28m | 7.0 |
| 278.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 144m | 7.0 |
| 279.南投縣 | 水里鄉 | 東埔 | 1135m | 7.0 |
| 280.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 103m | 7.0 |
| 281.苗栗縣 | 通霄鎮 | 大坪頂 | 190m | 7.0 |
| 282.苗栗縣 | 頭份鎮 | 珊珠湖 | 45m | 7.0 |
| 283.新北市 | 三峽區 | 熊空山 | 778m | 7.0 |
| 284.新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 7.0 |
| 285.臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 7.0 |
| 286.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 33m | 7.0 |
| 287.新北市 | 三峽區 | 大豹 | 600m | 7.0 |
| 288.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 7.0 |
| 289.屏東縣 | 屏東市 | 屏東(5) | 25m | 7.0 |
| 290.南投縣 | 仁愛鄉 | 惠蓀(2) | 684m | 7.0 |
| 291.南投縣 | 信義鄉 | 神木 | 1179m | 6.5 |
| 292.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 6.5 |
| 293.新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 6.5 |
| 294.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 6.5 |
| 295.新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 6.5 |
| 296.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 6.5 |
| 297.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 6.5 |
| 298.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 6.5 |
| 299.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 6.5 |
| 300.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 6.5 |
| 301.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 6.5 |
| 302.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 6.5 |
| 303.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 6.5 |
| 304.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 6.5 |
| 305.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 6.5 |
| 306.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 6.5 |
| 307.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 6.5 |
| 308.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 23m | 6.5 |
| 309.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 6.5 |
| 310.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 6.5 |
| 311.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 6.5 |
| 312.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 6.5 |
| 313.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 6.5 |
| 314.臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 6.5 |
| 315.臺北市 | 文山區 | 指南 | 25m | 6.5 |
| 316.臺北市 | 文山區 | 脾腹 | 42m | 6.5 |
| 317.新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 6.5 |
| 318.臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥 | 139m | 6.5 |
| 319.南投縣 | 仁愛鄉 | 南豐 | 791m | 6.5 |
| 320.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 6.5 |
| 321.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 6.5 |
| 322.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 6.0 |
| 323.高雄市 | 茂林區 | 多納(1) | 454m | 6.0 |
| 324.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓清國小 | 203m | 6.0 |
| 325.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 奇美國小 | 103m | 6.0 |
| 326.屏東縣 | 萬丹鄉 | 新庄國小 | 9m | 6.0 |
| 327.新竹市 | 北區 | 成德中學 | 97m | 6.0 |
| 328.新竹市 | 香山區 | 內湖國小 | 58m | 6.0 |
| 329.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 6.0 |
| 330.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 6.0 |
| 331.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 6.0 |
| 332.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 6.0 |
| 333.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 6.0 |
| 334.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 6.0 |
| 335.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 6.0 |
| 336.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 6.0 |
| 337.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 6.0 |
| 338.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 6.0 |
| 339.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 6.0 |
| 340.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 6.0 |
| 341.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 6.0 |
| 342.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 6.0 |
| 343.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 6.0 |
| 344.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 6.0 |
| 345.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 6.0 |
| 346.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 6.0 |
| 347.桃園市 | 觀音區 | 觀音 | 29m | 6.0 |
| 348.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 6.0 |
| 349.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 6.0 |
| 350.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 6.0 |
| 351.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 6.0 |
| 352.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 6.0 |
| 353.臺北市 | 大安區 | 福州 | 120m | 6.0 |
| 354.臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 6.0 |
| 355.臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 6.0 |
| 356.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 6.0 |
| 357.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 6.0 |
| 358.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 1960m | 6.0 |
| 359.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 83m | 6.0 |
| 360.花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔 | 20m | 6.0 |
| 361.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1080m | 6.0 |
| 362.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 320m | 6.0 |
| 363.苗栗縣 | 造橋鄉 | 大潭 | 30m | 6.0 |
| 364.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢山 | 95m | 6.0 |
| 365.苗栗縣 | 竹南鎮 | 大埔 | 42m | 6.0 |
| 366.新竹縣 | 關西鎮 | 關西(3) | 146m | 6.0 |
| 367.臺北市 | 中正區 | 中正橋 | 15m | 6.0 |
| 368.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 6.0 |
| 369.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 6.0 |
| 370.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 6.0 |
| 371.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 613m | 5.5 |
| 372.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 5.5 |
| 373.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 5.5 |
