| 1.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 56.0 |
| 2.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 48.0 |
| 3.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 45.0 |
| 4.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 43.5 |
| 5.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 34.5 |
| 6.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 32.5 |
| 7.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 31.5 |
| 8.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 29.0 |
| 9.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 29.0 |
| 10.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 26.0 |
| 11.臺南市 | 歸仁區 | 媽廟 | 18m | 25.5 |
| 12.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 25.5 |
| 13.臺中市 | 大里區 | 大里 | 75m | 25.0 |
| 14.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 24.5 |
| 15.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 21.0 |
| 16.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 21.0 |
| 17.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 20.5 |
| 18.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 20.0 |
| 19.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 20.0 |
| 20.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 19.5 |
| 21.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 19.5 |
| 22.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 17.5 |
| 23.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 17.0 |
| 24.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 16.0 |
| 25.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 15.5 |
| 26.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 15.5 |
| 27.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 14.5 |
| 28.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 14.0 |
| 29.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 13.5 |
| 30.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 13.5 |
| 31.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 13.0 |
| 32.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 13.0 |
| 33.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 12.0 |
| 34.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 12.0 |
| 35.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 11.5 |
| 36.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 11.0 |
| 37.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 11.0 |
| 38.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 10.5 |
| 39.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 10.5 |
| 40.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 10.0 |
| 41.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 9.5 |
| 42.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 9.0 |
| 43.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 9.0 |
| 44.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 9.0 |
| 45.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 8.5 |
| 46.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 8.5 |
| 47.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 8.5 |
| 48.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 8.0 |
| 49.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 7.5 |
| 50.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 7.5 |
| 51.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 6.5 |
| 52.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 6.5 |
| 53.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 6.0 |
| 54.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 6.0 |
| 55.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 5.5 |
| 56.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 5.5 |
| 57.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 5.5 |
| 58.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 4.5 |
| 59.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 4.5 |
| 60.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 4.5 |
| 61.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 4.5 |
| 62.臺南市 | 永康區 | 永康 | 8m | 4.5 |
| 63.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 4.5 |
| 64.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 4.0 |
| 65.高雄市 | 茄萣區 | 茄萣 | 19m | 4.0 |
| 66.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 4.0 |
| 67.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 4.0 |
| 68.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 4.0 |
| 69.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 3.5 |
| 70.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 3.5 |
| 71.雲林縣 | 口湖鄉 | 宜梧 | 5m | 3.5 |
| 72.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 3.5 |
| 73.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 3.0 |
| 74.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 3.0 |
| 75.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 3.0 |
| 76.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 3.0 |
| 77.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 3.0 |
| 78.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 3.0 |
| 79.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 2.5 |
| 80.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 2.5 |
| 81.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 2.5 |
| 82.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 2.5 |
| 83.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 2.5 |
| 84.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 2.5 |
| 85.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 2.5 |
| 86.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 2.5 |
| 87.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 2.0 |
| 88.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 2.0 |
| 89.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 2.0 |
| 90.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 2.0 |
| 91.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 1.5 |
| 92.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 1.5 |
| 93.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 1.5 |
| 94.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 1.5 |
| 95.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 1.5 |
| 96.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 1.5 |
| 97.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 1.5 |
| 98.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 1.5 |
| 99.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 1.5 |
| 100.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 1.5 |
| 101.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 1.5 |
| 102.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 1.5 |
| 103.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 1.5 |
| 104.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 112m | 1.5 |
| 105.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 1.5 |
| 106.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 1.5 |
| 107.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 1.5 |
| 108.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 1.0 |
| 109.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 1.0 |
| 110.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 1.0 |
| 111.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 1.0 |
| 112.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 1.0 |
| 113.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 1.0 |
| 114.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 1.0 |
| 115.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 1.0 |
| 116.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 1.0 |
| 117.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 1.0 |
| 118.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 1.0 |
| 119.高雄市 | 大社區 | 大社 | 26m | 1.0 |
| 120.高雄市 | 橋頭區 | 橋頭 | 30m | 1.0 |
| 121.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 1.0 |
| 122.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 1.0 |
| 123.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 1.0 |
| 124.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 0.5 |
| 125.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 0.5 |
| 126.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 0.5 |
| 127.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 0.5 |
| 128.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 0.5 |
| 129.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 0.5 |
| 130.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 0.5 |
| 131.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 0.5 |
| 132.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 0.5 |
| 133.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 0.5 |
| 134.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 0.5 |
| 135.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 0.5 |
| 136.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 0.5 |
| 137.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 0.5 |
| 138.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 0.5 |
| 139.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 0.5 |
| 140.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 0.5 |
| 141.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 0.5 |
| 142.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 0.5 |
| 143.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 0.5 |
| 144.臺南市 | 西港區 | 西港 | 17m | 0.5 |
| 145.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 0.5 |
| 146.高雄市 | 岡山區 | 岡山 | 25m | 0.5 |
| 147.高雄市 | 彌陀區 | 彌陀 | 28m | 0.5 |
| 148.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 0.5 |
| 149.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 0.5 |
| 150.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 0.5 |
| 151.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 0.5 |
| 152.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 0.5 |
| 153.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 0.5 |
| 154.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 0.5 |
| 155.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 0.5 |
| 156.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 0.5 |
| 157.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 0.5 |
| 158.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 0.5 |
| 159.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 0.5 |
| 160.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 0.5 |
| 161.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 0.5 |
| 162.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 0.5 |
| 163.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 0.5 |
| 164.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 0.5 |
| 165.彰化縣 | 伸港鄉 | 伸港 | 24m | 0.5 |
| 166.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 0.5 |
| 167.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 0.5 |
| 168.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 0.5 |
| 169.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 0.5 |
| 170.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 0.5 |
| 171.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 0.5 |
| 172.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 0.5 |
| 173.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 0.5 |
| 174.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 0.5 |
| 175.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 0.5 |
2014年7月20日 星期日
2014年7月20日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言