| 1.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 419.5 |
| 2.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 356.0 |
| 3.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 328.5 |
| 4.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 322.5 |
| 5.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 309.5 |
| 6.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 302.0 |
| 7.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 298.5 |
| 8.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 284.0 |
| 9.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 279.5 |
| 10.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 278.0 |
| 11.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 270.5 |
| 12.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 266.0 |
| 13.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 266.0 |
| 14.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 260.5 |
| 15.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 256.5 |
| 16.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 246.5 |
| 17.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 242.5 |
| 18.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 241.5 |
| 19.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 236.0 |
| 20.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 223.5 |
| 21.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 220.0 |
| 22.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 219.5 |
| 23.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 219.0 |
| 24.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 216.0 |
| 25.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 198.5 |
| 26.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 195.0 |
| 27.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 195.0 |
| 28.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 192.0 |
| 29.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 190.0 |
| 30.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 190.0 |
| 31.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 189.5 |
| 32.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 185.5 |
| 33.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 184.5 |
| 34.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 173.0 |
| 35.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 173.0 |
| 36.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 168.0 |
| 37.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 165.0 |
| 38.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 159.0 |
| 39.宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源 | 2036m | 158.5 |
| 40.臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 158.5 |
| 41.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 152.5 |
| 42.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 152.5 |
| 43.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 152.0 |
| 44.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 145.5 |
| 45.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 139.0 |
| 46.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 133.0 |
| 47.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 130.5 |
| 48.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 130.0 |
| 49.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 125.5 |
| 50.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 125.0 |
| 51.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 123.0 |
| 52.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 122.5 |
| 53.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 120.5 |
| 54.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 120.0 |
| 55.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 115.5 |
| 56.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 113.5 |
| 57.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 111.5 |
| 58.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 111.0 |
| 59.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 110.0 |
| 60.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 108.5 |
| 61.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 105.5 |
| 62.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 104.5 |
| 63.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 104.0 |
| 64.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 99.5 |
| 65.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 97.0 |
| 66.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 97.0 |
| 67.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 95.0 |
| 68.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 94.5 |
| 69.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 94.5 |
| 70.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 91.5 |
| 71.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 91.0 |
| 72.南投縣 | 信義鄉 | 卡奈托灣 | 1700m | 90.5 |
| 73.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 90.0 |
| 74.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 88.5 |
| 75.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 83.0 |
| 76.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 82.5 |
| 77.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 82.0 |
| 78.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 81.5 |
| 79.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 81.5 |
| 80.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 81.0 |
| 81.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 79.0 |
| 82.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 77.0 |
| 83.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 76.5 |
| 84.南投縣 | 信義鄉 | 東埔 | 887m | 76.0 |
| 85.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 76.0 |
| 86.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 75.5 |
| 87.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 75.0 |
| 88.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 75.0 |
| 89.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 75.0 |
| 90.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 73.0 |
| 91.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 73.0 |
| 92.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 73.0 |
| 93.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 73.0 |
| 94.南投縣 | 信義鄉 | 丹大 | 2568m | 72.0 |
| 95.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 70.5 |
| 96.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 69.5 |
| 97.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 68.5 |
| 98.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 65.5 |
| 99.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 65.0 |
| 100.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 65.0 |
| 101.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 64.5 |
| 102.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 64.5 |
| 103.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 59.0 |
| 104.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 58.0 |
| 105.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 56.5 |
| 106.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 56.0 |
| 107.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 56.0 |
| 108.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 56.0 |
| 109.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 55.5 |
| 110.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 55.0 |
| 111.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 54.5 |
| 112.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 51.0 |
| 113.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 50.5 |
| 114.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 50.5 |
| 115.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 50.0 |
| 116.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 50.0 |
| 117.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 49.5 |
| 118.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 49.5 |
| 119.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 49.5 |
| 120.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 49.0 |
| 121.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 49.0 |
| 122.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 48.5 |
| 123.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 48.5 |
| 124.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 48.0 |
| 125.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 47.5 |
| 126.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 47.5 |
| 127.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 47.0 |
| 128.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 46.5 |
| 129.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 46.5 |
| 130.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 45.5 |
| 131.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 45.0 |
| 132.南投縣 | 信義鄉 | 和社 | 825m | 43.5 |
| 133.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 43.5 |
| 134.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 43.5 |
| 135.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 43.0 |
| 136.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 42.5 |
| 137.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 42.5 |
| 138.高雄市 | 鳳山區 | 鳳山 | 27m | 41.5 |
| 139.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 41.0 |
| 140.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 40.5 |
| 141.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 40.5 |
| 142.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 40.0 |
| 143.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 39.0 |
| 144.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 39.0 |
| 145.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 39.0 |
| 146.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 39.0 |
| 147.南投縣 | 信義鄉 | 新興橋 | 897m | 38.5 |
| 148.南投縣 | 信義鄉 | 豐丘 | 1151m | 38.5 |
| 149.南投縣 | 信義鄉 | 神木村 | 1595m | 38.5 |
| 150.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 37.5 |
| 151.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 37.0 |
| 152.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 37.0 |
| 153.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 36.5 |
| 154.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 36.0 |
| 155.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 36.0 |
| 156.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 35.0 |
| 157.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 34.5 |
| 158.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 34.5 |
| 159.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 33.0 |
| 160.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 32.5 |
| 161.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 32.5 |
| 162.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 32.5 |
| 163.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 31.5 |
| 164.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 31.0 |
| 165.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 31.0 |
| 166.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 31.0 |
| 167.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 30.5 |
| 168.高雄市 | 苓雅區 | 苓雅 | 34m | 30.5 |
| 169.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 30.0 |
| 170.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 30.0 |
| 171.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 30.0 |
| 172.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 29.5 |
| 173.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 28.5 |
| 174.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 27.5 |
| 175.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 27.5 |
| 176.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 27.5 |
| 177.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 27.0 |
| 178.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 27.0 |
| 179.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 27.0 |
| 180.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 26.0 |
| 181.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 26.0 |
| 182.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 25.5 |
| 183.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 25.5 |
| 184.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 25.5 |
| 185.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 92m | 25.0 |
| 186.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 24.5 |
| 187.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 24.0 |
| 188.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 24.0 |
| 189.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 23.5 |
| 190.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 23.5 |
| 191.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 23.5 |
| 192.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 22.5 |
| 193.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 22.0 |
| 194.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 22.0 |
| 195.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 21.5 |
| 196.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 21.5 |
| 197.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 21.5 |
| 198.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 21.5 |
| 199.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 21.5 |
| 200.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 21.0 |
| 201.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 21.0 |
| 202.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 21.0 |
| 203.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 20.5 |
| 204.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 20.5 |
| 205.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 20.0 |
| 206.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 20.0 |
| 207.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 19.5 |
| 208.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 19.5 |
| 209.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 19.5 |
| 210.新北市 | 樹林區 | 山佳 | 48m | 19.5 |
| 211.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 19.0 |
| 212.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 18.5 |
| 213.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 18.0 |
| 214.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 18.0 |
| 215.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 18.0 |
| 216.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 18.0 |
| 217.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 17.5 |
| 218.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 17.5 |
| 219.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 17.0 |
| 220.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 16.5 |
| 221.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 16.0 |
| 222.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 16.0 |
| 223.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 16.0 |
| 224.高雄市 | 林園區 | 林園 | 15m | 15.5 |
| 225.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 15.0 |
| 226.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 15.0 |
| 227.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 15.0 |
| 228.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 15.0 |
| 229.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 14.5 |
| 230.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 14.5 |
| 231.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 14.5 |
| 232.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 14.0 |
| 233.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 13.5 |
| 234.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 13.5 |
| 235.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 13.5 |
| 236.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 13.0 |
| 237.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 13.0 |
| 238.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 12.5 |
| 239.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 12.5 |
| 240.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 12.5 |
| 241.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 12.0 |
| 242.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 12.0 |
| 243.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 10.5 |
| 244.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 10.5 |
| 245.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 10.0 |
| 246.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 10.0 |
| 247.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 10.0 |
| 248.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 9.5 |
| 249.高雄市 | 仁武區 | 仁武 | 40m | 9.5 |
| 250.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 9.5 |
| 251.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 23m | 9.5 |
| 252.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 9.0 |
| 253.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 9.0 |
| 254.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 9.0 |
| 255.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 9.0 |
| 256.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 8.5 |
| 257.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 8.5 |
| 258.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 8.5 |
| 259.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 8.0 |
| 260.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 8.0 |
| 261.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 8.0 |
| 262.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 8.0 |
| 263.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 7.5 |
| 264.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 7.5 |
| 265.高雄市 | 新興區 | 新興 | 20m | 7.5 |
| 266.桃園縣 | 蘆竹鄉 | 蘆竹 | 19m | 7.5 |
| 267.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 7.0 |
| 268.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 7.0 |
| 269.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 7.0 |
| 270.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 7.0 |
| 271.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 7.0 |
| 272.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 7.0 |
| 273.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 7.0 |
| 274.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 122m | 6.5 |
| 275.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 6.5 |
| 276.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 6.5 |
| 277.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 6.5 |
| 278.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 6.5 |
| 279.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 6.5 |
| 280.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 6.5 |
| 281.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 6.0 |
| 282.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 6.0 |
| 283.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 6.0 |
| 284.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 6.0 |
| 285.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 6.0 |
| 286.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 6.0 |
| 287.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 6.0 |
| 288.高雄市 | 三民區 | 三民 | 24m | 6.0 |
| 289.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 6.0 |
| 290.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 6.0 |
| 291.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 5.5 |
| 292.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 5.5 |
| 293.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 5.5 |
| 294.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 5.0 |
| 295.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 5.0 |
| 296.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 5.0 |
| 297.高雄市 | 大社區 | 大社 | 26m | 5.0 |
| 298.高雄市 | 鼓山區 | 鼓山 | 30m | 5.0 |
| 299.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 5.0 |
| 300.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 5.0 |
| 301.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 5.0 |
| 302.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 4.5 |
| 303.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 4.5 |
| 304.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 4.5 |
| 305.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 4.5 |
| 306.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 4.5 |
| 307.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 4.5 |
| 308.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 4.5 |
| 309.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 4.5 |
| 310.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 4.5 |
| 311.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 4.0 |
| 312.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 4.0 |
| 313.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 4.0 |
| 314.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 4.0 |
| 315.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 4.0 |
| 316.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 4.0 |
| 317.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 4.0 |
| 318.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 4.0 |
| 319.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 4.0 |
| 320.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 3.5 |
| 321.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 115m | 3.5 |
| 322.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 3.5 |
| 323.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 3.5 |
| 324.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 3.5 |
| 325.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 3.5 |
| 326.高雄市 | 橋頭區 | 橋頭 | 30m | 3.5 |
| 327.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 33m | 3.5 |
| 328.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮 | 34m | 3.5 |
| 329.高雄市 | 左營區 | 左營 | 26m | 3.5 |
| 330.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 3.5 |
| 331.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 3.5 |
| 332.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 3.0 |
| 333.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 3.0 |
| 334.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 3.0 |
| 335.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 3.0 |
| 336.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 3.0 |
| 337.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 3.0 |
| 338.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 3.0 |
| 339.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 3.0 |
| 340.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 3.0 |
| 341.高雄市 | 楠梓區 | 楠梓 | 20m | 3.0 |
| 342.高雄市 | 岡山區 | 岡山 | 25m | 3.0 |
| 343.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 3.0 |
| 344.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 3.0 |
| 345.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 3.0 |
| 346.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 3.0 |
| 347.彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 92m | 3.0 |
| 348.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 2.5 |
| 349.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 2.5 |
| 350.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 2.5 |
| 351.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 2.5 |
| 352.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 2.5 |
| 353.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 2.5 |
| 354.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 2.5 |
| 355.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 2.5 |
| 356.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 2.5 |
| 357.高雄市 | 梓官區 | 梓官 | 22m | 2.5 |
| 358.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 112m | 2.5 |
| 359.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 2.5 |
| 360.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 2.5 |
| 361.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 2.5 |
| 362.彰化縣 | 田中鎮 | 田中 | 62m | 2.5 |
| 363.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 2.5 |
| 364.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 2.5 |
| 365.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 2.0 |
| 366.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 2.0 |
| 367.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 2.0 |
| 368.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 2.0 |
| 369.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 2.0 |
| 370.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 2.0 |
| 371.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 2.0 |
| 372.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 2.0 |
| 373.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 2.0 |
| 374.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 2.0 |
| 375.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 2.0 |
| 376.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 2.0 |
| 377.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 2.0 |
| 378.彰化縣 | 員林鎮 | 員林 | 34m | 2.0 |
| 379.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 2.0 |
| 380.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 2.0 |
| 381.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 1.5 |
| 382.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 24m | 1.5 |
| 383.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 1.5 |
