| 1.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 169.5 |
| 2.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 150.5 |
| 3.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 127.5 |
| 4.屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 0m | 126.0 |
| 5.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 122.0 |
| 6.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 114.5 |
| 7.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 113.5 |
| 8.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 108.5 |
| 9.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 105.0 |
| 10.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 100.5 |
| 11.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本(5) | 0m | 99.0 |
| 12.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 97.5 |
| 13.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 97.0 |
| 14.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 96.0 |
| 15.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 91.0 |
| 16.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 90.0 |
| 17.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 84.0 |
| 18.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 83.5 |
| 19.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門 | 0m | 83.0 |
| 20.臺南市 | 南區 | 臺南市南 | 20m | 79.5 |
| 21.屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 0m | 78.0 |
| 22.臺東縣 | 延平鄉 | 上里 | 0m | 77.0 |
| 23.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮(2 | 0m | 76.0 |
| 24.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 0m | 75.0 |
| 25.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 73.5 |
| 26.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 71.0 |
| 27.彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 92m | 71.0 |
| 28.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 70.5 |
| 29.高雄市 | 湖內區 | 湖內 | 35m | 69.0 |
| 30.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 68.5 |
| 31.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 67.5 |
| 32.雲林縣 | 斗六市 | 斗六 | 40m | 67.5 |
| 33.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 0m | 66.0 |
| 34.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 65.0 |
| 35.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 64.0 |
| 36.臺東縣 | 臺東市 | 臺東(7) | 0m | 63.0 |
| 37.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 61.5 |
| 38.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 61.0 |
| 39.彰化縣 | 溪州鄉 | 下水埔 | 110m | 60.5 |
| 40.雲林縣 | 林內鄉 | 林內(1) | 0m | 59.0 |
| 41.臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 58.5 |
| 42.臺南市 | 七股區 | 七股 | 6m | 58.0 |
| 43.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 58.0 |
| 44.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 57.5 |
| 45.臺南市 | 安平區 | 安平 | 10m | 57.0 |
| 46.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 56.5 |
| 47.雲林縣 | 斗南鎮 | 阿丹 | 51m | 56.5 |
| 48.彰化縣 | 秀水鄉 | 秀水 | 27m | 56.5 |
| 49.彰化縣 | 田中鎮 | 田中 | 62m | 55.0 |
| 50.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿鳴橋 | 0m | 55.0 |
| 51.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 54.5 |
| 52.臺南市 | 楠西區 | 楠西 | 115m | 54.0 |
| 53.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 54.0 |
| 54.臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥 | 139m | 53.5 |
| 55.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 0m | 53.0 |
| 56.彰化縣 | 社頭鄉 | 社頭 | 45m | 51.0 |
| 57.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 0m | 51.0 |
| 58.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 49.5 |
| 59.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 0m | 49.0 |
| 60.彰化縣 | 花壇鄉 | 花壇 | 27m | 47.5 |
| 61.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 46.5 |
| 62.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 46.0 |
| 63.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 369m | 46.0 |
| 64.雲林縣 | 古坑鄉 | 華山 | 522m | 45.5 |
| 65.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 45.5 |
| 66.彰化縣 | 員林鎮 | 員林 | 34m | 45.5 |
| 67.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 45.5 |
| 68.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑 | 167m | 44.5 |
| 69.嘉義縣 | 大林鎮 | 中坑(3) | 0m | 44.0 |
| 70.臺南市 | 佳里區 | 佳里 | 2m | 43.0 |
| 71.彰化縣 | 鹿港鎮 | 頭汴 | 0m | 43.0 |
| 72.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 41.5 |
| 73.臺南市 | 七股區 | 七股站 | 3m | 41.5 |
| 74.臺南市 | 東山區 | 北寮 | 0m | 40.0 |
| 75.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 39.5 |
| 76.臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 39.5 |
| 77.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 39.0 |
| 78.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 38.5 |
| 79.高雄市 | 茄萣區 | 茄萣 | 19m | 38.5 |
| 80.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 38.0 |
| 81.臺南市 | 北門區 | 北門 | 14m | 37.0 |
| 82.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 37.0 |
| 83.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 37.0 |
| 84.雲林縣 | 林內鄉 | 坪頂 | 305m | 36.5 |
| 85.臺東縣 | 海端鄉 | 霧鹿 | 0m | 36.0 |
| 86.臺東縣 | 延平鄉 | 武陵 | 0m | 36.0 |
| 87.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田(2 | 0m | 36.0 |
| 88.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 35.5 |
| 89.嘉義縣 | 水上鄉 | 南靖 | 43m | 35.0 |
| 90.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 0m | 35.0 |
| 91.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖山 | 0m | 35.0 |
| 92.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 34.5 |
| 93.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 34.5 |
| 94.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓麓(4) | 0m | 34.0 |
| 95.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 33.5 |
| 96.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 33.5 |
| 97.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 32.5 |
| 98.臺南市 | 安定區 | 安定 | 18m | 32.0 |
| 99.臺南市 | 西港區 | 西港 | 17m | 32.0 |
| 100.臺東縣 | 海端鄉 | 新武(3) | 0m | 32.0 |
| 101.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 31.5 |
| 102.彰化縣 | 田尾鄉 | 田尾 | 29m | 31.5 |
| 103.屏東縣 | 春日鄉 | 士文 | 0m | 31.0 |
| 104.臺南市 | 玉井區 | 玉井 | 69m | 30.5 |
| 105.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠 | 21m | 30.0 |
| 106.彰化縣 | 伸港鄉 | 伸港 | 24m | 30.0 |
| 107.臺南市 | 南化區 | 南化(2) | 0m | 30.0 |
| 108.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 29.5 |
| 109.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 29.0 |
| 110.臺南市 | 北區 | 臺南市北 | 10m | 28.5 |
| 111.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 28.0 |
| 112.屏東縣 | 來義鄉 | 來義 | 189m | 28.0 |
| 113.臺東縣 | 長濱鄉 | 忠勇 | 0m | 28.0 |
| 114.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 27.5 |
| 115.彰化縣 | 北斗鎮 | 北斗 | 32m | 27.5 |
| 116.彰化縣 | 埔心鄉 | 埔心 | 26m | 27.5 |
| 117.屏東縣 | 來義鄉 | 新來義 | 0m | 27.0 |
| 118.臺南市 | 白河區 | 關子嶺(2 | 0m | 27.0 |
| 119.彰化縣 | 彰化市 | 彰化 | 98m | 26.5 |
| 120.高雄市 | 美濃區 | 美濃 | 46m | 26.5 |
| 121.臺南市 | 中西區 | 南區 | 41m | 26.5 |
| 122.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮 | 34m | 26.0 |
| 123.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺(2) | 0m | 26.0 |
| 124.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 25.5 |
| 125.臺南市 | 大內區 | 環湖 | 44m | 25.5 |
| 126.臺中市 | 龍井區 | 龍井 | 20m | 25.0 |
| 127.高雄市 | 內門區 | 木柵 | 0m | 25.0 |
| 128.高雄市 | 路竹區 | 路竹 | 50m | 24.0 |
| 129.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 24.0 |
| 130.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 24.0 |
| 131.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 0m | 24.0 |
| 132.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 沙坑 | 0m | 24.0 |
| 133.臺南市 | 白河區 | 白河 | 33m | 23.5 |
| 134.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 23.5 |
| 135.彰化縣 | 溪州鄉 | 溪州 | 14m | 23.5 |
| 136.臺南市 | 東山區 | 東原 | 232m | 23.0 |
| 137.臺南市 | 仁德區 | 仁德 | 26m | 23.0 |
| 138.臺南市 | 安南區 | 安南 | 4m | 23.0 |
| 139.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 22.0 |
| 140.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 22.0 |
| 141.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 22.0 |
| 142.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 22.0 |
| 143.臺南市 | 柳營區 | 新營 | 16m | 22.0 |
| 144.高雄市 | 燕巢區 | 金山 | 0m | 22.0 |
| 145.雲林縣 | 褒忠鄉 | 褒忠(2) | 0m | 22.0 |
| 146.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 21.5 |
| 147.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 21.5 |
| 148.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 21.0 |
| 149.高雄市 | 永安區 | 永安 | 18m | 21.0 |
| 150.臺南市 | 東山區 | 東原 | 0m | 21.0 |
| 151.彰化縣 | 溪湖鎮 | 溪湖 | 27m | 20.5 |
| 152.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 20.0 |
| 153.高雄市 | 美濃區 | 美濃(2) | 0m | 20.0 |
| 154.高雄市 | 旗山區 | 旗山(4) | 0m | 20.0 |
| 155.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 92m | 19.5 |
| 156.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 19.0 |
| 157.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 19.0 |
| 158.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 0m | 19.0 |
| 159.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭(2) | 0m | 19.0 |
| 160.臺南市 | 鹽水區 | 岸內 | 15m | 18.5 |
| 161.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 18.5 |
| 162.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 18.5 |
| 163.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 18.5 |
| 164.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 18.0 |
| 165.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 18.0 |
| 166.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 112m | 18.0 |
| 167.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮(2) | 0m | 18.0 |
| 168.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 0m | 18.0 |
| 169.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 0m | 18.0 |
| 170.臺南市 | 官田區 | 官田 | 27m | 17.5 |
| 171.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 17.5 |
| 172.彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭 | 27m | 17.5 |
| 173.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 17.5 |
| 174.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 17.0 |
| 175.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 17.0 |
| 176.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 17.0 |
| 177.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 17.0 |
| 178.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 17.0 |
| 179.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 17.0 |
| 180.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 16.5 |
| 181.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 16.5 |
| 182.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 16.5 |
| 183.南投縣 | 竹山鎮 | 竹山 | 161m | 16.5 |
| 184.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 16.0 |
| 185.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 16.0 |
| 186.高雄市 | 岡山區 | 岡山 | 25m | 16.0 |
| 187.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 16.0 |
| 188.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 15.5 |
| 189.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 15.5 |
| 190.臺南市 | 新化區 | 虎頭埤 | 71m | 15.5 |
| 191.臺南市 | 歸仁區 | 沙崙 | 24m | 15.0 |
| 192.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺 | 79m | 15.0 |
| 193.臺南市 | 左鎮區 | 左鎮 | 61m | 15.0 |
| 194.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 15.0 |
| 195.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 15.0 |
| 196.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 15.0 |
| 197.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 15.0 |
| 198.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 144m | 15.0 |
| 199.臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原(1) | 0m | 15.0 |
| 200.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 14.5 |
| 201.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 14.5 |
| 202.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 14.5 |
| 203.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 14.5 |
| 204.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 14.5 |
| 205.臺南市 | 善化區 | 善化 | 9m | 14.5 |
| 206.臺南市 | 永康區 | 永康 | 8m | 14.5 |
| 207.臺南市 | 東山區 | 東河 | 19m | 14.0 |
| 208.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 14.0 |
| 209.彰化縣 | 芬園鄉 | 芬園 | 110m | 14.0 |
| 210.屏東縣 | 瑪家鄉 | 三地門 | 0m | 14.0 |
| 211.臺南市 | 龍崎區 | 崎頂 | 0m | 14.0 |
| 212.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 13.5 |
| 213.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 13.5 |
| 214.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 13.5 |
| 215.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 13.5 |
| 216.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 13.5 |
| 217.臺南市 | 大內區 | 大內 | 38m | 13.5 |
| 218.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 13.0 |
| 219.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 13.0 |
| 220.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 13.0 |
| 221.臺南市 | 歸仁區 | 媽廟 | 18m | 13.0 |
| 222.彰化縣 | 福興鄉 | 福興 | 15m | 13.0 |
| 223.臺南市 | 麻豆區 | 麻豆 | 28m | 12.5 |
| 224.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 12.5 |
| 225.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 立山 | 434m | 12.0 |
| 226.臺南市 | 關廟區 | 關廟 | 50m | 12.0 |
| 227.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 12.0 |
| 228.高雄市 | 杉林區 | 月眉 | 122m | 12.0 |
| 229.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 12.0 |
| 230.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口(3) | 0m | 12.0 |
| 231.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺(2) | 0m | 12.0 |
| 232.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 11.5 |
| 233.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 11.5 |
| 234.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 11.5 |
| 235.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 11.5 |
| 236.臺南市 | 新市區 | 新市 | 18m | 11.5 |
| 237.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 11.5 |
| 238.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 11.0 |
| 239.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 11.0 |
| 240.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 11.0 |
| 241.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 10.5 |
| 242.嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | 23m | 10.5 |
| 243.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 10.5 |
| 244.臺南市 | 山上區 | 山上 | 62m | 10.5 |
| 245.高雄市 | 林園區 | 林園 | 15m | 10.5 |
| 246.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 10.5 |
| 247.臺中市 | 梧棲區 | 梧棲 | 32m | 10.5 |
| 248.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 10.5 |
| 249.臺南市 | 下營區 | 下營 | 19m | 10.0 |
| 250.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 10.0 |
| 251.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 10.0 |
| 252.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 10.0 |
| 253.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 10.0 |
| 254.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 10.0 |
| 255.彰化縣 | 鹿港鎮 | 鹿港 | 17m | 10.0 |
| 256.臺南市 | 南化區 | 羌黃坑 | 274m | 10.0 |
| 257.屏東縣 | 屏東市 | 屏東(5) | 0m | 10.0 |
| 258.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 9.5 |
| 259.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 9.5 |
| 260.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 33m | 9.5 |
| 261.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 9.5 |
| 262.臺中市 | 清水區 | 清水 | 26m | 9.5 |
| 263.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 9.5 |
| 264.高雄市 | 東沙區 | 東沙 | 4m | 9.5 |
| 265.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 9.0 |
| 266.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 9.0 |
| 267.高雄市 | 橋頭區 | 橋頭 | 30m | 9.0 |
| 268.高雄市 | 彌陀區 | 彌陀 | 28m | 9.0 |
| 269.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 9.0 |
| 270.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 9.0 |
| 271.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 9.0 |
| 272.臺中市 | 烏日區 | 烏日 | 43m | 9.0 |
| 273.高雄市 | 大社區 | 大社 | 26m | 8.5 |
| 274.嘉義縣 | 朴子市 | 朴子 | 8m | 8.0 |
| 275.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 8.0 |
| 276.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 8.0 |
| 277.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 8.0 |
| 278.彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽 | 15m | 8.0 |
| 279.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 8.0 |
| 280.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯(4) | 0m | 8.0 |
| 281.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 7.5 |
| 282.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 7.5 |
| 283.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 7.5 |
| 284.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 7.5 |
| 285.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 7.0 |
| 286.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 7.0 |
| 287.高雄市 | 仁武區 | 仁武 | 40m | 7.0 |
| 288.高雄市 | 梓官區 | 梓官 | 22m | 7.0 |
| 289.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 7.0 |
| 290.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 7.0 |
| 291.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 23m | 7.0 |
| 292.連江縣 | 南竿鄉 | 馬祖 | 98m | 7.0 |
| 293.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 0m | 7.0 |
| 294.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 0m | 7.0 |
| 295.臺南市 | 六甲區 | 王爺宮 | 0m | 7.0 |
| 296.彰化縣 | 二林鎮 | 萬興(2) | 0m | 7.0 |
| 297.嘉義縣 | 義竹鄉 | 東後寮 | 19m | 6.5 |
| 298.雲林縣 | 北港鎮 | 北港 | 24m | 6.5 |
| 299.高雄市 | 鳳山區 | 鳳山 | 27m | 6.5 |
| 300.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 6.5 |
| 301.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 6.0 |
| 302.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 6.0 |
| 303.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 6.0 |
| 304.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 6.0 |
| 305.高雄市 | 楠梓區 | 楠梓 | 20m | 6.0 |
| 306.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 6.0 |
| 307.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 6.0 |
| 308.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 6.0 |
| 309.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 6.0 |
| 310.屏東縣 | 潮州鎮 | 泗林 | 0m | 6.0 |
| 311.臺南市 | 南化區 | 關山 | 0m | 6.0 |
| 312.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 5.5 |
| 313.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 5.5 |
| 314.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 5.5 |
| 315.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 5.5 |
| 316.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 5.5 |
| 317.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 5.5 |
| 318.嘉義市 | 西區 | 嘉義 | 27m | 5.5 |
| 319.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山 | 828m | 5.0 |
| 320.雲林縣 | 麥寮鄉 | 後安寮 | 29m | 5.0 |
| 321.高雄市 | 苓雅區 | 苓雅 | 34m | 5.0 |
| 322.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 5.0 |
| 323.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 5.0 |
| 324.高雄市 | 杉林區 | 集來 | 403m | 5.0 |
| 325.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 5.0 |
| 326.澎湖縣 | 望安鄉 | 東吉島 | 43m | 5.0 |
| 327.高雄市 | 桃源區 | 梅山(2) | 0m | 5.0 |
| 328.苗栗縣 | 泰安鄉 | 橫龍山 | 0m | 5.0 |
| 329.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 4.5 |
| 330.雲林縣 | 崙背鄉 | 崙背 | 59m | 4.5 |
| 331.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 4.5 |
| 332.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 4.5 |
| 333.新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 4.0 |
| 334.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 4.0 |
| 335.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 4.0 |
| 336.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 4.0 |
| 337.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 4.0 |
| 338.高雄市 | 三民區 | 三民 | 24m | 4.0 |
| 339.高雄市 | 鼓山區 | 鼓山 | 30m | 4.0 |
| 340.高雄市 | 新興區 | 新興 | 20m | 4.0 |
| 341.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 4.0 |
| 342.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙(2) | 0m | 4.0 |
| 343.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 和興 | 0m | 4.0 |
| 344.臺中市 | 東勢區 | 卓蘭(2) | 0m | 4.0 |
| 345.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 0m | 4.0 |
| 346.雲林縣 | 北港鎮 | 北港(2) | 0m | 4.0 |
| 347.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 3.5 |
| 348.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 3.5 |
| 349.澎湖縣 | 馬公市 | 澎湖 | 11m | 3.5 |
| 350.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 3.5 |
| 351.新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 3.0 |
| 352.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 3.0 |
| 353.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 3.0 |
| 354.高雄市 | 左營區 | 左營 | 26m | 3.0 |
| 355.雲林縣 | 四湖鄉 | 四湖 | 23m | 3.0 |
| 356.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 3.0 |
| 357.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 3.0 |
| 358.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 2.5 |
| 359.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 2.5 |
| 360.彰化縣 | 二林鎮 | 中西 | 15m | 2.5 |
| 361.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 2.5 |
| 362.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 2.5 |
| 363.新北市 | 平溪區 | 平溪旅遊 | 0m | 2.0 |
| 364.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 2.0 |
| 365.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 2.0 |
| 366.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 2.0 |
| 367.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 2.0 |
| 368.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 2.0 |
| 369.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 2.0 |
| 370.澎湖縣 | 白沙鄉 | 吉貝 | 3m | 2.0 |
| 371.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 2.0 |
| 372.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 0m | 2.0 |
| 373.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流(1) | 0m | 2.0 |
| 374.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 0m | 2.0 |
| 375.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 2.0 |
| 376.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 2.0 |
| 377.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 1.5 |
| 378.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 1.5 |
| 379.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 1.5 |
| 380.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 1.5 |
| 381.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 1.5 |
