| 1.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 122m | 135.0 |
| 2.苗栗縣 | 三灣鄉 | 大河 | 0m | 133.0 |
| 3.新北市 | 三峽區 | 熊空山 | 778m | 132.0 |
| 4.新竹縣 | 橫山鄉 | 橫山 | 227m | 125.0 |
| 5.苗栗縣 | 頭屋鄉 | 明德 | 84m | 119.5 |
| 6.新竹縣 | 峨眉鄉 | 峨眉 | 87m | 115.0 |
| 7.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 114.0 |
| 8.苗栗縣 | 造橋鄉 | 大潭 | 0m | 114.0 |
| 9.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 111.0 |
| 10.新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 109.0 |
| 11.臺北市 | 文山區 | 脾腹 | 42m | 108.5 |
| 12.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 107.5 |
| 13.桃園縣 | 桃園市 | 桃園 | 105m | 107.0 |
| 14.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 106.0 |
| 15.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 106.0 |
| 16.臺北市 | 文山區 | 北政國中 | 39m | 106.0 |
| 17.桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門 | 0m | 106.0 |
| 18.新竹縣 | 寶山鄉 | 寶山 | 120m | 105.0 |
| 19.臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 104.0 |
| 20.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 103.5 |
| 21.臺北市 | 信義區 | 市政中心 | 83m | 103.5 |
| 22.苗栗縣 | 後龍鎮 | 後龍 | 32m | 103.0 |
| 23.新竹縣 | 關西鎮 | 關西 | 146m | 103.0 |
| 24.苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋 | 20m | 101.5 |
| 25.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 101.5 |
| 26.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 101.5 |
| 27.新竹縣 | 尖石鄉 | 鳥嘴山 | 839m | 101.0 |
| 28.臺北市 | 文山區 | 指南 | 25m | 100.0 |
| 29.臺北市 | 信義區 | 三興國小 | 28m | 100.0 |
| 30.臺北市 | 南港區 | 玉成 | 27m | 99.5 |
| 31.臺中市 | 太平區 | 清水林 | 723m | 99.0 |
| 32.臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 98.0 |
| 33.臺北市 | 中正區 | 中正國中 | 31m | 98.0 |
| 34.苗栗縣 | 頭份鎮 | 珊珠湖 | 0m | 98.0 |
| 35.臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 97.5 |
| 36.臺北市 | 文山區 | 博嘉國小 | 53m | 97.5 |
| 37.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 97.5 |
| 38.新竹縣 | 尖石鄉 | 梅花 | 523m | 96.5 |
| 39.桃園縣 | 中壢市 | 中壢 | 151m | 96.5 |
| 40.桃園縣 | 復興鄉 | 霞雲 | 350m | 96.0 |
| 41.新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 95.5 |
| 42.苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗 | 62m | 95.0 |
| 43.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄 | 258m | 95.0 |
| 44.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 94.5 |
| 45.臺北市 | 松山區 | 民生國中 | 28m | 94.0 |
| 46.桃園縣 | 龍潭鄉 | 石門後池 | 142m | 94.0 |
| 47.新竹縣 | 北埔鄉 | 外坪 | 718m | 92.0 |
| 48.新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌 | 84m | 92.0 |
| 49.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 90.0 |
| 50.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 90.0 |
| 51.臺中市 | 和平區 | 稍來 | 2205m | 89.0 |
| 52.苗栗縣 | 泰安鄉 | 泰安 | 1409m | 88.5 |
| 53.臺北市 | 大安區 | 福州 | 120m | 88.5 |
| 54.臺北市 | 信義區 | 留公國中 | 32m | 87.0 |
| 55.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 87.0 |
| 56.新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 86.5 |
| 57.新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東 | 147m | 86.5 |
| 58.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 55m | 86.5 |
| 59.新北市 | 三峽區 | 三峽 | 33m | 86.0 |
| 60.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 85.5 |
| 61.臺北市 | 信義區 | 挹翠 | 118m | 85.0 |
| 62.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄(1) | 0m | 85.0 |
| 63.新竹縣 | 關西鎮 | 關西(3) | 0m | 85.0 |
| 64.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 85.0 |
| 65.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 84.5 |
| 66.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 84.0 |
| 67.臺北市 | 南港區 | 九如 | 44m | 84.0 |
| 68.臺北市 | 中正區 | 中正橋 | 15m | 84.0 |
| 69.新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 83.0 |
| 70.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 83.0 |
| 71.桃園縣 | 楊梅市 | 水尾 | 106m | 82.0 |
| 72.臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 82.0 |
| 73.桃園縣 | 龜山鄉 | 龍壽社區 | 0m | 82.0 |
| 74.苗栗縣 | 竹南鎮 | 大埔 | 0m | 81.0 |
| 75.桃園縣 | 龜山鄉 | 龜山 | 177m | 80.0 |
| 76.苗栗縣 | 南庄鄉 | 南礦 | 1209m | 79.5 |
| 77.新竹縣 | 湖口鄉 | 湖口 | 97m | 78.5 |
| 78.桃園縣 | 大溪鎮 | 大溪 | 209m | 78.5 |
| 79.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢 | 125m | 78.0 |
| 80.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 78.0 |
| 81.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 78.0 |
| 82.苗栗縣 | 泰安鄉 | 橫龍山 | 0m | 78.0 |
| 83.新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 78.0 |
| 84.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 77.0 |
| 85.臺北市 | 南港區 | 舊莊國小 | 38m | 76.5 |
| 86.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 75.5 |
| 87.苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南 | 19m | 75.5 |
| 88.臺北市 | 萬華區 | 雙園 | 31m | 74.5 |
| 89.臺中市 | 和平區 | 雪嶺 | 2620m | 74.0 |
| 90.臺北市 | 北投區 | 湖田國小 | 699m | 73.5 |
| 91.桃園縣 | 楊梅市 | 楊梅 | 176m | 73.0 |
| 92.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 72.5 |
| 93.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 72.0 |
| 94.新竹縣 | 芎林鄉 | 飛鳳山 | 462m | 71.5 |
| 95.苗栗縣 | 西湖鄉 | 西湖 | 53m | 71.0 |
| 96.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 70.5 |
| 97.臺北市 | 大同區 | 太平國小 | 20m | 70.5 |
| 98.苗栗縣 | 後龍鎮 | 南勢山 | 0m | 70.0 |
| 99.臺中市 | 和平區 | 烏石坑 | 930m | 69.0 |
| 100.桃園縣 | 復興鄉 | 復興 | 482m | 69.0 |
| 101.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 69.0 |
| 102.新竹縣 | 五峰鄉 | 白蘭 | 1290m | 68.0 |
| 103.新竹縣 | 新埔鎮 | 打鐵坑 | 223m | 68.0 |
| 104.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 68.0 |
| 105.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 68.0 |
| 106.桃園縣 | 八德市 | 八德 | 157m | 67.5 |
| 107.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 67.5 |
| 108.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 67.5 |
| 109.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 67.5 |
| 110.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 67.0 |
| 111.新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 66.5 |
| 112.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 65.0 |
| 113.苗栗縣 | 泰安鄉 | 八卦 | 737m | 65.0 |
| 114.苗栗縣 | 南庄鄉 | 鳳美 | 576m | 64.5 |
| 115.苗栗縣 | 頭份鎮 | 頭份 | 26m | 64.5 |
| 116.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 64.5 |
| 117.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 64.5 |
| 118.苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬都安 | 850m | 64.0 |
| 119.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻 | 950m | 63.0 |
| 120.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 和興 | 0m | 63.0 |
| 121.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 62.0 |
| 122.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 62.0 |
| 123.南投縣 | 仁愛鄉 | 阿眉 | 1710m | 62.0 |
| 124.新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 62.0 |
| 125.南投縣 | 國姓鄉 | 樟湖 | 1098m | 61.5 |
| 126.臺中市 | 新社區 | 龍安 | 563m | 61.5 |
| 127.臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 60.5 |
| 128.臺北市 | 中山區 | 建國 | 25m | 60.5 |
| 129.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 60.0 |
| 130.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 60.0 |
| 131.苗栗縣 | 獅潭鄉 | 獅潭 | 220m | 59.0 |
| 132.臺北市 | 北投區 | 大屯國小 | 318m | 59.0 |
| 133.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 58.5 |
| 134.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 58.0 |
| 135.臺北市 | 內湖區 | 碧湖國小 | 33m | 58.0 |
| 136.臺中市 | 太平區 | 頭汴坑 | 0m | 58.0 |
| 137.苗栗縣 | 公館鄉 | 公館 | 83m | 57.0 |
| 138.新竹縣 | 五峰鄉 | 太閣南 | 1279m | 56.0 |
| 139.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 55.5 |
| 140.臺北市 | 內湖區 | 安泰 | 63m | 55.5 |
| 141.桃園縣 | 平鎮市 | 平鎮 | 208m | 55.0 |
| 142.基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 55.0 |
| 143.臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 55.0 |
| 144.新竹縣 | 新豐鄉 | 新豐 | 143m | 54.5 |
| 145.臺北市 | 北投區 | 貴子 | 278m | 54.0 |
| 146.苗栗縣 | 通霄鎮 | 通霄 | 40m | 53.5 |
| 147.南投縣 | 仁愛鄉 | 南豐 | 791m | 53.5 |
| 148.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 53.0 |
| 149.臺中市 | 東勢區 | 慶福山 | 810m | 52.0 |
| 150.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖 | 320m | 52.0 |
| 151.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 196m | 51.5 |
| 152.苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 銅鑼 | 160m | 51.0 |
| 153.新北市 | 林口區 | 林口(1) | 0m | 51.0 |
| 154.臺中市 | 和平區 | 上谷關 | 1000m | 50.5 |
| 155.新北市 | 貢寮區 | 三貂角 | 116m | 50.5 |
| 156.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 50.5 |
| 157.臺北市 | 內湖區 | 金面 | 240m | 50.0 |
| 158.新北市 | 林口區 | 林口 | 238m | 49.5 |
| 159.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔 | 65m | 49.0 |
| 160.臺中市 | 新社區 | 新社 | 525m | 49.0 |
| 161.新竹縣 | 竹北市 | 新竹 | 27m | 48.5 |
| 162.新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 48.0 |
| 163.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 48.0 |
| 164.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 0m | 48.0 |
| 165.新竹縣 | 新埔鎮 | 新埔(1) | 0m | 48.0 |
| 166.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 1325m | 47.5 |
| 167.臺中市 | 和平區 | 雙崎 | 535m | 47.5 |
| 168.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 白布帆 | 496m | 47.0 |
| 169.桃園縣 | 復興鄉 | 高義 | 620m | 47.0 |
| 170.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 46.5 |
| 171.苗栗縣 | 大湖鄉 | 南湖 | 786m | 46.5 |
| 172.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 46.5 |
| 173.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 917m | 46.0 |
| 174.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 46.0 |
| 175.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義(2) | 0m | 46.0 |
| 176.苗栗縣 | 泰安鄉 | 松安 | 0m | 46.0 |
| 177.苗栗縣 | 泰安鄉 | 象鼻(1) | 0m | 46.0 |
| 178.臺中市 | 和平區 | 松鶴 | 741m | 45.5 |
| 179.苗栗縣 | 泰安鄉 | 南勢山 | 977m | 45.5 |
| 180.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 45.5 |
| 181.新北市 | 平溪區 | 平溪旅遊 | 0m | 45.0 |
| 182.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 45.0 |
| 183.臺中市 | 和平區 | 八仙山(1 | 0m | 45.0 |
| 184.新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 45.0 |
| 185.臺中市 | 東勢區 | 新伯公 | 417m | 44.5 |
| 186.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 44.5 |
| 187.新北市 | 瑞芳區 | 五分山站 | 757m | 44.5 |
| 188.新北市 | 貢寮區 | 吉林國小 | 0m | 44.0 |
| 189.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 44.0 |
| 190.新竹市 | 香山區 | 香山 | 15m | 43.5 |
| 191.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 43.0 |
| 192.臺中市 | 新社區 | 白毛台 | 639m | 43.0 |
| 193.苗栗縣 | 大湖鄉 | 馬拉邦山 | 990m | 43.0 |
| 194.苗栗縣 | 三義鄉 | 三義 | 341m | 43.0 |
| 195.南投縣 | 仁愛鄉 | 惠蓀(2) | 0m | 43.0 |
| 196.臺中市 | 和平區 | 雙崎(2) | 0m | 43.0 |
| 197.南投縣 | 國姓鄉 | 九份二山 | 527m | 42.0 |
| 198.臺中市 | 東勢區 | 伯公龍 | 500m | 42.0 |
| 199.臺北市 | 北投區 | 稻香 | 180m | 41.5 |
| 200.臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 41.5 |
| 201.新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 41.0 |
| 202.南投縣 | 國姓鄉 | 長福 | 736m | 41.0 |
| 203.臺北市 | 士林區 | 陽明高中 | 18m | 41.0 |
| 204.南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩 | 1676m | 40.5 |
| 205.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 40.0 |
| 206.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 40.0 |
| 207.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 40.0 |
| 208.臺北市 | 士林區 | 至善國中 | 53m | 40.0 |
| 209.基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 0m | 39.0 |
| 210.苗栗縣 | 大湖鄉 | 大湖(1) | 0m | 39.0 |
| 211.新竹縣 | 五峰鄉 | 清泉 | 0m | 39.0 |
| 212.新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸 | 1956m | 38.5 |
| 213.桃園縣 | 觀音鄉 | 觀音 | 29m | 38.5 |
| 214.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 38.0 |
| 215.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮(2 | 0m | 38.0 |
| 216.新北市 | 瑞芳區 | 三貂嶺 | 118m | 38.0 |
| 217.苗栗縣 | 苑裡鎮 | 苑裡 | 37m | 37.5 |
| 218.桃園縣 | 蘆竹市 | 蘆竹 | 19m | 37.5 |
| 219.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 37.5 |
| 220.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 37.5 |
| 221.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 339m | 37.0 |
| 222.臺北市 | 士林區 | 中洲 | 8m | 37.0 |
| 223.新竹縣 | 尖石鄉 | 玉峰 | 780m | 37.0 |
| 224.南投縣 | 仁愛鄉 | 廬山 | 1562m | 36.0 |
| 225.臺中市 | 東勢區 | 東勢 | 379m | 36.0 |
| 226.臺北市 | 士林區 | 福德 | 14m | 36.0 |
| 227.苗栗縣 | 通霄鎮 | 大坪頂 | 0m | 36.0 |
| 228.南投縣 | 水里鄉 | 龍神橋 | 0m | 36.0 |
| 229.新北市 | 三芝區 | 三芝 | 86m | 35.5 |
| 230.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 35.5 |
| 231.臺北市 | 北投區 | 奇岩 | 28m | 35.0 |
| 232.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 34.5 |
| 233.臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 34.0 |
| 234.臺北市 | 北投區 | 北投國小 | 37m | 34.0 |
| 235.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 33.5 |
| 236.臺北市 | 士林區 | 菁山 | 485m | 33.5 |
| 237.臺北市 | 士林區 | 明德 | 111m | 33.0 |
| 238.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 32.5 |
| 239.新北市 | 淡水區 | 淡水 | 19m | 32.5 |
| 240.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖山 | 0m | 32.0 |
| 241.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 31.5 |
| 242.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 2297m | 31.5 |
| 243.臺中市 | 和平區 | 白冷 | 610m | 31.5 |
| 244.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 樟腦寮 | 798m | 31.0 |
| 245.南投縣 | 草屯鎮 | 雙冬 | 630m | 31.0 |
| 246.南投縣 | 國姓鄉 | 北山 | 393m | 31.0 |
| 247.桃園縣 | 復興鄉 | 巴陵 | 1220m | 31.0 |
| 248.苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 卓蘭 | 344m | 30.5 |
| 249.南投縣 | 魚池鄉 | 日月潭 | 1015m | 30.5 |
| 250.南投縣 | 中寮鄉 | 蘆竹湳 | 529m | 29.5 |
| 251.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 29.5 |
| 252.臺北市 | 內湖區 | 大湖 | 187m | 29.5 |
| 253.雲林縣 | 古坑鄉 | 華山 | 522m | 28.5 |
| 254.臺中市 | 和平區 | 德基 | 1970m | 28.0 |
| 255.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 28.0 |
| 256.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 0m | 28.0 |
| 257.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠巒 | 0m | 28.0 |
| 258.臺中市 | 東勢區 | 卓蘭(2) | 0m | 28.0 |
| 259.南投縣 | 埔里鎮 | 北坑 | 601m | 27.0 |
| 260.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 27.0 |
| 261.南投縣 | 國姓鄉 | 北山(2) | 0m | 27.0 |
| 262.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 26.5 |
| 263.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 26.5 |
| 264.南投縣 | 國姓鄉 | 水長流 | 660m | 26.5 |
| 265.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 26.0 |
| 266.雲林縣 | 古坑鄉 | 山豬湖 | 649m | 26.0 |
| 267.苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開 | 326m | 26.0 |
| 268.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 26.0 |
| 269.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 25.5 |
| 270.嘉義縣 | 太保市 | 魚寮 | 41m | 25.5 |
| 271.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 25.5 |
| 272.臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 25.5 |
| 273.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 25.0 |
| 274.新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭角 | 118m | 25.0 |
| 275.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 21m | 24.5 |
| 276.新北市 | 雙溪區 | 上林國小 | 0m | 24.0 |
| 277.桃園縣 | 大園鄉 | 埔心 | 70m | 24.0 |
| 278.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 23.5 |
| 279.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 23.5 |
| 280.南投縣 | 埔里鎮 | 外大坪 | 725m | 23.5 |
| 281.南投縣 | 仁愛鄉 | 萬大 | 1555m | 23.5 |
| 282.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 23.5 |
| 283.臺中市 | 石岡區 | 石岡 | 290m | 23.5 |
| 284.桃園縣 | 新屋鄉 | 新屋 | 5m | 23.5 |
| 285.南投縣 | 埔里鎮 | 埔里 | 732m | 23.0 |
| 286.南投縣 | 南投市 | 六分寮 | 429m | 23.0 |
| 287.臺中市 | 太平區 | 中竹林 | 425m | 23.0 |
| 288.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 0m | 23.0 |
| 289.南投縣 | 竹山鎮 | 中心崙 | 677m | 22.5 |
| 290.臺中市 | 霧峰區 | 桐林 | 130m | 22.5 |
| 291.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 22.5 |
| 292.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山 | 828m | 22.0 |
| 293.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 22.0 |
| 294.南投縣 | 水里鄉 | 水里 | 593m | 21.5 |
| 295.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 21.0 |
| 296.雲林縣 | 虎尾鎮 | 虎尾 | 38m | 21.0 |
| 297.臺中市 | 后里區 | 后里 | 253m | 21.0 |
| 298.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 21.0 |
| 299.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 20.5 |
| 300.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 20.5 |
| 301.南投縣 | 魚池鄉 | 魚池 | 724m | 20.5 |
| 302.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺(2) | 0m | 20.0 |
| 303.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流(1) | 0m | 20.0 |
| 304.南投縣 | 信義鄉 | 青雲 | 393m | 19.5 |
| 305.南投縣 | 埔里鎮 | 大肚城 | 451m | 19.5 |
| 306.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 19.0 |
| 307.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田 | 768m | 19.0 |
| 308.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 19.0 |
| 309.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田(2 | 0m | 19.0 |
| 310.南投縣 | 信義鄉 | 內茅埔(2 | 0m | 19.0 |
| 311.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口 | 14m | 18.5 |
| 312.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 1001m | 18.5 |
| 313.臺中市 | 外埔區 | 外埔 | 149m | 17.5 |
| 314.臺中市 | 大雅區 | 橫山 | 253m | 17.5 |
| 315.臺中市 | 北屯區 | 大坑 | 145m | 17.5 |
| 316.臺北市 | 內湖區 | 東湖國小 | 34m | 17.5 |
| 317.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 內埔 | 130m | 17.0 |
| 318.雲林縣 | 古坑鄉 | 草嶺 | 1132m | 17.0 |
| 319.臺中市 | 豐原區 | 豐原 | 230m | 17.0 |
| 320.臺中市 | 和平區 | 梨山 | 2215m | 17.0 |
| 321.新北市 | 石門區 | 富貴角 | 0m | 17.0 |
| 322.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 16.5 |
| 323.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 16.0 |
| 324.臺中市 | 北區 | 臺中 | 84m | 16.0 |
| 325.新竹縣 | 尖石鄉 | 白石 | 1620m | 16.0 |
| 326.宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安 | 0m | 16.0 |
| 327.嘉義縣 | 溪口鄉 | 溪口(3) | 0m | 16.0 |
| 328.南投縣 | 信義鄉 | 西巒 | 0m | 16.0 |
| 329.南投縣 | 信義鄉 | 信義 | 536m | 15.5 |
| 330.南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰 | 910m | 15.5 |
| 331.臺中市 | 潭子區 | 潭子 | 175m | 15.0 |
| 332.南投縣 | 水里鄉 | 上安 | 459m | 14.5 |
| 333.南投縣 | 水里鄉 | 上安橋 | 781m | 14.5 |
| 334.南投縣 | 仁愛鄉 | 武界 | 948m | 14.5 |
| 335.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 14.5 |
| 336.臺中市 | 大甲區 | 大甲 | 100m | 14.5 |
| 337.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 14.0 |
| 338.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 14.0 |
| 339.南投縣 | 名間鄉 | 埔中 | 439m | 14.0 |
| 340.南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭 | 1810m | 14.0 |
| 341.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 14.0 |
| 342.臺中市 | 西屯區 | 西屯 | 111m | 14.0 |
| 343.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯(4) | 0m | 14.0 |
| 344.南投縣 | 仁愛鄉 | 清流 | 934m | 13.5 |
| 345.臺南市 | 白河區 | 關子嶺 | 403m | 13.5 |
| 346.基隆市 | 中正區 | 彭佳嶼 | 102m | 13.5 |
| 347.高雄市 | 那瑪夏區 | 民生 | 1040m | 13.0 |
| 348.南投縣 | 竹山鎮 | 大鞍 | 1515m | 13.0 |
| 349.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 13.0 |
| 350.臺中市 | 南屯區 | 南屯 | 74m | 13.0 |
| 351.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 0m | 13.0 |
| 352.臺南市 | 東山區 | 北寮 | 0m | 13.0 |
| 353.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺(2) | 0m | 13.0 |
| 354.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 12.5 |
| 355.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 12.5 |
| 356.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭 | 311m | 12.5 |
| 357.南投縣 | 草屯鎮 | 草屯 | 120m | 12.5 |
| 358.南投縣 | 中寮鄉 | 中寮 | 192m | 12.5 |
| 359.臺中市 | 大肚區 | 大肚 | 273m | 12.5 |
| 360.桃園縣 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 12.0 |
| 361.南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭(2) | 0m | 12.0 |
| 362.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 11.5 |
| 363.臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 11.5 |
| 364.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 11.5 |
| 365.南投縣 | 水里鄉 | 郡坑 | 421m | 11.0 |
| 366.嘉義縣 | 中埔鄉 | 中埔 | 110m | 11.0 |
| 367.臺南市 | 白河區 | 關子嶺(2 | 0m | 11.0 |
| 368.南投縣 | 集集鎮 | 集集(2) | 0m | 11.0 |
| 369.雲林縣 | 西螺鎮 | 西螺 | 79m | 10.5 |
| 370.雲林縣 | 林內鄉 | 坪頂 | 305m | 10.0 |
| 371.南投縣 | 集集鎮 | 集集 | 235m | 10.0 |
| 372.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 10.0 |
| 373.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 龜山島 | 398m | 10.0 |
| 374.彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 92m | 10.0 |
| 375.臺中市 | 大安區 | 大安 | 30m | 10.0 |
| 376.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 大濁水 | 0m | 10.0 |
| 377.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 0m | 10.0 |
| 378.雲林縣 | 古坑鄉 | 大埔 | 0m | 10.0 |
| 379.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 9.5 |
| 380.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 9.5 |
| 381.雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 33m | 9.5 |
| 382.南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大 | 1275m | 9.5 |
| 383.南投縣 | 信義鄉 | 望鄉 | 2403m | 9.5 |
| 384.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 9.5 |
