| 1.屏東縣 | 泰武鄉 | 西大武山 | 1828m | 821.5 |
| 2.屏東縣 | 泰武鄉 | 泰武(1) | 0m | 551.0 |
| 3.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 1654m | 541.0 |
| 4.臺東縣 | 金峰鄉 | 金峰 | 177m | 506.0 |
| 5.臺東縣 | 延平鄉 | 上里 | 0m | 485.0 |
| 6.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本 | 507m | 450.0 |
| 7.臺東縣 | 卑南鄉 | 知本(5) | 0m | 442.0 |
| 8.臺東縣 | 卑南鄉 | 利嘉 | 516m | 427.0 |
| 9.臺東縣 | 達仁鄉 | 土阪 | 122m | 418.5 |
| 10.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿鳴橋 | 0m | 401.0 |
| 11.屏東縣 | 春日鄉 | 大漢山 | 0m | 391.0 |
| 12.臺東縣 | 鹿野鄉 | 鹿野 | 313m | 382.5 |
| 13.花蓮縣 | 富里鄉 | 豐南 | 489m | 362.5 |
| 14.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 285m | 354.5 |
| 15.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門 | 0m | 336.0 |
| 16.屏東縣 | 瑪家鄉 | 新瑪家 | 0m | 325.0 |
| 17.花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉里 | 174m | 324.0 |
| 18.屏東縣 | 泰武鄉 | 舊泰武 | 766m | 320.0 |
| 19.臺東縣 | 延平鄉 | 紅葉山 | 1659m | 317.0 |
| 20.屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡 | 0m | 311.0 |
| 21.屏東縣 | 來義鄉 | 新來義 | 0m | 311.0 |
| 22.臺東縣 | 太麻里鄉 | 華源 | 80m | 292.0 |
| 23.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹 | 0m | 283.0 |
| 24.臺東縣 | 大武鄉 | 大武 | 8m | 275.0 |
| 25.臺東縣 | 大武鄉 | 大鳥 | 139m | 273.0 |
| 26.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮 | 101m | 271.5 |
| 27.屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港 | 63m | 267.0 |
| 28.屏東縣 | 瑪家鄉 | 瑪家 | 740m | 264.5 |
| 29.臺東縣 | 海端鄉 | 新武(3) | 0m | 264.0 |
| 30.臺東縣 | 卑南鄉 | 射馬干 | 55m | 260.5 |
| 31.屏東縣 | 恆春鎮 | 恆春 | 22m | 260.0 |
| 32.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸 | 683m | 257.5 |
| 33.臺東縣 | 池上鄉 | 池上 | 289m | 252.5 |
| 34.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 寒溪 | 147m | 250.5 |
| 35.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 新寮(1) | 0m | 246.0 |
| 36.屏東縣 | 春日鄉 | 士文 | 0m | 246.0 |
| 37.屏東縣 | 牡丹鄉 | 石門山 | 260m | 245.0 |
| 38.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 211m | 244.5 |
| 39.臺東縣 | 海端鄉 | 霧鹿 | 0m | 241.0 |
| 40.臺東縣 | 太麻里鄉 | 金崙 | 236m | 234.0 |
| 41.花蓮縣 | 玉里鎮 | 高寮 | 128m | 228.0 |
| 42.花蓮縣 | 光復鄉 | 大農 | 183m | 227.0 |
| 43.臺東縣 | 海端鄉 | 下馬 | 794m | 226.5 |
| 44.屏東縣 | 牡丹鄉 | 牡丹池山 | 504m | 226.5 |
| 45.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 武塔 | 0m | 223.0 |
| 46.屏東縣 | 牡丹鄉 | 壽卡 | 489m | 220.5 |
| 47.臺東縣 | 太麻里鄉 | 大溪山 | 375m | 218.5 |
| 48.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 大濁水 | 0m | 218.0 |
| 49.屏東縣 | 琉球鄉 | 琉球嶼 | 51m | 217.5 |
| 50.屏東縣 | 來義鄉 | 來義 | 189m | 214.0 |
| 51.宜蘭縣 | 大同鄉 | 古魯 | 492m | 213.5 |
| 52.屏東縣 | 春日鄉 | 力里 | 92m | 211.0 |
| 53.臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭 | 23m | 210.5 |
| 54.宜蘭縣 | 大同鄉 | 寒溪 | 229m | 210.0 |
| 55.臺東縣 | 海端鄉 | 紅石 | 1621m | 208.5 |
| 56.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓樂 | 198m | 206.5 |
| 57.臺東縣 | 長濱鄉 | 樟原(1) | 0m | 204.0 |
| 58.花蓮縣 | 光復鄉 | 光復 | 120m | 202.5 |
| 59.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | 2280m | 202.0 |
| 60.臺東縣 | 海端鄉 | 向陽(2) | 0m | 200.0 |
| 61.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 卓麓(4) | 0m | 196.0 |
| 62.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 214m | 195.5 |
| 63.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 太安 | 1050m | 191.5 |
| 64.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 豐濱 | 0m | 191.0 |
| 65.花蓮縣 | 富里鄉 | 明里 | 0m | 190.0 |
| 66.臺東縣 | 海端鄉 | 摩天 | 1580m | 189.5 |
| 67.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳 | 5m | 189.0 |
| 68.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁 | 5m | 189.0 |
| 69.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 22m | 188.5 |
| 70.臺東縣 | 成功鎮 | 南美山 | 222m | 188.0 |
| 71.宜蘭縣 | 冬山鄉 | 冬山 | 0m | 188.0 |
| 72.高雄市 | 桃源區 | 南天池 | 2700m | 187.0 |
| 73.屏東縣 | 三地門鄉 | 上德文 | 820m | 187.0 |
| 74.屏東縣 | 滿州鄉 | 佳樂水 | 94m | 185.0 |
| 75.臺東縣 | 長濱鄉 | 忠勇 | 0m | 185.0 |
| 76.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 水璉 | 283m | 183.0 |
| 77.屏東縣 | 枋山鄉 | 枋山 | 36m | 182.5 |
| 78.花蓮縣 | 秀林鄉 | 和中 | 7m | 180.0 |
| 79.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳 | 32m | 178.0 |
| 80.花蓮縣 | 光復鄉 | 大興 | 196m | 177.0 |
| 81.屏東縣 | 恆春鎮 | 墾雷 | 29m | 176.5 |
| 82.屏東縣 | 春日鄉 | 春日 | 76m | 175.0 |
| 83.臺東縣 | 臺東市 | 臺東 | 9m | 174.5 |
| 84.臺東縣 | 臺東市 | 臺東(7) | 0m | 173.0 |
| 85.屏東縣 | 東港鎮 | 東港 | 31m | 172.0 |
| 86.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 大觀 | 539m | 171.0 |
| 87.臺東縣 | 達仁鄉 | 南田 | 22m | 171.0 |
| 88.臺東縣 | 成功鎮 | 成功 | 34m | 171.0 |
| 89.臺東縣 | 東河鄉 | 東河 | 65m | 170.5 |
| 90.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 月眉山 | 511m | 169.5 |
| 91.屏東縣 | 恆春鎮 | 貓鼻頭 | 49m | 169.0 |
| 92.宜蘭縣 | 三星鄉 | 三星 | 103m | 168.5 |
| 93.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 中興 | 68m | 168.0 |
| 94.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳嶺 | 750m | 166.0 |
| 95.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳義坑 | 304m | 165.5 |
| 96.花蓮縣 | 卓溪鄉 | 佳心 | 704m | 165.5 |
| 97.臺東縣 | 太麻里鄉 | 太麻里 | 522m | 163.5 |
| 98.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 大坑 | 415m | 163.0 |
| 99.花蓮縣 | 秀林鄉 | 布洛灣 | 200m | 161.5 |
| 100.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林 | 130m | 161.0 |
| 101.新北市 | 烏來區 | 下盆 | 527m | 159.5 |
| 102.花蓮縣 | 秀林鄉 | 三棧 | 706m | 158.0 |
| 103.屏東縣 | 萬巒鄉 | 來義 | 87m | 155.5 |
| 104.宜蘭縣 | 大同鄉 | 牛鬥 | 280m | 154.5 |
| 105.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 東壙 | 653m | 154.5 |
| 106.臺東縣 | 長濱鄉 | 長濱 | 288m | 154.5 |
| 107.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 紅葉 | 218m | 152.5 |
| 108.花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮 | 16m | 152.5 |
| 109.新北市 | 烏來區 | 福山 | 500m | 152.0 |
| 110.高雄市 | 茂林區 | 多納林道 | 1050m | 150.5 |
| 111.宜蘭縣 | 大同鄉 | 玉蘭 | 494m | 150.5 |
| 112.屏東縣 | 霧台鄉 | 阿禮 | 1040m | 150.0 |
| 113.屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海 | 20m | 148.5 |
| 114.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 東華 | 36m | 148.5 |
| 115.花蓮縣 | 光復鄉 | 富源 | 298m | 148.5 |
| 116.新北市 | 烏來區 | 福山 | 405m | 147.0 |
| 117.宜蘭縣 | 員山鄉 | 雙連埤 | 517m | 146.0 |
| 118.花蓮縣 | 鳳林鎮 | 鳳林山 | 650m | 146.0 |
| 119.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 0m | 144.0 |
| 120.高雄市 | 林園區 | 林園 | 15m | 143.5 |
| 121.花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林 | 160m | 143.5 |
| 122.花蓮縣 | 秀林鄉 | 龍澗 | 1306m | 139.0 |
| 123.屏東縣 | 瑪家鄉 | 三地門 | 0m | 139.0 |
| 124.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 烏石鼻 | 618m | 137.0 |
| 125.屏東縣 | 新埤鄉 | 新埤 | 38m | 137.0 |
| 126.新北市 | 烏來區 | 桶後 | 360m | 137.0 |
| 127.花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣 | 70m | 137.0 |
| 128.花蓮縣 | 新城鄉 | 新城 | 23m | 135.0 |
| 129.高雄市 | 桃源區 | 溪南(特) | 1656m | 134.0 |
| 130.花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 舞鶴 | 272m | 134.0 |
| 131.宜蘭縣 | 員山鄉 | 再連 | 140m | 131.0 |
| 132.屏東縣 | 萬巒鄉 | 赤山 | 32m | 131.0 |
| 133.新北市 | 新店區 | 大桶山 | 916m | 131.0 |
| 134.宜蘭縣 | 羅東鎮 | 羅東 | 24m | 129.0 |
| 135.花蓮縣 | 秀林鄉 | 富世 | 109m | 129.0 |
| 136.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 靜浦 | 92m | 128.5 |
| 137.花蓮縣 | 秀林鄉 | 水源 | 558m | 126.5 |
| 138.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 壽豐 | 40m | 124.0 |
| 139.屏東縣 | 林邊鄉 | 林邊 | 16m | 123.0 |
| 140.高雄市 | 小港區 | 鳳森 | 51m | 122.5 |
| 141.屏東縣 | 佳冬鄉 | 佳冬 | 17m | 122.5 |
| 142.屏東縣 | 三地門鄉 | 尾寮山 | 1006m | 121.5 |
| 143.屏東縣 | 內埔鄉 | 三地門 | 105m | 121.0 |
| 144.花蓮縣 | 新城鄉 | 北埔 | 0m | 121.0 |
| 145.花蓮縣 | 吉安鄉 | 吉安 | 50m | 120.5 |
| 146.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 大礁溪 | 268m | 120.0 |
| 147.高雄市 | 桃源區 | 排雲 | 3690m | 116.5 |
| 148.屏東縣 | 新園鄉 | 新園 | 22m | 114.5 |
| 149.高雄市 | 桃源區 | 御油山 | 1637m | 114.0 |
| 150.屏東縣 | 南州鄉 | 南州 | 10m | 114.0 |
| 151.新北市 | 坪林區 | 四堵 | 401m | 111.0 |
| 152.高雄市 | 前鎮區 | 高雄 | 2m | 110.0 |
| 153.宜蘭縣 | 大同鄉 | 梵梵(2) | 0m | 110.0 |
| 154.新北市 | 三峽區 | 熊空山 | 778m | 110.0 |
| 155.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 386m | 109.5 |
| 156.新北市 | 坪林區 | 碧湖 | 360m | 109.0 |
| 157.花蓮縣 | 豐濱鄉 | 加路蘭山 | 746m | 108.5 |
| 158.花蓮縣 | 秀林鄉 | 銅門 | 168m | 104.0 |
| 159.高雄市 | 大寮區 | 大寮 | 33m | 102.0 |
| 160.花蓮縣 | 壽豐鄉 | 鯉魚潭 | 135m | 102.0 |
| 161.宜蘭縣 | 南澳鄉 | 樟林 | 0m | 101.0 |
| 162.屏東縣 | 內埔鄉 | 龍泉 | 63m | 100.0 |
| 163.高雄市 | 桃源區 | 小關山 | 1781m | 97.5 |
| 164.屏東縣 | 枋寮鄉 | 枋寮 | 69m | 97.5 |
| 165.新北市 | 新店區 | 屈尺 | 70m | 97.0 |
| 166.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山 | 1810m | 95.5 |
| 167.屏東縣 | 崁頂鄉 | 崁頂 | 18m | 94.5 |
| 168.高雄市 | 旗津區 | 旗津 | 6m | 94.0 |
| 169.高雄市 | 苓雅區 | 苓雅 | 34m | 93.5 |
| 170.花蓮縣 | 秀林鄉 | 洛韶 | 1260m | 93.0 |
| 171.新北市 | 新店區 | 翡翠 | 202m | 92.5 |
| 172.高雄市 | 鼓山區 | 鼓山 | 30m | 92.5 |
| 173.花蓮縣 | 秀林鄉 | 慈恩 | 2049m | 92.0 |
| 174.屏東縣 | 萬丹鄉 | 萬丹 | 31m | 91.0 |
| 175.屏東縣 | 潮州鎮 | 潮州 | 23m | 90.0 |
| 176.高雄市 | 鳳山區 | 鳳山 | 27m | 89.5 |
| 177.新北市 | 新店區 | 新店 | 24m | 89.5 |
| 178.屏東縣 | 車城鄉 | 車城 | 54m | 89.0 |
| 179.高雄市 | 桃源區 | 藤枝 | 1561m | 88.5 |
| 180.新北市 | 中和區 | 中和 | 25m | 88.5 |
| 181.臺北市 | 內湖區 | 內湖 | 35m | 88.0 |
| 182.高雄市 | 新興區 | 新興 | 20m | 87.5 |
| 183.屏東縣 | 潮州鎮 | 泗林 | 0m | 87.0 |
| 184.新北市 | 新店區 | 四十份 | 435m | 85.0 |
| 185.高雄市 | 三民區 | 三民 | 24m | 85.0 |
| 186.屏東縣 | 三地門鄉 | 口社 | 110m | 84.5 |
| 187.臺北市 | 文山區 | 指南 | 25m | 84.5 |
| 188.臺北市 | 文山區 | 貓空 | 317m | 83.5 |
| 189.屏東縣 | 竹田鄉 | 竹田 | 32m | 83.0 |
| 190.新北市 | 土城區 | 土城 | 32m | 83.0 |
| 191.臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼 | 324m | 82.0 |
| 192.南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3845m | 82.0 |
| 193.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 210m | 81.5 |
| 194.新北市 | 萬里區 | 大坪 | 362m | 81.0 |
| 195.臺北市 | 南港區 | 舊莊國小 | 38m | 80.5 |
| 196.臺北市 | 士林區 | 至善國中 | 53m | 79.5 |
| 197.新北市 | 板橋區 | 板橋 | 10m | 79.5 |
| 198.新北市 | 石碇區 | 九芎根 | 378m | 79.0 |
| 199.新北市 | 三重區 | 三重 | 18m | 79.0 |
| 200.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 300m | 79.0 |
| 201.宜蘭縣 | 大同鄉 | 土場(1) | 0m | 79.0 |
| 202.屏東縣 | 滿州鄉 | 檳榔 | 250m | 78.5 |
| 203.臺北市 | 南港區 | 南港 | 42m | 78.5 |
| 204.臺北市 | 南港區 | 九如 | 44m | 78.0 |
| 205.屏東縣 | 三地門鄉 | 古夏 | 0m | 78.0 |
| 206.臺北市 | 文山區 | 北政國中 | 39m | 77.0 |
| 207.臺北市 | 士林區 | 明德 | 111m | 75.0 |
| 208.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 礁溪 | 10m | 74.5 |
| 209.新北市 | 雙溪區 | 泰平 | 460m | 74.5 |
| 210.新北市 | 雙溪區 | 太平 | 403m | 74.0 |
| 211.宜蘭縣 | 五結鄉 | 五結 | 15m | 74.0 |
| 212.臺北市 | 士林區 | 擎天 | 769m | 74.0 |
| 213.臺北市 | 內湖區 | 碧湖國小 | 33m | 73.0 |
| 214.臺北市 | 士林區 | 陽明高中 | 18m | 72.5 |
| 215.臺北市 | 北投區 | 湖田國小 | 699m | 72.5 |
| 216.臺北市 | 大同區 | 太平國小 | 20m | 72.0 |
| 217.宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰 | 0m | 72.0 |
| 218.臺北市 | 士林區 | 溪山 | 453m | 71.5 |
| 219.臺北市 | 萬華區 | 雙園 | 31m | 71.0 |
| 220.臺北市 | 文山區 | 脾腹 | 42m | 71.0 |
| 221.臺北市 | 士林區 | 竹子湖 | 600m | 71.0 |
| 222.臺北市 | 士林區 | 士林 | 26m | 70.0 |
| 223.宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭 | 7m | 70.0 |
| 224.臺北市 | 北投區 | 鞍部 | 826m | 70.0 |
| 225.臺東縣 | 綠島鄉 | 綠島 | 304m | 69.5 |
| 226.屏東縣 | 屏東市 | 屏東 | 26m | 69.0 |
| 227.宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 蘇澳 | 25m | 68.5 |
| 228.新北市 | 貢寮區 | 吉林國小 | 0m | 68.0 |
| 229.臺北市 | 大安區 | 公館 | 22m | 68.0 |
| 230.臺北市 | 中山區 | 劍南 | 264m | 68.0 |
| 231.臺北市 | 北投區 | 竹子湖 | 607m | 68.0 |
| 232.高雄市 | 桃源區 | 梅山(2) | 0m | 68.0 |
| 233.新北市 | 坪林區 | 坪林 | 200m | 68.0 |
| 234.嘉義縣 | 番路鄉 | 龍美 | 1090m | 67.5 |
| 235.臺北市 | 文山區 | 仙跡 | 60m | 67.5 |
| 236.臺北市 | 中正區 | 臺北 | 5m | 67.5 |
| 237.高雄市 | 茂林區 | 萬山 | 410m | 67.0 |
| 238.屏東縣 | 麟洛鄉 | 麟洛 | 37m | 67.0 |
| 239.新北市 | 汐止區 | 社后橋 | 13m | 67.0 |
| 240.嘉義縣 | 番路鄉 | 頭凍 | 986m | 66.5 |
| 241.花蓮縣 | 秀林鄉 | 天祥 | 550m | 66.5 |
| 242.臺北市 | 信義區 | 留公國中 | 32m | 66.5 |
| 243.高雄市 | 左營區 | 左營 | 26m | 66.0 |
| 244.臺北市 | 文山區 | 文山 | 40m | 66.0 |
| 245.臺北市 | 內湖區 | 金面 | 240m | 65.5 |
| 246.臺北市 | 南港區 | 玉成 | 27m | 65.0 |
| 247.新北市 | 瑞芳區 | 三貂嶺 | 118m | 65.0 |
| 248.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 380m | 65.0 |
| 249.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 新高口 | 2540m | 64.5 |
| 250.臺北市 | 士林區 | 天母 | 35m | 64.5 |
| 251.臺北市 | 中山區 | 大直 | 49m | 64.5 |
| 252.新北市 | 汐止區 | 五指山 | 685m | 64.5 |
| 253.新北市 | 五股區 | 五股 | 95m | 64.5 |
| 254.宜蘭縣 | 壯圍鄉 | 壯圍 | 17m | 64.0 |
| 255.屏東縣 | 屏東市 | 屏東(5) | 0m | 64.0 |
| 256.高雄市 | 仁武區 | 仁武 | 40m | 63.5 |
| 257.新北市 | 雙溪區 | 雙溪 | 40m | 63.5 |
| 258.桃園縣 | 復興鄉 | 拉拉山 | 1374m | 63.5 |
| 259.高雄市 | 桃源區 | 梅山 | 870m | 63.0 |
| 260.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 204m | 63.0 |
| 261.臺北市 | 文山區 | 博嘉國小 | 53m | 63.0 |
| 262.臺北市 | 中正區 | 中正國中 | 31m | 63.0 |
| 263.臺北市 | 松山區 | 民生國中 | 28m | 62.5 |
| 264.嘉義縣 | 竹崎鄉 | 奮起湖 | 1385m | 62.0 |
| 265.新北市 | 深坑區 | 深坑 | 57m | 62.0 |
| 266.臺北市 | 大安區 | 福州 | 120m | 61.5 |
| 267.臺北市 | 士林區 | 平等國小 | 427m | 61.5 |
| 268.新北市 | 瑞芳區 | 員山子 | 0m | 61.0 |
| 269.新北市 | 蘆洲區 | 蘆洲 | 20m | 61.0 |
| 270.臺北市 | 北投區 | 竹湖 | 662m | 61.0 |
| 271.高雄市 | 桃源區 | 高中 | 731m | 60.5 |
| 272.臺北市 | 信義區 | 三興國小 | 28m | 60.0 |
| 273.臺北市 | 士林區 | 社子 | 54m | 59.5 |
| 274.新北市 | 雙溪區 | 上林國小 | 0m | 59.0 |
| 275.屏東縣 | 長治鄉 | 長治 | 57m | 59.0 |
| 276.臺北市 | 信義區 | 信義 | 71m | 59.0 |
| 277.新北市 | 新莊區 | 新莊 | 25m | 58.5 |
| 278.臺北市 | 信義區 | 市政中心 | 83m | 58.5 |
| 279.新北市 | 瑞芳區 | 大粗坑 | 84m | 58.0 |
| 280.臺北市 | 內湖區 | 大崙尾山 | 463m | 58.0 |
| 281.臺北市 | 信義區 | 挹翠 | 118m | 58.0 |
| 282.臺北市 | 中正區 | 中正橋 | 15m | 58.0 |
| 283.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙 | 270m | 57.5 |
| 284.臺北市 | 北投區 | 大屯山 | 1079m | 57.5 |
| 285.臺南市 | 南化區 | 關山 | 223m | 57.0 |
| 286.高雄市 | 楠梓區 | 楠梓 | 20m | 57.0 |
| 287.花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山莊 | 3171m | 56.5 |
| 288.新北市 | 平溪區 | 平溪旅遊 | 0m | 56.0 |
| 289.高雄市 | 桃源區 | 復興 | 700m | 56.0 |
| 290.臺北市 | 士林區 | 菁山 | 485m | 56.0 |
| 291.臺北市 | 士林區 | 福德 | 14m | 55.5 |
| 292.臺北市 | 北投區 | 石牌 | 7m | 55.0 |
| 293.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 頭城 | 6m | 54.5 |
| 294.臺北市 | 北投區 | 油坑 | 814m | 54.5 |
| 295.臺北市 | 內湖區 | 安泰 | 63m | 54.5 |
| 296.新北市 | 石碇區 | 十三股 | 530m | 54.0 |
| 297.高雄市 | 大社區 | 大社 | 26m | 54.0 |
| 298.新北市 | 汐止區 | 汐止 | 38m | 54.0 |
| 299.新北市 | 平溪區 | 火燒寮 | 287m | 54.0 |
| 300.高雄市 | 甲仙區 | 甲仙(2) | 0m | 54.0 |
| 301.新北市 | 石碇區 | 石碇 | 250m | 54.0 |
| 302.高雄市 | 桃源區 | 楠溪 | 1857m | 53.5 |
| 303.臺北市 | 內湖區 | 大湖 | 187m | 53.5 |
| 304.臺北市 | 中山區 | 建國 | 25m | 53.5 |
| 305.高雄市 | 六龜區 | 新發 | 741m | 53.0 |
| 306.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖 | 722m | 53.0 |
| 307.桃園縣 | 復興鄉 | 巴陵 | 1220m | 53.0 |
| 308.臺南市 | 南化區 | 關山 | 0m | 53.0 |
| 309.嘉義縣 | 番路鄉 | 小公田(2 | 0m | 53.0 |
| 310.臺北市 | 北投區 | 大屯國小 | 318m | 52.0 |
| 311.南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山 | 3402m | 51.5 |
| 312.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 97m | 51.5 |
| 313.新北市 | 金山區 | 三和 | 216m | 51.0 |
| 314.宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山(1 | 0m | 51.0 |
| 315.新北市 | 八里區 | 八里 | 27m | 50.5 |
| 316.臺北市 | 北投區 | 關渡 | 111m | 50.0 |
| 317.嘉義縣 | 番路鄉 | 大湖山 | 0m | 50.0 |
| 318.新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳 | 101m | 50.0 |
| 319.高雄市 | 燕巢區 | 尖山 | 60m | 49.0 |
| 320.南投縣 | 仁愛鄉 | 文文社 | 1693m | 48.5 |
| 321.高雄市 | 大樹區 | 溪埔 | 36m | 48.5 |
| 322.基隆市 | 七堵區 | 復興國小 | 0m | 48.0 |
| 323.新北市 | 金山區 | 金山 | 49m | 48.0 |
| 324.臺北市 | 士林區 | 中洲 | 8m | 48.0 |
| 325.基隆市 | 中山區 | 基隆 | 27m | 47.5 |
| 326.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 1655m | 47.0 |
| 327.高雄市 | 梓官區 | 梓官 | 22m | 47.0 |
| 328.臺南市 | 白河區 | 大棟山 | 1246m | 46.0 |
| 329.南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽 | 3076m | 46.0 |
| 330.臺南市 | 南化區 | 羌黃坑 | 274m | 46.0 |
| 331.南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | 0m | 46.0 |
| 332.基隆市 | 七堵區 | 五堵 | 16m | 46.0 |
| 333.高雄市 | 六龜區 | 六龜 | 256m | 45.5 |
| 334.屏東縣 | 鹽埔鄉 | 新圍 | 45m | 45.5 |
| 335.嘉義縣 | 大埔鄉 | 馬頭山 | 245m | 45.5 |
| 336.嘉義縣 | 大埔鄉 | 菜瓜坪 | 369m | 45.0 |
| 337.高雄市 | 橋頭區 | 橋頭 | 30m | 45.0 |
| 338.臺南市 | 楠西區 | 曾文 | 161m | 45.0 |
| 339.嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山 | 2413m | 45.0 |
| 340.高雄市 | 岡山區 | 岡山 | 25m | 44.5 |
| 341.高雄市 | 彌陀區 | 彌陀 | 28m | 44.0 |
| 342.高雄市 | 燕巢區 | 阿公店 | 56m | 44.0 |
| 343.臺北市 | 北投區 | 北投國小 | 37m | 44.0 |
| 344.花蓮縣 | 秀林鄉 | 大禹嶺 | 2830m | 43.5 |
| 345.臺北市 | 士林區 | 格致國中 | 394m | 42.5 |
| 346.高雄市 | 那瑪夏區 | 表湖 | 1163m | 42.0 |
| 347.桃園縣 | 龍潭鄉 | 龍潭 | 250m | 42.0 |
| 348.屏東縣 | 九如鄉 | 九如 | 49m | 41.0 |
| 349.南投縣 | 仁愛鄉 | 仁愛 | 1113m | 39.5 |
| 350.臺北市 | 北投區 | 貴子 | 278m | 39.5 |
| 351.臺北市 | 北投區 | 奇岩 | 28m | 39.0 |
| 352.桃園縣 | 復興鄉 | 霞雲 | 350m | 39.0 |
| 353.桃園縣 | 復興鄉 | 嘎拉賀 | 1260m | 39.0 |
| 354.嘉義縣 | 梅山鄉 | 瑞里 | 1252m | 38.5 |
| 355.新北市 | 永和區 | 永和 | 30m | 38.0 |
| 356.南投縣 | 仁愛鄉 | 南豐 | 791m | 38.0 |
| 357.高雄市 | 阿蓮區 | 阿蓮(2) | 0m | 38.0 |
| 358.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 30m | 37.5 |
| 359.屏東縣 | 里港鄉 | 里港 | 72m | 37.0 |
| 360.屏東縣 | 高樹鄉 | 高樹 | 103m | 37.0 |
| 361.高雄市 | 旗山區 | 旗山(4) | 0m | 37.0 |
| 362.南投縣 | 仁愛鄉 | 楓樹林 | 1266m | 36.5 |
| 363.高雄市 | 路竹區 | 路竹 | 50m | 36.5 |
| 364.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 1260m | 36.0 |
| 365.臺南市 | 東山區 | 北寮 | 0m | 36.0 |
| 366.臺南市 | 南化區 | 南化(2) | 0m | 36.0 |
| 367.高雄市 | 美濃區 | 吉東 | 82m | 35.5 |
| 368.宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關 | 8m | 35.5 |
| 369.高雄市 | 旗山區 | 旗山 | 60m | 35.0 |
| 370.臺南市 | 南化區 | 北寮 | 127m | 35.0 |
| 371.新北市 | 貢寮區 | 福隆 | 6m | 35.0 |
| 372.宜蘭縣 | 大同鄉 | 南山 | 0m | 35.0 |
| 373.宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安 | 0m | 35.0 |
| 374.高雄市 | 田寮區 | 古亭坑 | 0m | 35.0 |
| 375.高雄市 | 六龜區 | 大津 | 190m | 34.5 |
| 376.南投縣 | 埔里鎮 | 凌霄 | 1302m | 34.5 |
| 377.高雄市 | 內門區 | 內門 | 94m | 34.5 |
